Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF - nominační

Celkově B
Poslední aktualizace: 27. 09. 2023 23:37
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +6,6 14 58,39
2 FORMÁNEK Timotej GCHOD +6,1 18 57,60
3 JANDA Jakub RGAGR +2,8 17 55,74
4 HEJLEK Jakub GCKUH +5,0 18 55,72
5 ZACH Matouš ALBGC +3,3 16 55,62
6 JELÍNEK Maxmilián PNCZE +4,0 18 55,59
7 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +3,5 17 55,42
8 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +3,3 16 55,11
9 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +3,2 16 54,94
10 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +2,7 14 54,92
11 VYSUŠIL Matyáš GCBBR +3,4 18 54,89
12 ŠVUB ml. Václav GCSVR +4,1 15 54,64
13 POLOLÁNÍK Petr SPOKB +3,1 18 54,14
14 PIVODA ml. Roman GCBRN +4,4 15 54,11
15 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +1,9 16 53,81
16 LUKÁŠ Filip PGCGC +1,9 16 53,73
17 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +1,4 15 53,38
18 MIKL Hugo GCBRN +2,7 15 53,23
19 CHROMČÍK Ondřej GCTRI +1,7 16 53,00
20 SOBOTKA Tomáš GCBRN +0,7 18 52,80
21 HOLEČEK Karel GCBBR +1,4 17 52,78
22 CEDZO Matúš GCHOS +1,5 16 52,59
23 HEJDA Tomáš ALBGC +1,5 15 52,56
24 KLIMEK Lukáš GCMNI +1,7 18 52,09
25 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 0,3 16 51,90
26 - 27 STOULIL Tobiáš GCHOD 0,1 17 51,69
26 - 27 LÁTAL Jiří GCOLO +1,0 18 51,69
28 CALDER David +0,5 17 51,60
29 FILA Albert GCBBR +1,4 16 51,20
30 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +0,2 14 51,16
31 TESAŘÍK David GCOLO +0,3 18 50,62
32 MACH Ondřej GCBBR +0,1 16 50,54
33 VÁCHA Jan GCBBR 0,2 15 50,05
34 MAREČEK David GCHOS 0,7 18 49,88
35 MINAŘÍK Matěj 0,1 15 49,65
36 ULMAN Daniel GCRAP +0,2 16 49,39
37 DELLA PIETRA Federico GCBBR +0,1 15 49,36
38 ŠMERDA Marek GCAUS 0,2 13 49,26
39 HÁJEK Sebastian GCPRH +0,1 17 49,17
40 BERNÁTEK Alexandr GCTRI +0,1 16 49,14
41 - 42 PAVEL Richard GCOSE 1,2 16 48,92
41 - 42 MRŇA Jan RBEGC 1,2 17 48,92
43 ZAVŘEL Alex GCBRN 1,4 15 48,50
44 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 1,7 16 48,44
45 ZIMERMAN Martin GCPOD 0,8 14 48,26
46 GESSLER Thomas RGAGR 1,1 17 48,12
47 GRULICH Patrik GCHOD 1,6 13 48,09
48 MUSIL Jiří ALBGC 1,2 15 48,00
49 BREJNÍK Tobias ALBGC 2,2 15 47,94
50 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 1,3 17 47,81
51 HOMOLA Václav 1,9 15 47,79
52 GOLL Filip GCTUL 2,0 18 47,77
53 BĚHAL Daniel GCBRN 2,4 15 47,76
54 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 2,6 17 47,60
55 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 2,6 16 47,29
56 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 2,2 16 47,19
57 ROSA Mikuláš RBEGC 2,2 16 47,11
58 HUSTIN Oliver GCAUS 3,1 14 47,05
59 BOČEK Tobiáš GCHOD 1,1 16 47,00
60 LATKA Oliver GCRAP 2,4 15 46,82
61 TEJKL jun. Richard GCBBR 3,1 13 46,65
62 JAROŠ Jakub GCBBR 1,9 16 46,62
63 CHRAMOSTA David GCHOD 1,4 14 46,59
64 CHMEL Kryštof GCBRN 2,3 18 46,42
65 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 3,1 15 46,23
66 POPPER Adam GCBBR 1,3 18 46,18
67 HEJLEK Alex GCKUH 2,9 13 46,05
68 PAVELKA David GCBRN 2,3 17 46,00
69 TOMÁŠEK David GCCEL 2,2 16 45,95
70 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 3,4 15 45,94
71 KEPKA ML. Viktor GCPOD 2,1 15 45,92
72 URBANEC Pavel GCKUH 1,7 16 45,77
73 DIAS Matěj GCHOS 3,9 14 45,57
74 MUCHA Antonín ALBGC 3,3 14 45,55
75 FOŘT Lukáš GCPRH 3,7 17 45,50
76 KNOBLOCH Jan RBEGC 3,1 17 45,20
77 NAJMAN Lukáš VALGK 3,5 15 45,17
78 KVASNIČKA Viktor GCHOD 3,6 17 44,92
79 HALA Ivo ALBGC 5,2 13 44,88
80 PŘIKRYL Jakub GCKUH 4,2 16 44,80
81 LANDSMANN Filip GCKUH 4,8 17 44,73
82 THEIN Oliver GCHOD 2,9 17 44,69
83 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 16 44,61
84 VAŠEK Václav GCKVA 4,2 15 44,54
85 NĚMEČEK Patrik GCPRH 3,7 18 44,38
86 KASKA Filip GCJES 5,6 17 44,29
87 BUGÁR Adam 2,7 17 44,21
88 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 5,3 16 44,10
89 ŠÍMA Václav GCOLO 5,1 15 44,06
90 PODANÝ Martin GCCEL 1,3 17 43,91
91 NOVÁK Jakub PGCOV 6,8 17 43,88
92 POLÁK Jakub 2,4 18 43,80
93 ČIŽÍK Samuel 4,7 16 43,75
94 VOŠVRDA Jakub GCKUH 3,7 16 43,73
95 WILDT jun. Michal GCBER 4,6 13 43,58
96 VINKLER Pavel GCBRN 5,2 13 43,52
97 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 5,0 14 43,50
98 VANČURA Patrik GCPRH 4,6 18 43,31
99 GRIM Matěj RGAGR 3,3 17 43,27
100 BALÁK Jan Filip RGCML 5,4 18 43,25
101 DVOŘÁK Damian ZGCKR 4,3 15 42,93
102 KNAP Denis GCLIB 5,5 17 42,86
103 FALTA Filip GCKUH 6,4 16 42,81
104 KROL Matyáš PGCOV 5,3 14 42,79
105 POČ František LGCPY 5,3 17 42,50
106 ZÍDEK Christian GCKVA 5,8 15 42,43
107 KAVKA Oliver ALBGC 4,9 15 42,41
108 MACEK Šimon RGAGR 5,7 12 42,35
109 - 110 ŠTĚPKA Ondřej 5,0 17 42,27
109 - 110 CHORVAT Jonáš GCKVA 4,9 17 42,27
111 ROSA Vojtěch RBEGC 5,6 13 42,25
112 ROUS Ondřej GCPRH 6,0 18 42,00
113 LAIMAR Matyáš GCKSI 5,8 15 41,95
114 DAĎA Dominik ALBGC 5,4 11 41,93
115 HLÁVKA Jan KGCMA 6,7 15 41,60
116 KOCHLÍČEK jun. Jindřich 4,6 12 41,58
117 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 7,0 14 41,50
118 JENÍK JN. Petr GCCEL 3,5 16 41,42
119 POKORNÝ Adam GCPRH 7,2 17 40,85
120 HAMR Marek MTHGC 7,4 16 40,35
121 BECK Tomáš GCBRN 7,7 16 40,33
122 KOCMAN Filip GCBER 7,2 13 40,32
123 VYBÍRAL Filip GCTRI 8,3 18 40,27
124 DUDA Petr PGCOV 6,8 15 40,21
125 SLEZÁK Marek GCHKR 8,4 13 40,10
126 VYBÍRAL Marek GCTRI 7,0 18 39,82
127 JAROŠ Daniel GCBBR 6,6 13 39,81
128 HRADECKÝ ml. Zdeněk GCTRI 6,5 12 39,68
129 TOMICA Petr GCSTP 7,2 17 39,67
130 PETŘINA Vojtěch Pavel 6,3 15 39,30
131 BARTŮ Tobias GCAUS 8,6 13 39,29
132 HOFMAN Tomáš ZGCKR 5,8 15 39,25
133 - 134 BOUDA Boris GCTUL 5,1 17 39,20
133 - 134 UNATINSKÝ Jan GCPOD 6,6 16 39,20
135 MOUČKA Eduard GCBRN 7,2 13 38,92
136 HORYNA Ferdinand GCPDY 6,7 15 38,86
137 VLASÁK Tomáš MTHGC 8,6 15 38,69
138 NOVÝ Matyáš GCSBO 9,1 16 38,65
139 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 8,3 11 38,54
140 KOUTNÝ Patrik 9,8 18 38,40
141 MAŇAS Mikuláš SOGCC 8,4 18 38,30
142 GRUBNER Martin ALBGC 5,7 17 38,18
143 BARTOŇ Jiří VALGK 4,6 18 38,10
144 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 9,9 11 37,82
145 POKORNÝ Eliáš ALBGC 6,8 16 37,80
146 - 147 ŠVAJCR David GCHOR 9,9 17 37,50
146 - 147 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 3,7 18 37,50
148 HLÁVKA Vít KGCMA 9,7 14 37,30
149 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 6,4 18 37,18
150 BARTULEC Max GCTRI 8,9 12 36,89
151 - 152 ROHLÍČEK Jan GCNVR 9,1 14 36,67
151 - 152 ABRAHAM Tomáš GCHOS 9,1 13 36,67
153 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 11,0 15 36,65
154 HÁJEK Lukáš LGCPY 11,5 16 36,47
155 PROKEŠ Nikolas GCBRN 8,9 14 36,45
156 - 157 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 11,4 14 36,44
156 - 157 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 11,1 18 36,44
158 HRDINA David GCTRI 11,5 12 36,31
159 GROSS Filip PGCHK 10,8 15 36,19
160 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11,4 14 35,85
161 JURÁČEK Jan GCBRN 10,6 14 35,83
162 RUSZÓ Marek GCTRI 10,5 12 35,62
163 DRBAL Filip GCHKR 9,5 18 35,40
164 STRAUSSWALD Matyas RGAGR 11,2 16 35,33
165 BALÁK Filip Jan RGCML 11,4 13 35,24
166 RANSDORF Filip GCTUL 7,9 17 35,20
167 HÁLA Adam SOGCC 11,3 15 35,14
168 ŠMERDA David GCAUS 11,6 9 35,06
169 ZAHRADNÍK Marek RGAGR 11,5 12 34,78
170 RYŠKA Jiří GCLIP 7,3 18 34,70
171 BORSKÝ Dominik PGCHK 13,3 13 34,25
172 VÝTISK jun. Adam ZGCKR 8,1 15 33,80
173 JANÍK David GCBRN 12,3 15 33,50
174 ONDRÚŠEK Max GCTRI 12,0 12 33,27
175 BURSÍK Matyáš GCBBR 12,9 13 33,21
176 VÁVRA Jakub RGAGR 11,7 13 32,47
177 LONGA Sebastien GCHOS 12,9 14 32,46
178 BOUŠE Ondřej GCBBR 12,6 15 32,15
179 MORCINEK Tomáš GCTRI 13,2 15 31,80
180 BURSÍK Tobiáš GCBBR 14,3 13 31,74
181 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 14,2 16 31,20
182 KREJČÍ Jan GCCEL 11,8 16 31,10
183 ROKOS Filip GCKUH 12,1 16 31,00
184 POKORNÝ Matyáš GCBER 10,0 18 30,91
185 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 11,0 14 30,90
186 PAVERA Hynek GCLIP 12,6 13 30,80
187 KEPKA Štěpán GCPOD 3,4 17 30,60
188 ADAM Jan PGCOV 5,4 17 30,50
189 MIKULA Filip PGCOV 13,5 14 30,40
190 VALA Lukáš GCHOS 15,8 11 30,31
191 MASTNÝ Jan PGCOV 15,1 14 30,15
192 ŠULÁK Kryštof GCRAP 16,2 12 29,36
193 JURÁŠ ML. Petr GCHOR 13,8 14 29,15
194 KONEČNÝ Matouš GCRAD 8,9 17 29,10
195 MAJOR Martin GCOLO 14,7 14 28,36
196 - 197 BEDNAŘÍK Adam GCSVR 12,5 18 27,80
196 - 197 VYSKOČIL Jakub PGCGC 3,5 17 27,80
198 VÍT Matyáš PGCHK 15,4 17 27,70
199 FARHAN Adam RGAGR 12,3 14 27,60
200 LIŠKA Marek GRCKV 11,3 15 27,20
201 DANĚK Jan GCYPS 18,3 12 27,00
202 - 203 HLÁVKA Daniel KGCMA 15,6 13 26,60
202 - 203 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 11,4 14 26,60
204 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 7,4 16 26,50
205 - 206 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 16,2 15 26,20
205 - 206 OPAŘIL Tomáš GODOB 14,2 17 26,20
207 TVRDÍK Martin GCCEL 17,0 15 26,08
208 MALÝ Alex 17,4 12 26,00
209 ŠPIČKA Filip GCBBR 19,1 12 24,87
210 KRYSTÝNEK Dominik 17,1 12 24,86
211 - 212 TURČINA Tobiáš GCLIP 14,9 15 24,50
211 - 212 HAVEL Matěj PGCHK 17,6 17 24,50
213 ZELINKA Adam ALBGC 15,5 14 24,40
214 JELÍNEK Alex PNCZE 18,3 16 24,20
215 - 216 MIKULA Tomáš GCLIP 16,8 14 24,10
215 - 216 BARVÍŘ Kristián GCHKR 3,2 18 24,10
217 GUTH Filip GCHOS 15,2 18 23,70
218 POKORNÝ Gabriel ALBGC 12,2 15 23,30
219 - 220 ZAMAZAL Patrik RGAGR 13,1 13 23,00
219 - 220 VAŇOUREK Petr RGAGR 12,6 15 23,00
221 RATAJ Filip RGAGR 8,7 16 22,90
222 KROPÍK Štěpán PGCHK 17,9 16 22,85
223 - 225 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 1,2 18 22,80
223 - 225 SZALAY Michal GCRAP 19,3 13 22,80
223 - 225 MĚSTKA Václav GCSBO 14,6 17 22,80
226 KUTIL Radek GKCBR 21,0 12 22,73
227 PÍTA Daniel GCPDY 21,3 13 22,45
228 - 229 JOHN Thomas GCPRH 17,0 14 22,36
228 - 229 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 17,6 14 22,36
230 - 231 KLIMEŠ Kristian GCKUH 21,0 13 21,90
230 - 231 KLÍMA Dennis RBEGC 0,9 17 21,90
232 MIKL Matouš GCJES 12,7 15 21,70
233 - 234 BRETŠNAJDR Jan GCPOD 19,2 11 21,60
233 - 234 GRUNT Matěj GCTUL 11,2 16 21,60
235 BUŽGA Jan GOLGC 20,3 13 21,58
236 - 237 UVÍRA Ondřej GCLIP 10,6 14 21,40
236 - 237 JANAS Denis GCKSI 18,8 15 21,40
238 STRNAD Michal RGCML 15,7 14 21,20
239 - 240 POLÁCH Alexandr GCLIP 14,3 15 21,10
239 - 240 KRŇÁK Jakub GCCEL 10,3 16 21,10
241 LEBA Benjamin ALBGC 13,4 12 20,90
242 KHALYM Ramazan GCHOS 21,2 14 20,82
243 VYROUBAL Lukáš VALGK 10,6 15 20,70
244 MALÝ Karel 9,7 17 20,40
245 PÁTEK Alan PGCGC 20,9 13 20,08
246 MUSIL Daniel GCBBR 23,6 9 20,07
247 ZIKMUND Tomáš RGCML 4,3 18 19,90
248 - 249 SUCHAN Daniel PGCHK 14,0 18 19,80
248 - 249 DUBIŠÁR Jan GCHOR 19,4 15 19,80
250 KRÝSL Lukáš RGCML 17,0 15 19,60
251 - 252 MEINZR David RGAGR 15,8 15 19,50
251 - 252 FRIEDREICH Adam PGCHK 15,3 16 19,50
253 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 25,5 10 19,43
254 HOUHA Miroslav GCHKR 22,6 15 19,40
255 - 257 ČAPEK Matyáš 14,4 14 19,20
255 - 257 VAŠKO Sebastian GCLIP 14,3 12 19,20
255 - 257 VACULÍK Michal GCLIB 5,8 17 19,20
258 VANĚK Tomáš GCKUH 24,3 12 19,18
259 - 260 BLAŽEK Sven GCTLC 10,1 17 19,10
259 - 260 KREJČÍ David GCBRN 13,0 15 19,10
261 LELEK Alexandr GCKSI 12,7 16 18,60
262 ŠLAMPA Daniel GCKSI 18,0 17 18,40
263 ZINEK Filip RGAGR 10,4 18 18,30
264 SÝS Erik RGCML 20,8 13 17,60
265 KOSAŘ Kryštof GKSNR 26,7 15 17,50
266 - 267 JINDRA František GCCEL 7,6 17 17,40
266 - 267 DOHNAL Martin PGCHK 12,3 18 17,40
268 LHOTÁK Adam GCBRN 9,4 14 16,90
269 KLEINER Will SOGCC 18,3 14 16,80
270 ČULÁK ml. Roman GCHOR 20,4 13 16,30
271 GRACA Daniel GCPRH 23,5 13 16,20
272 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 27,0 9 15,90
273 HAVLATA David GCTUL 9,3 16 15,80
274 FUČÍK ml. Lukáš GCHOR 22,7 11 15,70
275 RUTTE František PGCHK 18,7 15 15,50
276 - 277 NOVÝ Karel GCHKR 11,2 17 15,40
276 - 277 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 25,0 12 15,40
278 - 280 MATELA David GCPRH 14,9 16 15,20
278 - 280 HOJER Christian GCBIT 10,9 15 15,20
278 - 280 POKORNÝ Karel GCBBR 24,2 13 15,20
281 ZUSKA Jáchym GCPOD 19,0 9 15,10
282 HARANT Filip GCKSI 28,6 10 15,07
283 KOHM Patrik GCBER 18,9 14 15,00
284 - 287 KOUDELKA Daniel GCHOR 24,9 11 14,80
284 - 287 KOLÍNEK Matěj GCOSE 12,0 16 14,80
284 - 287 VALOŠEK Oliver GCLIP 18,0 12 14,80
284 - 287 HOULDSWORTH Michal Lukáš GCLIP 12,8 17 14,80
288 KLUKAVÝ Kristián RGAGR 17,3 16 14,70
289 HAJŽIN Daniel GCTUL 27,6 12 14,20
290 - 291 BALVÍN František KGCMA 20,6 14 14,00
290 - 291 PATINKA David GCLKO 23,1 12 14,00
292 BOŽIĆ Daniel GCMBU 29,8 11 13,92
293 BARCAL Gabriel PNCZE 23,0 10 13,90
294 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 28,1 11 13,73
295 - 296 MAŠEK Martin GCKVA 20,6 14 13,70
295 - 296 FRÉLICH David GCAUS 17,6 11 13,70
297 DIOR Olivier GCHOS 24,3 13 13,50
298 NAZARČUK Adam GCKSI 28,5 13 13,45
299 KLIMEŠ Vincent GCKUH 27,7 10 13,20
300 - 301 BARCAL jun. Zdeněk GCKVA 22,3 11 13,00
300 - 301 SNIEGOŇ Jan RGAGR 24,6 15 13,00
302 GUTH Alan LGCPY 19,3 17 12,40
303 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 31,5 11 12,30
304 - 305 ŠPAČEK Jacob RGAGR 20,2 15 12,20
304 - 305 BŮŽEK Jan RGAGR 25,9 12 12,20
306 - 307 HLADÍK Šimon MTHGC 13,6 17 11,70
306 - 307 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 20,7 12 11,70
308 - 309 POPLUHÁR Dominik GCBRN 26,0 14 11,60
308 - 309 FAJKUS Adam GCPRO 18,9 15 11,60
310 KUMPOŠT Daniel GCNVR 19,5 17 11,10
311 - 312 ŠEVČÍK Matyáš GCBRN 19,5 16 11,00
311 - 312 SÝKORA Teodor 29,9 12 11,00
313 MORAVEC Šimon PGCHK 23,5 15 10,60
314 - 315 KRÁMSKÝ Vojtěch GCLIB 30,2 12 9,90
314 - 315 PEŇÁS Michal GCKVA 25,9 12 9,90
316 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 27,2 11 9,60
317 - 318 NOVOTNÝ Viktor GCPDY 25,8 15 9,50
317 - 318 VOTAVA Matouš GCHOD 22,0 15 9,50
319 VÁCHA Adam ALBGC 25,7 8 9,30
320 NEUBAUER jr. Tomáš GCBRN 22,9 15 8,60
321 NĚMEC Jeroným GCGHF 19,8 16 8,50
322 HAVLENA David GCBBR 26,4 11 8,30
323 VLČKO Denis GCKVA 28,1 14 8,20
324 VOŠVRDA Martin GCCPR 21,5 11 8,10
325 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 32,1 9 7,92
326 - 327 KNOFLÍČEK Dan GCHOR 27,5 12 7,70
326 - 327 FOLDYNA Marek GKLHO 25,0 14 7,70
328 KREJČÍŘ Marek GCKSI 28,5 14 7,30
329 BURIAN Tobias GCBRN 33,9 10 6,82
330 KUDLÁČEK ml. Ondřej CESGK 33,8 12 6,80
331 BURDA Roland GCPRH 30,7 13 6,50
332 HRABOVSKÝ Albert RBEGC 33,6 12 6,20
333 MRÁZEK Richard GCPRH 32,9 11 6,10
334 SLAVÍK Tomáš GCTUL 30,8 12 5,90
335 ŠÍMA Šimon GCOLO 30,5 11 5,50
336 NOVÝ Pavel GCHKR 36,5 11 5,40
337 HALBICH Jaromír IGCMO 36,2 12 5,25
338 MOC jun. Lukáš GCKVA 27,9 14 4,90
339 TOMÁŠEK Max GCKVA 30,2 8 4,50
340 FILIPENSKÝ ml. Petr GCBRN 31,2 11 4,40
341 BEDNÁŘ Pavel GCLIP 28,6 14 4,30
342 EDWORTHY Nicholas GCBBR 29,4 15 4,00
343 - 344 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 33,6 12 3,50
343 - 344 TYCHLER Tobiáš MTHGC 24,7 18 3,50
345 HÁJEK Šimon LGCPY 39,2 12 3,40
346 ADÁMEK Filip GCKSI 31,5 13 2,70
347 - 348 KOSTAN Kevin GCYPS 32,9 13 2,40
347 - 348 ŠEVČÍK Ondřej GCBRN 33,8 13 2,40
349 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 29,8 15 1,70
350 ULLREICH Adam GCKSI 41,9 12 1,31
351 - 352 ULLREICH Jakub GCKSI 36,3 9 0,90
351 - 352 ŠTYS Jiří KGCMA 45,1 9 0,90
353 SVOBODA Dominik KGCMA 44,5 10 0,80
354 - 355 SLANÝ Ondřej PGCOV 48,2 10 0,60
354 - 355 HORÁK Olbram PGCGC 41,1 13 0,60
356 - 361 GRYGA Karel ZGCKR 54,0 14 0,00
356 - 361 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 54,0 10 0,00
356 - 361 KŘEPEL Antonín GCYPS 45,3 11 0,00
356 - 361 BENDA Matyáš GCPDY 41,8 14 0,00
356 - 361 BOŽIĆ Oliver GCMBU 54,0 9 0,00
356 - 361 OLEXA František GCBRN 47,1 11 0,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde