Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF 2023

Dorostenci
Poslední aktualizace: 29. 01. 2025 11:26
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 FORMÁNEK Timotej GCHOD +6,5 18 58,10
2 JANDA Jakub RGAGR +4,7 17 56,31
3 HEJLEK Jakub GCKUH +4,6 18 55,71
4 JELÍNEK Maxmilián PNCZE +3,5 18 55,28
5 VYSUŠIL Matyáš GCBBR +4,0 18 55,24
6 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +3,3 17 55,23
7 POLOLÁNÍK Petr SPOKB +3,7 18 54,71
8 HOLEČEK Karel GCBBR +1,4 17 52,78
9 SOBOTKA Tomáš GCBRN +0,7 18 52,45
10 KLIMEK Lukáš GCMNI +1,4 18 51,83
11 - 12 LÁTAL Jiří GCOLO +1,0 18 51,69
11 - 12 STOULIL Tobiáš GCHOD 0,1 17 51,69
13 CALDER David AGMST +0,5 17 51,42
14 TESAŘÍK David GCOLO 0,1 18 50,24
15 MAREČEK David GCHOS 0,5 18 50,00
16 MRŇA Jan RBEGC 1,2 17 49,50
17 HÁJEK Sebastian GCPRH +0,2 17 49,00
18 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 0,7 17 48,65
19 GESSLER Thomas RGAGR 0,5 17 48,18
20 GOLL Filip GCTUL 2,0 18 47,77
21 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 2,5 17 47,73
22 CHMEL Kryštof GCBRN 2,2 18 46,75
23 THEIN Oliver GCHOD 2,0 17 46,29
24 POPPER Adam GCBBR 1,3 18 46,17
25 PAVELKA David GCBRN 2,3 17 46,00
26 FOŘT Lukáš GCPRH 3,5 17 45,50
27 KVASNIČKA Viktor GCHOD 3,6 17 45,47
28 BUGÁR Adam AGMST 2,7 17 45,38
29 KNOBLOCH Jan RBEGC 2,6 17 45,20
30 KASKA Filip GCJES 5,3 17 44,65
31 NĚMEČEK Patrik GCPRH 3,7 18 44,45
32 PODANÝ Martin GCCEL 1,5 17 44,00
33 NOVÁK Jakub PGCOV 7,4 17 43,59
34 BALÁK Jan Filip RGCML 5,4 18 43,33
35 - 36 LANDSMANN Filip GCKUH 4,8 17 43,27
35 - 36 VANČURA Patrik GCPRH 4,6 18 43,27
37 KNAP Denis GCLIB 5,5 17 42,86
38 POČ František LGCPY 5,3 17 42,55
39 CHORVAT Jonáš GCKVA 5,8 17 42,42
40 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 3,8 18 42,30
41 GRIM Matěj RGAGR 3,9 17 42,20
42 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 5,0 17 41,92
43 ROUS Ondřej GCPRH 6,0 18 40,75
44 POKORNÝ Adam GCPRH 7,2 17 40,67
45 MAŇAS Mikuláš SOGCC 7,8 18 40,55
46 TOMICA Petr GCSTP 6,9 17 40,50
47 VYBÍRAL Filip GCTRI 8,5 18 40,33
48 - 49 VYBÍRAL Marek GCTRI 6,7 18 40,00
48 - 49 BOUDA Boris GCTUL 5,0 17 40,00
50 RYŠKA Jiří GCLIP 6,7 18 39,30
51 KOUTNÝ Patrik AGMST 10,1 18 38,69
52 GRUBNER Martin ALBGC 5,7 17 38,18
53 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 11,1 18 36,27
54 RANSDORF Filip GCTUL 7,6 17 36,20
55 POLÁK Jakub AGMST 2,4 18 36,00
56 DRBAL Filip GCHKR 9,5 18 35,80
57 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 6,4 18 34,91
58 ŠVAJCR David GCHOR 9,9 17 34,30
59 KEPKA Štěpán GCPOD 3,4 17 30,60
60 ADAM Jan PGCOV 5,4 17 30,50
61 POKORNÝ Matyáš GCBER 10,0 18 30,40
62 VÍT Matyáš PGCHK 13,7 17 30,27
63 BARTOŇ Jiří VALGK 4,6 18 30,00
64 OPAŘIL Tomáš GODOB 14,2 17 29,30
65 KONEČNÝ Matouš GCRAD 8,9 17 29,10
66 - 67 BEDNAŘÍK Adam GCSVR 12,5 18 27,80
66 - 67 VYSKOČIL Jakub PGCGC 3,5 17 27,80
68 HAVEL Matěj PGCHK 17,6 17 27,40
69 DOHNAL Martin PGCHK 11,8 18 24,70
70 GUTH Filip GCHOS 15,2 18 23,70
71 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 1,2 18 22,80
72 KLÍMA Dennis RBEGC 0,9 17 21,90
73 ŠLAMPA Daniel GCKSI 17,4 17 21,40
74 ZINEK Filip RGAGR 10,4 18 20,40
75 ZIKMUND Tomáš RGCML 4,3 18 19,90
76 SUCHAN Daniel PGCHK 14,0 18 19,80
77 BARVÍŘ Kristián GCHKR 3,6 18 19,20
78 NOVÝ Karel GCHKR 11,7 17 18,70
79 MĚSTKA Václav GCSBO 14,6 17 17,70
80 JINDRA František GCCEL 7,6 17 17,40
81 MALÝ Karel AGMST 9,7 17 16,50
82 BLAŽEK Sven GCTLC 9,5 17 15,30
83 HOULDSWORTH Michal Lukáš GCLIP 12,8 17 14,80
84 ŠUBRT Jeremy GCKSI 21,3 17 12,80
85 GUTH Alan LGCPY 19,3 17 12,40
86 HLADÍK Šimon MTHGC 13,6 17 11,70
87 KUMPOŠT Daniel GCNVR 19,5 17 11,10
88 MÁCHA Petr GCYPS 28,7 17 6,40
89 FEIFERLÍK Ondřej GCLKO 33,5 17 5,10
90 TYCHLER Tobiáš MTHGC 24,7 18 3,50
91 KAŠPAR Petr GCYPS 31,2 17 3,20
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde