Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF 2023

Kadeti
Poslední aktualizace: 29. 01. 2025 11:26
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ZACH Matouš ALBGC +4,4 16 56,38
2 ŠVUB ml. Václav GCSVR +4,6 15 55,27
3 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +2,4 16 55,25
4 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +3,2 16 55,18
5 - 6 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +2,3 16 53,83
5 - 6 PIVODA ml. Roman GCBRN +3,9 15 53,83
7 LUKÁŠ Filip PGCGC +1,8 16 53,38
8 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +1,3 15 53,16
9 MIKL Hugo GCBRN +1,9 15 53,12
10 CEDZO Matúš GCHOS +1,8 16 52,84
11 CHROMČÍK Ondřej GCTRI +1,6 16 52,78
12 HEJDA Tomáš ALBGC +1,5 15 52,65
13 FILA Albert GCBBR +1,5 16 52,04
14 CHRAMOSTA Matěj GCBBR +0,2 16 52,00
15 MACH Ondřej GCBBR +0,1 16 50,55
16 VÁCHA Jan GCBBR 0,2 15 50,11
17 ULMAN Daniel GCRAP +0,2 16 49,94
18 MINAŘÍK Matěj AGMST 0,2 15 49,78
19 DELLA PIETRA Federico GCBBR 0,7 15 49,52
20 PAVEL Richard GCOSE 1,4 16 49,17
21 ZAVŘEL Alex GCBRN 0,5 15 49,13
22 BERNÁTEK Alexandr GCTRI ,0 16 49,09
23 MUSIL Jiří ALBGC 1,2 15 48,38
24 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 1,9 16 48,21
25 BREJNÍK Tobias ALBGC 2,5 15 47,94
26 HOMOLA Václav AGMST 2,0 15 47,78
27 BĚHAL Daniel GCBRN 2,4 15 47,53
28 - 29 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 2,2 16 47,29
28 - 29 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 2,6 16 47,29
30 LATKA Oliver GCRAP 2,4 15 47,13
31 ROSA Mikuláš RBEGC 2,2 16 47,00
32 JAROŠ Jakub GCBBR 1,9 16 46,65
33 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 3,1 15 46,57
34 BOČEK Tobiáš GCHOD 1,1 16 46,42
35 URBANEC Pavel GCKUH 1,7 16 46,33
36 KEPKA ML. Viktor GCPOD 3,1 15 46,23
37 TOMÁŠEK David GCCEL 1,7 16 45,95
38 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 3,4 15 45,93
39 PŘIKRYL Jakub GCKUH 4,2 16 45,53
40 NAJMAN Lukáš VALGK 3,5 15 45,41
41 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 16 44,61
42 VAŠEK Václav GCKVA 4,0 15 44,54
43 VOŠVRDA Jakub GCKUH 4,1 16 44,36
44 ŠÍMA Václav GCOLO 5,1 15 44,33
45 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 5,3 16 44,06
46 ČIŽÍK Samuel AGMST 4,7 16 43,75
47 KAVKA Oliver ALBGC 3,9 15 43,69
48 DVOŘÁK Damian ZGCKR 4,3 15 43,43
49 ZÍDEK Christian GCKVA 5,8 15 43,05
50 LAIMAR Matyáš GCKSI 5,8 15 42,24
51 JENÍK JN. Petr GCCEL 3,6 16 41,85
52 FALTA Filip GCKUH 6,6 16 41,62
53 HLÁVKA Jan KGCMA 6,3 15 41,60
54 HAMR Marek MTHGC 6,9 16 41,11
55 HOFMAN Tomáš ZGCKR 5,9 15 41,09
56 BECK Tomáš GCBRN 7,7 16 40,82
57 DUDA Petr PGCOV 6,9 15 39,73
58 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 6,3 15 39,60
59 HORYNA Ferdinand GCPDY 6,5 15 39,55
60 NOVÝ Matyáš GCSBO 8,6 16 39,41
61 UNATINSKÝ Jan GCPOD 6,7 16 39,09
62 VLASÁK Tomáš MTHGC 8,6 15 38,69
63 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 11,0 15 36,81
64 HÁLA Adam SOGCC 10,3 15 36,62
65 HÁJEK Lukáš LGCPY 10,6 16 36,60
66 GROSS Filip PGCHK 10,8 15 36,59
67 STRAUSSWALD Matyas RGAGR 11,2 16 34,08
68 JANÍK David GCBRN 12,5 15 33,27
69 KOPEČNÝ Richard GKBOT 12,4 16 32,69
70 BOUŠE Ondřej GCBBR 12,4 15 32,15
71 MORCINEK Tomáš GCTRI 13,2 15 32,10
72 ROKOS Filip GCKUH 12,1 16 32,00
73 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 14,1 16 31,20
74 KREJČÍ Jan GCCEL 11,2 16 30,55
75 VÝTISK jun. Adam ZGCKR 8,4 15 29,80
76 POKORNÝ Eliáš ALBGC 6,8 16 28,00
77 JELÍNEK Alex PNCZE 11,4 16 27,50
78 LIŠKA Marek GRCKV 11,3 15 27,20
79 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 7,4 16 26,50
80 TVRDÍK Martin GCCEL 16,2 15 26,00
81 KROPÍK Štěpán PGCHK 19,3 16 25,08
82 TURČINA Tobiáš GCLIP 14,9 15 24,50
83 RATAJ Filip RGAGR 8,7 16 22,90
84 HOUHA Miroslav GCHKR 22,0 15 22,80
85 DUBIŠÁR Jan GCHOR 19,7 15 22,30
86 FRIEDREICH Adam PGCHK 15,3 16 21,90
87 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 16,2 15 21,80
88 MIKL Matouš GCJES 12,7 15 21,70
89 GRUNT Matěj GCTUL 11,5 16 21,60
90 - 91 KRŇÁK Jakub GCCEL 10,2 16 21,10
90 - 91 POLÁCH Alexandr GCLIP 14,3 15 21,10
92 KOSAŘ Kryštof GKSNR 25,0 15 20,27
93 - 94 KRÝSL Lukáš RGCML 17,0 15 19,60
93 - 94 DAĎA Patrik ALBGC 6,4 15 19,60
95 - 96 JANAS Denis GCKSI 18,8 15 19,50
95 - 96 MEINZR David RGAGR 15,8 15 19,50
97 RUTTE František PGCHK 18,4 15 19,30
98 KLUKAVÝ Kristián RGAGR 17,3 16 17,70
99 VYROUBAL Lukáš VALGK 10,6 15 17,60
100 MORCINEK David GCTRI 22,5 15 17,30
101 POKORNÝ Gabriel ALBGC 12,2 15 17,10
102 SYROVÝ Adam AGMST 11,7 16 16,80
103 KREJČÍ David GCBRN 13,0 15 16,50
104 HAVLATA David GCTUL 9,3 16 15,80
105 VAŇOUREK Petr RGAGR 12,6 15 15,60
106 KLIMŠA Ondřej GCLIP 10,3 15 15,30
107 HOJER Christian GCBIT 10,9 15 15,20
108 LELEK Alexandr GCKSI 12,7 16 15,10
109 KOLÍNEK Matěj GCOSE 11,9 16 14,80
110 ŠEVČÍK Matyáš GCBRN 18,2 16 14,20
111 SLÁDEK Oto GCKUH 16,6 16 13,80
112 ŠPAČEK Jacob RGAGR 18,9 15 13,10
113 MATELA David GCPRH 14,9 16 12,60
114 FAJKUS Adam GCPRO 18,9 15 11,60
115 DRÁBEK Antonín GCCEL 17,5 16 11,50
116 MORAVEC Šimon PGCHK 23,5 15 11,10
117 - 118 ČECHAL Jan KGCMA 20,5 15 10,20
117 - 118 SNIEGOŇ Jan RGAGR 23,1 15 10,20
119 NOVOTNÝ Viktor GCPDY 25,8 15 9,50
120 NEUBAUER jr. Tomáš GCBRN 22,8 15 8,60
121 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 29,8 15 6,10
122 ALBRECHT Filip GCTUL 30,7 15 5,00
123 PAROBEK Tomáš PGCOV 28,5 15 3,60
124 RÁFTL Tomáš GCYPS 39,9 15 0,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde