Česká golfová federace

Dětská Tour Západ A

D - Dorostenci a dorostenky (17-18 let)
Poslední aktualizace: 26. 09. 2023 21:04
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BALÁK Jan Filip RGCML 5,4 18 3729
2 CHORVAT Jonáš GCKVA 4,9 17 3223
3 SLAVÍKOVÁ Anna RGCML 2,5 17 2482
4 ZINEK Filip RGAGR 10,4 18 1652
5 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 8,2 18 1516
6 GESSLER Thomas RGAGR 1,1 17 1408
7 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 3,4 18 1213
8 GOLL Filip GCTUL 2,0 18 1123
9 TOMICA Petr GCSTP 7,2 17 1033
10 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 11,5 18 852
11 ŠIML Vojtěch GCPOD 11,1 17 836
12 RANSDORF Filip GCTUL 7,9 17 759
13 MAREČEK David GCHOS 0,7 18 672
14 ŠVAJCR David GCHOR 9,9 17 612
15 GRIM Matěj RGAGR 3,3 17 604
16 ZIKMUND Tomáš RGCML 4,3 18 551
17 BOUDA Boris GCTUL 5,1 17 544
18 POKORNÝ Matyáš GCBER 10,0 18 494
19 KOUTNÝ Patrik 9,8 18 459
20 LÖWOVÁ Marie GCTUL 10,6 17 438
21 KEPKA Štěpán GCPOD 3,4 17 424
22 HAMR Matěj MTHGC 10,0 17 405
23 HLADÍK Šimon MTHGC 13,6 17 383
24 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 3,0 18 375
25 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 11,1 17 341
26 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 3,7 17 318
27 KNOBLOCH Jan RBEGC 3,1 17 299
28 FOŘT Lukáš GCPRH 3,7 17 298
29 POČ František LGCPY 5,3 17 257
30 MAŠEK jun. Jan GCKVA 14,7 17 255
31 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 5,5 18 250
32 ROUS Ondřej GCPRH 6,0 18 243
33 ŠTĚPKA Ondřej 5,0 17 235
34 DRBAL Filip GCHKR 9,5 18 230
35 POKORNÁ Magdaléna 3,0 18 209
36 HÁJEK Sebastian GCPRH +0,1 17 204
37 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 6,0 17 196
38 HANUSOVÁ Amelie GCBBR 6,6 18 192
39 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 1,3 17 182
40 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 2,8 17 179
41 KOLLARIK Daniel GCKVA 13,9 17 167
42 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 11,1 18 164
43 GUTH Filip GCHOS 15,2 18 161
44 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 0,4 17 159
45 ČERNÝ Jonáš RGCML 7,2 18 155
46 KRAUS Kryštof GKDDV 14,3 18 149
47 KLÍMA Dennis RBEGC 0,9 17 125
48 TYCHLER Tobiáš MTHGC 24,7 18 123
49 KŘÍŽEK Kamil GCPOD 10,9 18 121
50 - 51 KESSLER Tobiáš ALBGC 4,0 18 115
50 - 51 TONKA Bohuslav RGAGR 5,9 18 115
52 NĚMEČEK Patrik GCPRH 3,7 18 108
53 DLOUHÁ Barbora GCPRH 13,9 17 106
54 PARRY Oliver ALBGC 12,0 17 102
55 HORSKÝ Tomáš GCFRL 9,3 18 101
56 KASPER Petr GCTUL 14,8 18 87
57 KNAP Denis GCLIB 5,5 17 86
58 PFLEGER Natalie GCHOS 6,6 17 82
59 MĚSTKA Václav GCSBO 14,6 17 77
60 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 6,4 18 75
61 PODANÝ Martin GCCEL 1,3 17 74
62 GUTH Alan LGCPY 19,3 17 72
63 BABICKÝ Lukáš GCKAR 12,4 18 64
64 DVOŘÁK Lukáš GCPDY 22,9 17 59
65 ZELINGER Tomáš GCPDY 11,3 18 58
66 BAYEROVÁ Agáta GCHOD 12,4 18 56
67 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 20,2 18 51
68 MALÝ Karel 9,7 17 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde