Česká golfová federace

Dětská Tour Severovýchod

C - Kadeti a kadetky (15-16 let)
Poslední aktualizace: 03. 10. 2023 21:58
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 16 2195
2 HORYNA Ferdinand GCPDY 6,5 15 1940
3 GROSS Filip PGCHK 10,8 15 1821
4 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 12,0 15 1395
5 - 6 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 0,7 16 1275
5 - 6 KROPÍK Štěpán PGCHK 18,1 16 1275
7 FALTA Filip GCKUH 6,6 16 1100
8 VOŠVRDA Jakub GCKUH 4,1 16 1095
9 HOUHA Miroslav GCHKR 22,5 15 1078
10 NOVÝ Matyáš GCSBO 8,6 16 1045
11 TOMÁŠEK David GCCEL 2,2 16 1040
12 ROKOS Filip GCKUH 12,1 16 990
13 KOSAŘ Kryštof GKSNR 25,0 15 980
14 JENÍK JN. Petr GCCEL 3,5 16 840
15 FRIEDREICH Adam PGCHK 15,3 16 794
16 TVRDÍK Martin GCCEL 17,0 15 776
17 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 0,3 15 770
18 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 13,2 15 755
19 KRŇÁK Jakub GCCEL 10,3 16 700
20 RUTTE František PGCHK 18,7 15 660
21 MIKL Matouš GCJES 12,7 15 655
22 LANGEROVÁ Liliana GCNVR 19,6 15 642
23 DAĎA Patrik ALBGC 6,6 15 600
24 SLÁDEK Oto GCKUH 16,6 16 597
25 SAWARD Lucy GCHOD 6,5 15 562
26 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 12,1 16 512
27 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 0,8 15 510
28 VESELÁ Anika GCHOD 8,4 15 487
29 MORAVEC Šimon PGCHK 23,5 15 434
30 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 14,9 15 407
31 GRUBNEROVÁ Nicol GCCSH 21,7 16 396
32 NĚMEC Jeroným GCGHF 19,8 16 365
33 HAMR Marek MTHGC 7,4 16 345
34 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 11,7 16 275
35 DRÁBEK Antonín GCCEL 18,7 16 273
36 HLÁVKA Jan KGCMA 6,7 15 265
37 KREJČÍ Jan GCCEL 11,8 16 260
38 NOVOTNÝ Viktor GCPDY 25,8 15 250
39 ČECHAL Jan KGCMA 20,5 15 230
40 - 41 VLASÁK Tomáš MTHGC 8,6 15 215
40 - 41 RÁFTL Tomáš GCYPS 39,9 15 215
42 - 44 PŘIKRYL Jakub GCKUH 4,2 16 200
42 - 44 BREJNÍK Tobias ALBGC 2,5 15 200
42 - 44 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 3,1 15 200
45 BALVÍNOVÁ Alžběta KGCMA 15,6 16 190
46 - 47 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD +1,2 15 170
46 - 47 URBANEC Pavel GCKUH 1,7 16 170
48 - 49 ALBRECHT Filip GCTUL 30,4 15 150
48 - 49 KAVKA Oliver ALBGC 4,4 15 150
50 KOLESA Jakub GCMBU 22,5 15 140
51 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 10,8 15 130
52 KRATOCHVÍLOVÁ Timea +0,2 15 115
53 EDWORTHY Nicholas GCBBR 29,4 15 110
54 ZAPOTIL Filip GCLIB 11,9 15 100
55 ŠTĚTINOVÁ Ema KGCMA 11,8 16 90
56 - 57 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 6,6 16 80
56 - 57 BALÁŽ Jakub GCGHF 13,5 16 80
58 - 59 KORSOVÁ Sandra GCKSI 33,3 16 75
58 - 59 GRUNT Matěj GCTUL 11,2 16 75
60 RICHTER Igor KGCMA 28,5 15 70
61 LAIMAR Matyáš GCKSI 5,8 15 52
62 NOVOTNÁ Jana GCPDY 21,9 15 50
63 - 68 MUSIL Jiří ALBGC 1,2 15 0
63 - 68 POLÁK Ondřej GCHKR 48,4 16 0
63 - 68 BOUŠKA Miloš GCPDY 41,1 16 0
63 - 68 ŠVIHÁLEK Marek GCCSH 35,2 16 0
63 - 68 SEMELBAUER Tadeáš GCNVR 34,2 15 0
63 - 68 KEŘKOVÁ Olga GCPAR 38,6 15 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde