Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF - průběžný

Celkově
Poslední aktualizace: 03. 06. 2026 15:42
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 LUDVOVÁ Anna GCTRI +7,6 18 58,83
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +5,4 17 57,72
3 KLEIN Louis ALBGC +4,7 17 57,68
4 ŠVUB Václav PANGC +3,4 18 57,35
5 MIKL Hugo GCBRN +4,6 18 57,29
6 KASZPER Nella GCTRI +5,4 17 56,70
7 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +3,4 18 56,64
8 BORŮVKOVÁ Sofie RGAGR +4,3 18 56,50
9 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCAUS +4,6 18 56,18
10 OPLATKOVÁ Julie GCBRN +4,7 18 56,07
11 PIVODA Roman GCAUS +3 18 55,70
12 HEJDA Tomáš ALBGC +4,2 18 55,60
13 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV +3,4 18 55,28
14 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV +2,4 18 54,90
15 ZAVŘEL Alex GCBRN +3,4 18 54,71
16 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +2,4 17 54,69
17 VINKLER Barbora GCBRN +1,6 18 54,57
18 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST +2,9 17 54,52
19 VÁCHA Jan GCBBR +2,3 18 54,35
20 ŠMERDA Marek GCAUS +1,5 16 54,25
21 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV +3 17 54,20
22 HERYNKOVÁ Nela GCBRN +1,8 16 54,13
23 HELLEROVÁ Laura GCTRI +2,6 18 53,71
24 ČERNÁ Veronika GCAUS +1,7 18 53,50
25 MINAŘÍK Matěj AGMST +1,8 18 53,26
26 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST +1,4 18 53,25
27 GRULICH Patrik GCHOD +0,5 16 53,15
28 BREJNÍK Tobias ALBGC +1,8 18 53,11
29 DELLA PIETRA Federico GCBBR +2,1 18 53,04
30 HRBATÁ Ella GCBRN +2,3 15 52,85
31 HALA Ivo PNCZE +2,5 16 52,77
32 KAHÚNOVÁ Karolína RGAGR +1,7 18 52,69
33 GEJDOŠOVÁ Anna ALBGC +1,9 16 52,67
34 DAĎA Dominik ALBGC +1,3 14 52,57
35 KROL Matyáš PGCOV +0,6 17 52,21
36 - 37 HUSTIN Oliver GCAUS +0,8 17 52,00
36 - 37 DIAS Matěj GCBBR +0,1 17 52,00
38 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN +3 14 51,87
39 TEJKL Richard PGCGC 0,3 16 51,75
40 JAKWERTHOVÁ Alžběta RGAGR +1,8 18 51,53
41 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR +1,2 15 51,52
42 BAJÁK Ondřej GCTRI +1,7 16 51,50
43 SVOBODOVÁ Sophie GCBBR +0,4 18 51,45
44 WILDT Michal PGCGC +0,8 16 51,29
45 MAHDALOVÁ Emma GCAUS +0,7 17 51,27
46 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO +0,7 16 50,85
47 MUCHA Antonín ALBGC 0,6 17 50,76
48 TRAN Anh Khai GCHOS +0,8 16 50,58
49 HARANTOVÁ Adéla AGMST +0,5 17 50,55
50 KEPKA Viktor GCPOD +0,1 18 50,50
51 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 0,2 15 50,35
52 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 0 15 50,22
53 KLIMEŠOVÁ Adéla GCOLO 0,4 15 50,07
54 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCAUS 1,7 16 49,86
55 HRDINA David GCTRI +0,3 15 49,80
56 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS 0,9 14 49,79
57 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 1,2 18 49,78
58 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 0,8 13 49,76
59 JIRÁSEK Matyáš ALBGC +0,2 14 49,73
60 KLAUDY Amelia Li GCHKR +0,4 15 49,71
61 BĚHAL Daniel GCBRN 1,1 18 49,67
62 KOCMAN Filip GCBER 0,6 16 49,60
63 MIKLOVÁ Anna GCBRN 1 16 49,43
64 DITTRICH František GCBBR 1,1 17 49,42
65 VINKLER Pavel GCBRN 1,2 16 49,33
66 DE GHOUY Patrick PGCGC 0,5 17 49,30
67 VACKOVÁ Lucie GCBRN 2,7 17 49,13
68 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 1,4 16 49,05
69 MACEK Šimon RGAGR 1,0 15 48,92
70 DAĎA Patrik ALBGC 0,1 18 48,88
71 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 0,4 15 48,84
72 SLEZÁK Marek GCHKR 0,7 16 48,83
73 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 1,1 17 48,75
74 DLOUHÁ Karolína GCTUL 2,4 18 48,65
75 TUREK Jiří GCTUL 1,3 18 48,54
76 - 77 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 1,8 18 48,50
76 - 77 NGUYEN Ha My GCHOS 0,7 13 48,50
78 HEJLEK Alex GCKUH 0,8 16 48,43
79 ŠÍMA Václav GCOLO 1,6 18 48,15
80 - 81 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2,2 18 48,13
80 - 81 VÝTISK Adam ZGCKR 2,1 18 48,13
82 - 83 ABRAHAM Tomáš GCHOS 1,5 16 48,06
82 - 83 CHRAMOSTA David GCHOD 2,4 17 48,06
84 - 85 ONDRÚŠEK Max GCTRI 1 15 48,00
84 - 85 BARTULEC Max GCTRI 2,2 15 48,00
86 HAVLENOVÁ Veronika PGCGC 0,7 17 47,95
87 - 88 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 2,1 18 47,94
87 - 88 BURSÍK Matyáš GCBBR 2,4 16 47,94
89 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 3,2 17 47,79
90 HÁLA Adam GCBRN 1,4 18 47,78
91 PAVERA Hynek GCTRI 2,3 16 47,70
92 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 2,1 13 47,68
93 RUSZÓ Marek GCTRI 2,7 15 47,59
94 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 2,3 17 47,54
95 HOJER Christian GCKVA 2,8 18 47,50
96 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 3,4 13 47,48
97 KUPKOVÁ Eliška ZGCKR 1,8 16 47,42
98 MOUČKA Eduard GCOLO 2,1 16 47,40
99 KOHOUTEK Ellin ALBGC 1,8 14 47,17
100 ZÍDEK Christian GCKVA 4,3 18 47,08
101 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2,2 17 47,00
102 BOUŠE Ondřej PGCGC 2,2 18 46,94
103 - 104 HAVELKOVÁ Natálie GCBBR 1,9 15 46,79
103 - 104 DOLEŽAL Filip ALBGC 2,5 17 46,79
105 HOMOLA Václav AGMST 0,9 18 46,64
106 ROSA Vojtěch RGAGR 4,2 16 46,63
107 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 2,5 16 46,48
108 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 2,2 18 46,35
109 NAJMAN Lukáš VALGK 3,2 18 46,27
110 DANĚK Jan GCYPS 2,3 15 46,11
111 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 3,5 15 46,08
112 BURSÍK Tobiáš GCBBR 3,3 16 46,06
113 - 114 MUSIL Jiří ALBGC 2,5 18 46,00
113 - 114 CIGÁNEK Adam PGCOV 3,3 14 46,00
115 BORSKÝ Dominik PGCHK 2,5 16 45,95
116 HORYNA Ferdinand GCPDY 2,4 18 45,86
117 JURÁŠ Petr RGAGR 2,9 17 45,77
118 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 5,9 18 45,71
119 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 2,7 17 45,70
120 LAIMAR Matyáš GCKSI 3,4 18 45,36
121 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 3,6 14 45,35
122 KAČMAŘOVÁ Sandra PGCOV 3,9 16 45,18
123 ROHLÍČEK Jan GCHKR 3,3 17 45,13
124 VESELÁ Anika GCHOD 3,1 18 45,10
125 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 3,6 16 44,89
126 SETTLE Andrew GCHKR 5,5 15 44,79
127 ŠMERDA David GCAUS 6,3 12 44,61
128 MALÝ Alex GCHOS 5,1 15 44,57
129 SMAŽÍK Marek GCKVA 4,8 16 44,32
130 PAVLASOVÁ Natálie PGCGC 5,2 18 44,19
131 JAROŠ Daniel GCBBR 4,7 16 44,17
132 CHROMČÍKOVÁ Michaela GCTRI 4,4 16 44,08
133 DUBIŠÁR Jan GCHOR 5,5 18 43,93
134 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 2,8 15 43,85
135 ČAPEK Matyáš GCBBR 3,8 17 43,77
136 MEČÍŘ Štěpán GCYPS 5,5 15 43,26
137 VALA Lukáš GCHOS 5,4 14 43,05
138 PROKEŠ Nikolas GCBRN 3,4 17 42,92
139 SIWY Nelly Mia ALBGC 5,8 15 42,71
140 PREISINGER Max RGAGR 5,6 13 42,62
141 BABICKÝ Nathan GCHOS 5,8 13 42,61
142 PÍTA Daniel GCBBR 5,7 16 42,50
143 TĚŠÍNSKÁ Aneta ZGCKR 5,6 16 42,40
144 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 5,9 17 42,29
145 JOHN Thomas GCPRH 4,8 17 42,28
146 JOHN Max GCBBR 5,9 15 42,26
147 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 6,1 16 42,12
148 KOVAŘÍK Anna GCHOD 6,1 14 42,05
149 TVRDÍK Martin GCCEL 6,3 18 41,88
150 - 151 DIOR Olivier GCHOS 6,1 16 41,77
150 - 151 ONDŘEJ Jáchym GCTRI 5,9 15 41,77
152 FRÉLICH David GCAUS 4,6 14 41,67
153 KLIMEŠ Kristian GCKUH 6,6 16 41,43
154 - 155 ZELINKA Adam PGCGC 7,2 17 41,33
154 - 155 BRÁZDIL Sebastián PGCGC 6,6 15 41,33
156 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 5,6 14 41,29
157 ANDERLE Prokop ALBGC 6,4 14 41,25
158 JOHN Anna GCBBR 6 16 41,18
159 PAJONK Samuel ALBGC 6,3 17 41,13
160 DRÁBIK Daniel PGCGC 7 16 41,12
161 - 162 VAŠKO Sebastian GCTRI 7,5 15 41,00
161 - 162 HYBŠ Jindřich GCBBR 6,7 13 41,00
163 KLIMEŠ Vincent GCKUH 5,9 13 40,71
164 VÁVRA Jakub RGAGR 7,8 16 40,65
165 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 7,6 18 40,62
166 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 6,7 16 40,58
167 KOZÁKOVÁ Charlota GCHOS 6,9 12 40,56
168 BULIKOVÁ Noemi GCAUS 8 15 40,43
169 HLAVAČKA Jakub GCKAR 6,8 15 40,40
170 KOCHLÍČKOVÁ Karolína GCBBR 8,6 17 40,36
171 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 5,9 18 40,29
172 STOLZ Adam GCPRH 7,4 16 40,23
173 SÝS Erik RGCML 6,1 16 40,10
174 NOVÁK David PGCOV 8,4 14 40,08
175 VAŠKO Valerie GCTRI 6,9 13 40,07
176 BALÁK Filip Jan RGCML 7,6 16 39,93
177 PROŠKOVÁ Amálie GCKVA 4,8 15 39,91
178 - 179 ŠULÁK Kryštof GCRAP 8,5 15 39,69
178 - 179 POLÁCH Alexandr GCTRI 7,3 18 39,69
180 ZUSKA Jáchym GCPOD 8,6 12 39,61
181 BURDA Roland GCPRH 7,9 16 39,47
182 SCHEDEL Laura +2,3 18 39,40
183 - 184 BABICKÁ Mia GCHOS 6,1 14 39,25
183 - 184 ČULÁK Roman GCHOR 8,5 16 39,25
185 POLÁKOVÁ Lucie GCBBR 8,8 16 39,08
186 RUTTE František PGCHK 6,5 18 39,06
187 STRNAD Michal RGCML 6,2 17 38,90
188 HAVLENA David PGCGC 9,5 14 38,84
189 KESSLER Eliáš ALBGC 8,8 12 38,75
190 PETERKOVÁ Sofie GCKSI 8,3 15 38,68
191 - 192 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 10,1 14 38,67
191 - 192 TOMÁŠEK Max AGMST 11,1 11 38,67
193 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 10,1 14 38,58
194 ŠUSTKOVÁ Karolína GCBRN 10,2 11 38,43
195 HYKEL Štěpán GCKSI 8,8 16 38,33
196 DLOUHÁ Kristýna ALBGC 7,4 14 38,30
197 ŠPIČKA Filip GCBBR 9,4 15 38,11
198 HAJŽIN Daniel GCTUL 8,9 15 38,05
199 - 200 BARCAL Gabriel ALBGC 10,1 13 38,00
199 - 200 GREGAROVÁ Lily Viktorie GCOLO 8,1 15 38,00
201 GROSS Filip PGCHK 9,2 18 37,92
202 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 10,3 15 37,75
203 FISCHEROVÁ Kristýna PGCGC 9,5 16 37,69
204 KESCH Maximilian GCTRI 8,9 18 37,60
205 ZAMAZAL Patrik RGAGR 9,7 16 37,55
206 BARCAL Zdeněk GCKVA 9,6 14 37,53
207 LATKA Oliver GCRAP 6 18 37,40
208 - 209 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 8,7 14 37,38
208 - 209 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 9,1 15 37,38
210 VANĚK Tomáš GCKUH 9,8 15 37,37
211 - 212 MAŠEK Martin GCKVA 9 17 37,31
211 - 212 ROŽNOVSKÁ Tereza GCAUS 9,1 16 37,31
213 KALHOUSOVÁ Kateřina GCKUH 5,9 18 37,30
214 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 10,8 13 37,28
215 VÁCHA Adam ALBGC 8,6 11 37,24
216 GRACA Daniel GCPRH 10,6 16 37,20
217 ZSCHERP Alex GRGGC 10,3 17 37,07
218 MAJOR Martin GCOLO 8,4 17 37,00
219 KRÝSL Lukáš RGCML 8,9 18 36,92
220 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 10,8 16 36,90
221 MARINKOVOVÁ Tina GCTUL 9,9 15 36,71
222 JOHN Carl +1,2 18 36,70
223 RASZKOVÁ Sofie GCHOD 9,5 14 36,64
224 - 226 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 10 17 36,50
224 - 226 MOC Lukáš GCKVA 9,7 17 36,50
224 - 226 SLOŽIL Albert GCOLO 9,7 13 36,50
227 KOHM Patrik GCBER 7,2 17 36,40
228 - 230 STRNAD Vojtěch KGCMA 10,7 14 36,20
228 - 230 ZAVORALOVÁ Zoe PGCGC 1,6 14 36,20
228 - 230 STROMŠÍKOVÁ Natálie VALGK 5,6 17 36,20
231 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 10,7 15 36,17
232 NGUYEN Harry PGCGC 10,2 14 36,16
233 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 10,2 16 36,08
234 KAČER Jan GCBER 10,3 16 36,00
235 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 11 15 35,89
236 MAXOVÁ Anežka GCPRH 11,1 16 35,83
237 MIKOVÁ Lucie GCHOS 11 13 35,80
238 ŠEVČÍKOVÁ Ella LGCPY 10,9 10 35,75
239 ONDROVÁ Marie GCPDY 10,9 17 35,69
240 BOŽIĆ Daniel GCKUH 10,4 14 35,59
241 ČERNICKÝ Kristián PGCOV 12,6 10 35,50
242 KOCIÁNOVÁ Luisa GCPDY 11,2 16 35,36
243 BŮŽEK Jan RGAGR 11,2 15 35,21
244 NGUYEN Tien Hung GCRAP 2,6 18 35,20
245 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 10,9 13 35,10
246 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 10 18 35,09
247 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11,8 17 34,90
248 FILIPOVÁ Dominika VALGK 10,8 16 34,64
249 ZACH Petr KGCMA 11,6 16 34,50
250 HORÁČKOVÁ Viktorie GCHOD 12,7 14 34,42
251 WASSERBURGER Linda GCTRI 10,4 13 34,36
252 ZÁBRODSKÁ Nella GCPRH 13,2 16 34,20
253 POPLUHÁR Dominik GCBRN 12,3 17 34,14
254 JAŠKOWSKI František GCPRH 13,6 17 34,11
255 DUDA Petr PGCOV 6,5 18 34,10
256 HOLY Dylan GCHOS 11,4 12 34,00
257 SZALAY Michal GCRAP 11,3 16 33,91
258 FRISCH Julia GCHOR 8,9 18 33,90
259 PRESSL Marek RGAGR 12,5 13 33,75
260 VOŠVRDA Martin GCKUH 12,6 14 33,70
261 NGUYEN David Dung GCHOS 11,4 10 33,65
262 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 14,3 12 33,60
263 MUSIL Daniel GCBBR 13,9 12 33,46
264 DVOŘÁK Damian ZGCKR 2,9 18 33,30
265 FLEISCHMANN Ella PGCOV 14,3 12 33,10
266 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 13,6 17 33,08
267 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 6,2 15 33,00
268 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 13,7 16 32,87
269 - 271 HARANT Filip GCKSI 14,2 13 32,69
269 - 271 BURIAN Tobias GCBRN 14,2 13 32,69
269 - 271 CÍCHOVÁ Liliana GCUHR 10,3 18 32,69
272 KUBOVÁ Beáta GCTUL 11,3 17 32,60
273 BAČO Matěj VALGK 14,8 11 32,56
274 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 9,6 17 32,30
275 PAVLICOVÁ Karolína VALGK 14 11 32,29
276 LENZOVÁ Inna GCRAP 13,9 13 32,25
277 HOFMAN Tomáš ZGCKR 5 18 32,00
278 KOŘÍNEK Matyáš GCPDY 14,5 15 31,92
279 ŠIMŮNKOVÁ Veronika GCYPS 14,4 14 31,86
280 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 14,1 15 31,80
281 ŠÍMA Šimon GCOLO 13,2 14 31,55
282 PETERKOVÁ Tina GCKSI 13,2 13 31,25
283 SMETÁNKA Štěpán AGMST 9,3 16 31,17
284 MALÁ Stella ALBGC 13,8 14 31,15
285 - 286 CHUDOMELOVÁ Sofie Luna ALBGC 11,4 16 31,10
285 - 286 KURFÜRSTOVÁ Eliška GCKVA 9,8 16 31,10
287 KOUDELKA Daniel GCHOR 12,4 14 31,00
288 NOVOSÁDOVÁ Sofie GCLKO 15,1 15 30,91
289 PENHAKER Bernard GCTRI 15,8 15 30,82
290 POSPÍŠILOVÁ Anna GCOLO 9,1 18 30,70
291 SLAVÍK Tomáš GCTUL 13,8 15 30,60
292 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 15,5 12 30,31
293 KUDLÁČEK Ondřej GCPRH 16,8 15 29,94
294 SLAVÍK Pavel RGCML 12,3 17 29,90
295 ZIMERMAN Martin GCPOD 2,3 17 29,70
296 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 6,8 18 29,60
297 PROKOP Vít GCTUL 14,9 11 29,50
298 DAUL Matyáš SOGCC 8,2 16 29,40
299 RIEGER Vojtěch GCBBR 16,8 14 29,10
300 OLEXA František GCBRN 16,3 14 29,07
301 - 302 NÁVRAT Jakub PGCGC 13,5 15 29,00
301 - 302 HEIDEFORS Tomáš PGCGC 16,9 14 29,00
303 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 14,6 14 28,92
304 ŽIKEŠ Václav GCHOR 17,1 12 28,75
305 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 18,7 10 28,67
306 JÍRA David YARDR 17,4 18 28,55
307 - 308 JŮRKA Martin GKBOT 13,2 17 28,50
307 - 308 SÝKORA Teodor AGMST 13,5 15 28,50
309 LALÍKOVÁ Mia Leilah ALBGC 14,7 13 28,27
310 - 311 KOPÁČEK Matyáš ALBGC 5,0 16 28,20
310 - 311 POSPÍŠIL David GCHVK 11,6 18 28,20
312 ALTMAN Matěj AGMST 18,5 11 28,13
313 - 315 NOVOTNÁ Ella CESGK 9,5 16 28,00
313 - 315 TESKOVÁ Eliška GCHOS 14,9 14 28,00
313 - 315 SPILAK Karel GCTRI 15,1 13 28,00
316 ADÁMEK Filip GCKSI 15,4 16 27,70
317 - 318 DERYCH Matyáš GCPRO 17,7 16 27,50
317 - 318 KRAUS Markus RGCML 12,8 17 27,50
319 KLAUSNEROVÁ Veronika GCKVA 8 16 26,91
320 VARMUŽOVÁ Ludmila Elisabeth PNCZE 2,0 14 26,60
321 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 19,8 16 26,31
322 SKLENÁŘ Filip GCHOS 19,9 13 25,87
323 NOVÝ Pavel PGCHK 19,5 14 25,83
324 SVITÁKOVÁ Nikola GCMNI 17,8 12 25,67
325 HANZL Matt GCBBR 17,2 12 25,60
326 SLABÁ Kateřina GCHOS 18,3 12 25,42
327 MIKL Matouš GCYPS 8,5 18 25,40
328 STANĚK Stanislav GCHOD 15,7 11 25,31
329 ŘEZÁČ Michal RGAGR 16,2 16 25,27
330 MASTNÝ Jan PGCOV 8,8 17 25,10
331 BAHÝĽOVÁ Adéla GCBRN 18,2 13 25,09
332 - 334 PATINKA David GCLKO 12,5 15 25,00
332 - 334 LESKOVJAN Jan GCTRI 18,5 17 25,00
332 - 334 MIKOVÁ Linda GCSBO 19,4 12 25,00
335 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 19,1 17 24,83
336 HOLAŇOVÁ Amálie PGCOV 20,6 15 24,40
337 ULLREICH Jakub GCKSI 19,8 12 24,36
338 - 339 FICHNOVÁ Nela PGCOV 18,7 18 24,30
338 - 339 JELÍNEK Beatrix PNCZE 16,9 10 24,30
340 - 341 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 10,8 17 23,90
340 - 341 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 18,1 15 23,90
342 SYMERSKÁ Adéla GCBRN 21,4 11 23,85
343 FUČÍK Lukáš GCHOR 13,7 14 23,80
344 SVOBODA Ondřej GCHOS 20,4 11 23,53
345 KREJČÍŘ Marek GCKSI 18,3 17 23,50
346 ĐĂNG LÂM GCSBO 16,2 16 23,20
347 JUHÁS Kornelián PGCGC 19,3 12 23,07
348 TUREK Maxmilian AGMST 20,3 15 23,00
349 - 350 SZABÓ Vojtěch AGMST 14,8 14 22,80
349 - 350 BURDA Robin Patrick GCPRH 19,2 12 22,80
351 UHROVÁ Annie Mia GCCSH 9,9 17 22,70
352 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 20,7 14 22,50
353 NEUBAUER Tomáš GCBRN 13,9 18 22,30
354 KUPEC Jonáš GCHOS 22,8 11 22,27
355 KUBŮ Matyáš GCBRN 23,4 12 22,15
356 HOFMANN Václav GCHOD 18,1 12 22,10
357 ŠPIDLA Matěj PGCHK 21,4 11 22,09
358 DEÁKOVÁ Berta KGCMA 18,1 12 22,00
359 ŠTĚPÁNEK Bruno GCPDY 21,2 13 21,75
360 HALABURDOVÁ Anna RBEGC 21,9 11 21,60
361 JAROŠ Oliver GCKUH 15,4 16 21,50
362 - 364 VOTAVA Matouš GCHOD 10,5 18 21,30
362 - 364 JANDOVÁ Karolína AGMST 23 12 21,30
362 - 364 FAJKUS Patrik GCTRI 23 12 21,30
365 KOPEC Matyáš PGCOV 23,5 13 21,00
366 SEVEROVÁ Božena GCBRN 16,3 11 20,92
367 VÁCHOVÁ Ella Sophia ALBGC 17 9 20,90
368 BURIAN Tessa GCBRN 21 11 20,82
369 FICHNOVÁ Justina GCTRI 20,6 15 20,80
370 - 371 NOVOTNÝ Jan GCTUL 23 12 20,50
370 - 371 JANUŠAK Alexandr PGCGC 4,1 18 20,50
372 LACHMANNOVÁ Karolína GCOLO 20,4 12 20,30
373 DUBIŠÁR Josef GCHOR 25,7 9 20,15
374 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19,6 18 19,70
375 VLACH Michal GCYPS 25,3 10 19,53
376 HRDINKOVÁ Eliška GCKAR 5,5 18 19,30
377 MIGDAL Michael PGCOV 24,6 12 19,25
378 HÁJKOVÁ Sofie GCTRI 23,9 12 19,15
379 - 380 BAŽANTOVÁ Eliška GCSVR 7,8 18 19,10
379 - 380 DAN Ivan PGCHK 24 12 19,10
381 - 382 BAUEROVÁ Rozálie KGCMA 19,4 11 19,00
381 - 382 HECKL Jan GCBER 12,2 18 19,00
383 MIXA Kryštof GKHNV 23 13 18,82
384 MARTINEC Sebastian GCPDY 11,5 16 18,80
385 ŠTÝBROVÁ Nela GCPRH 19,4 15 18,40
386 - 387 KOSTAN Kevin GCYPS 23,4 16 18,30
386 - 387 NÁVRAT Tomáš GCBBR 23,6 18 18,30
388 KLIMT Sebastian GCSVJ 17,9 11 17,90
389 SOCHA Filip GCCEL 17,7 17 17,75
390 REICHELT Irena ALBGC 22,2 12 17,10
391 MACH Hubert GCKUH 23 14 17,00
392 BUBNÍKOVÁ Anežka GCPRH 25,4 14 16,80
393 HRDINA Adam GCHOR 26,4 12 16,58
394 - 395 ŠABACH Olivier GCPRH 18,8 16 16,50
394 - 395 MARKL Daniel PGCHK 28,6 13 16,50
396 VOTAVA Jonáš GCHOD 22,7 13 16,40
397 ČERNÝ Matyáš RGAGR 23,9 18 16,00
398 VENCELOVÁ Gabriela GCTUL 25,2 16 15,92
399 NAUČOVÁ Rozálie GCHOS 23,3 14 15,90
400 JANÁ Sofie GCKSI 12,4 16 15,80
401 BAHÝĽ Ján GCBRN 24,9 14 15,75
402 SLANÝ Ondřej PGCOV 24,2 13 15,70
403 TURČINA Tobiáš GCTRI 11,3 18 15,50
404 TURČINKOVÁ Lenka GCUHR 13,4 15 15,40
405 CYPRICH Jakub GCTRI 22,8 14 15,33
406 DAHLAN Simona GCSBO 23,7 13 15,20
407 LOCHMANOVÁ Karolína PGCHK 21,6 17 15,00
408 VÁNIKOVÁ Nikol GCKUH 22,4 14 14,90
409 ULLREICH Adam GCKSI 24 15 14,82
410 PEŇÁS Michal GCKVA 8,9 15 14,80
411 BOŽIĆ Oliver GCMBU 26,5 12 14,58
412 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 26,8 13 14,42
413 STRUHOVSKÝ Lukáš GCLIB 28,9 13 13,80
414 NOVÁKOVÁ Isabel GCBRN 26 13 13,42
415 - 416 ZIMERMANOVÁ Nela GCPOD 15,1 14 13,30
415 - 416 HÁJEK Štěpán GKCBR 14 18 13,30
417 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 25,1 13 13,23
418 KORINEK Oskar GCBBR 27,2 13 12,80
419 - 420 OLEXOVÁ Eva ALBGC 24,7 13 12,70
419 - 420 FOLDYNA Marek GKLHO 18,3 17 12,70
421 - 422 NECHUTNÁ Emma RGAGR 20,6 12 12,30
421 - 422 NGUYEN Tran Duc Son ALBGC 15,3 16 12,30
423 PEŠEK Alex GCPRH 19,9 16 12,20
424 AVENARIUS Max GCTUL 25,8 13 12,10
425 - 426 VRBA Tomáš GCPDY 27,6 16 11,90
425 - 426 VESELÝ Kryštof KGCMA 22,6 15 11,90
427 JANÁČOVÁ Anna GCKVA 15,6 16 11,80
428 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 25 14 11,70
429 SALFICKÝ Matouš GCKUH 30,2 14 11,60
430 SACHER Benedikt GCSOK 29 9 11,40
431 BENDOVÁ Eliška MTHGC 20,3 15 11,20
432 GRIM Matyáš GCTRI 27,2 12 11,10
433 - 434 ŠULC Miroslav GCSBO 23,1 11 10,90
433 - 434 MRÁZEK Richard GCPRH 21,8 14 10,90
435 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 21 16 10,80
436 FISCHEROVÁ Nela GKLIS 28,9 14 10,50
437 MIKULA Maxmilián GCPRH 23,9 17 10,40
438 TOMÁSCH Andrea GCPRH 20,3 10 9,80
439 - 441 KOČÍ Fabian PGCOV 30,6 11 9,70
439 - 441 FAFÍLKOVÁ Sofie GCLKO 23,2 15 9,70
439 - 441 PLAŠIL Vladimír GCBRN 23,5 13 9,70
442 SKOPOVÝ Adam GCHOD 18 16 9,60
443 - 444 PROCHÁZKA Filip GCCEL 23,3 18 9,50
443 - 444 HELOŇOVÁ Pavlína GCKSI 28 13 9,50
445 FOLWARCZNY Paweł GCTRI 19,4 15 9,40
446 SZABÓ Jan AGMST 28,3 12 9,30
447 BAUER Vít KGCMA 28,4 10 9,10
448 - 449 VOLEJNÍK Barnabáš GCBRN 35,4 11 9,00
448 - 449 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 23,4 14 9,00
450 - 452 DEÁK Petr KGCMA 31,7 9 8,90
450 - 452 MAJER Alan GCPRH 28,2 13 8,90
450 - 452 DERICH Jan ZGCKR 27,4 12 8,90
453 DOHNAL Filip PGCHK 32,7 16 8,70
454 - 455 BÖNISCH Josef GCHOD 26 11 8,60
454 - 455 ŠNYTOVÁ Kristýna 27,2 16 8,60
456 KARBAN Petr PGCHK 32,9 13 8,50
457 - 458 VÍCHA Josef ZGCKR 29,7 11 8,40
457 - 458 ŠTYS Jiří GCCEL 30,7 12 8,40
