Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÁLA Adam | SOGCC | 4,4 | 16 | 1920 |
| 2 | POTOČNÁ Tereza | GCTRI | 4,1 | 16 | 1671 |
| 3 | KROL Matyáš | PGCOV | +0,5 | 15 | 1505 |
| 4 | SLANÁ Veronika | PGCOV | 6,7 | 18 | 1393 |
| 5 | MASTNÝ Jan | PGCOV | 9,8 | 15 | 1372 |
| 6 | DUDA Petr | PGCOV | 7,1 | 16 | 1335 |
| 7 | MADECKI Matyáš | GKLHO | 10,7 | 15 | 1319 |
| 8 | POPLUHÁR Dominik | GCBRN | 15,4 | 15 | 1150 |
| 9 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 8,4 | 17 | 1096 |
| 10 | PROCHÁZKOVÁ Sára | PGCOV | 6,3 | 17 | 1017 |
| 11 | KAMRADEK Vojtěch | PGCOV | 1,9 | 17 | 983 |
| 12 | FILIPOVÁ Natálie | VALGK | 8,4 | 17 | 967 |
| 13 | NOVÁK Jakub | PGCOV | 6,0 | 18 | 914 |
| 14 | KRUPNÍK Josef | ZGCKR | 4,4 | 17 | 913 |
| 15 | MIKULA Tomáš | GCLIP | 13,4 | 15 | 873 |
| 16 | TURČINA Tobiáš | GCLIP | 12,5 | 16 | 859 |
| 17 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 8,5 | 15 | 848 |
| 18 | FICHNOVÁ Nela | 20,4 | 16 | 775 | |
| 19 | ŠLAMPA Daniel | GCKSI | 14,9 | 18 | 745 |
| 20 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 2,3 | 17 | 695 |
| 21 | MIKULA Filip | PGCOV | 13,1 | 15 | 653 |
| 22 | MORCINEK Tomáš | GCTRI | 12,6 | 16 | 647 |
| 23 | KORNAKOVÁ Aneta | GKLHO | 15,1 | 15 | 604 |
| 24 | ŠÍMA Václav | GCOLO | 4,0 | 16 | 576 |
| 25 | HOFMAN Tomáš | ZGCKR | 5,1 | 16 | 550 |
| 26 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCLIP | 6,6 | 17 | 543 |
| 27 | ORAVCOVÁ Amálie | SOGCC | 11,8 | 17 | 522 |
| 28 | POLÁCH Alexandr | GCLIP | 7,6 | 16 | 483 |
| 29 | JANAS Denis | GCKSI | 17,3 | 16 | 469 |
| 30 | ŠEVČÍK Matyáš | GCBRN | 10,9 | 17 | 466 |
| 31 - 32 | ŠTOURAČ Dominik | SOGCC | 1,7 | 18 | 465 |
| 31 - 32 | FOLDYNA Marek | GKLHO | 23,5 | 15 | 465 |
| 33 | KREJČÍŘ Marek | GCKSI | 23,1 | 15 | 442 |
| 34 | ROHOVSKÁ Lucie | PGCOV | 15,7 | 17 | 425 |
| 35 | ADAM Jan | PGCOV | 4,6 | 18 | 411 |
| 36 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 16,6 | 16 | 405 |
| 37 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 2,3 | 17 | 382 |
| 38 | DEMEL Christian | PGCOV | 15,7 | 17 | 371 |
| 39 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 9,4 | 16 | 354 |
| 40 | KLIMŠA Ondřej | GCLIP | 4,8 | 16 | 340 |
| 41 | HOULDSWORTH Michal Lukáš | GCLIP | 9,4 | 18 | 336 |
| 42 | LAIMAR Matyáš | GCKSI | 4,7 | 16 | 300 |
| 43 | VÝTISK jun. Adam | ZGCKR | 3,9 | 16 | 289 |
| 44 | MAJOR Martin | GCOLO | 10,6 | 15 | 277 |
| 45 | PAROBEK Tomáš | PGCOV | 14,7 | 16 | 268 |
| 46 | JANÍK David | GCBRN | 12,5 | 16 | 258 |
| 47 | NEUBAUER jr. Tomáš | GCBRN | 20,9 | 16 | 257 |
| 48 | LESKOVJAN Jan | GCTRI | 26,4 | 15 | 249 |
| 49 | SMĚŠNÝ Jakub | GCKSI | 1,7 | 17 | 233 |
| 50 - 51 | KESCH Maximilian | GCLIP | 11,2 | 16 | 223 |
| 50 - 51 | TOMICA Petr | PGCGC | 7,7 | 18 | 223 |
| 52 | KOLÍNEK Matěj | GCOSE | 11,4 | 17 | 219 |
| 53 | LELEK Alexandr | GCKSI | 12,4 | 17 | 218 |
| 54 | SCHRAMM Jiří | GKLHO | 20,1 | 15 | 200 |
| 55 | SLÁDEČEK Samuel | GKLHO | 13,8 | 17 | 190 |
| 56 | PINK Amálie | PGCOV | 0,1 | 17 | 177 |
| 57 | SVOBODOVÁ Natálie | GCKSI | 20,2 | 16 | 169 |
| 58 | MAZUR Petr | GKLHO | 26,9 | 17 | 166 |
| 59 | BECK Petr | GCSVR | 22,1 | 18 | 164 |
| 60 | ŠKVRNOVÁ Nela | GCTRI | 3,6 | 18 | 160 |
| 61 | NAZARČUKOVÁ Ema | VTCGK | 21,3 | 18 | 152 |
| 62 | UVÍRA Ondřej | GCLIP | 9,5 | 15 | 151 |
| 63 - 64 | BISCHOF Anna Sofie | GKLHO | 28,7 | 16 | 146 |
| 63 - 64 | KLEINER Will | SOGCC | 13,5 | 15 | 146 |
| 65 | ONDRIÁŠOVÁ Vanessa | GKLHO | 17,2 | 16 | 139 |
| 66 | FAJT Lukáš | GCBRN | 22,6 | 16 | 137 |
| 67 | BLAŽEK Sven | GCTLC | 10,4 | 18 | 132 |
| 68 | DVOŘÁK Damian | ZGCKR | 2,7 | 16 | 127 |
| 69 | KONEČNÝ Matouš | GCRAD | 8,8 | 18 | 123 |
| 70 | BALARINOVÁ Eliška | GKLHO | 20,9 | 18 | 115 |
| 71 | ŠUBRT Jeremy | GCKSI | 20,4 | 18 | 92 |
| 72 - 73 | VYROUBAL Lukáš | VALGK | 9,1 | 16 | 81 |
| 72 - 73 | VONS Sebastian | ZGCKR | 21,7 | 15 | 81 |
| 74 | SOCHA Filip | GCCEL | 24,2 | 15 | 79 |
| 75 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 6,9 | 15 | 78 |
| 76 | JAŘABOVÁ Beáta | ZGCKR | 19,1 | 16 | 75 |
| 77 | SKOUPÝ Patrik | GCBRN | 24,2 | 17 | 74 |
| 78 | VALOŠEK Vít | GCLIP | 7,2 | 17 | 73 |
| 79 | KORSOVÁ Sandra | GCKSI | 27,7 | 17 | 65 |
| 80 | PESCH Andreas | GKLHO | 19,2 | 16 | 60 |
| 81 | BAUDIS Adam | GCOLO | 7,5 | 16 | 59 |
| 82 - 83 | GÁLOVÁ Linda | GCBRN | 21,7 | 16 | 0 |
| 82 - 83 | VÁLKOVÁ Kateřina | ZGCKR | 11,5 | 17 | 0 |





















