Česká golfová federace

Oficiální amatérský žebříček ČGF 2024

Ženy
Poslední aktualizace: 11. 12. 2024 14:33
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO +6,5 20 25,81
2 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN +4,3 19 24,92
3 SAINT GERMAIN Natálie PGCGC +5,3 21 24,83
4 VÁCHOVÁ Lucie AGMST +4,6 19 24,50
5 LUDVOVÁ Anna GCOLO +4,3 16 24,31
6 STARÁ Karolína GCBRN +4,2 23 24,21
7 HURTOVÁ Klára GCTRI +5,8 20 24,13
8 BUJÁKOVÁ Barbora GCBRN +4,2 20 24,06
9 SIONKOVÁ Klára ALBGC +4,0 19 23,96
10 VÍTŮ Gabriela Roberta GKHNV +5,0 23 23,81
11 DIMITROVA Sofie GCKVA +4,9 21 23,70
12 RYŠKOVÁ Hana GCTRI +5,6 26 23,55
13 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR +4,4 21 23,46
14 MALINOVÁ Kristýna AGMST +3,9 17 23,12
15 - 16 VINKLER Barbora GCBRN +3,3 16 23,00
15 - 16 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN +4,7 20 23,00
17 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV +3,3 15 22,88
18 LEBOVÁ Kristina RGAGR +2,9 17 22,78
19 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI +3,9 19 22,39
20 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCAUS +3,5 16 22,35
21 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR +3,8 22 22,24
22 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST +2,4 16 22,09
23 KNIGHT Tiphani PANGC +3,0 17 22,08
24 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV +1,2 16 22,06
25 FIALOVÁ Tereza GCBRN +3,1 17 21,96
26 VAHALOVÁ Agáta GCTRI +2,7 22 21,76
27 TAUER Amálie PANGC +1,2 18 21,61
28 OPLATKOVÁ Julie GCBRN +2,3 16 21,52
29 - 30 KOHOUTEK Annika ALBGC +3,4 17 21,50
29 - 30 BORŮVKOVÁ Sofie RGAGR +2,8 16 21,50
31 GUAN Ziling GCBBR +1,9 18 21,35
32 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST +2,4 15 21,34
33 KASZPER Nella GCTRI +2,3 15 21,25
34 - 35 CELLEROVÁ Anna PGCGC +2,6 17 21,17
34 - 35 SLABÁ Natálie GCYPS +2,7 18 21,17
36 MIZLEROVÁ Laura GCBBR +2,8 19 21,10
37 FRÝDLOVÁ Kristýna ALBGC +4,5 27 21,05
38 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI +3,4 17 20,89
39 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV +2,1 16 20,78
40 ČERNÁ Veronika GCAUS +2,8 16 20,58
41 HELLEROVÁ Laura GCTRI +1,0 16 20,52
42 KRÁSOVÁ Karolína PGCGC +2,5 22 20,32
43 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV +2,6 17 20,29
44 DITTERTOVÁ Silvie RGCML +2,1 37 19,86
45 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS +1,3 18 19,65
46 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR +1,4 18 19,35
47 TARANTOVÁ Adéla ALBGC +3,1 18 18,75
48 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR +0,7 18 18,74
49 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC +0,6 16 18,72
50 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA +1,6 21 18,48
51 ŠŤASTNÁ Andrea GCBBR +1,1 17 18,39
52 BARCALOVÁ Miriam RBEGC +0,3 18 18,32
53 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 0,3 17 18,30
54 - 56 JAKWERTHOVÁ Alžběta RGAGR 0,6 16 18,19
54 - 56 ZEMAN Karolina PANGC +0,4 17 18,19
54 - 56 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST +0,7 18 18,19
57 MIKŠOVSKÁ Natálie GCHOD +0,7 21 17,96
58 SHCHEPTEVA Alina ALBGC +3,2 21 17,75
59 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCAUS +0,1 14 17,67
60 KVERKOVÁ Michaela PGCGC 0,5 25 17,38
61 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 1,8 14 17,04
62 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR +2,2 22 16,95
63 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 0,2 15 16,10
64 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 1,5 16 15,92
65 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 1,6 25 15,26
66 GEJDOŠOVÁ Anna ALBGC 2,7 14 15,23
67 TRŮKOVÁ Viktorie RGAGR +0,7 17 15,20
68 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS +2,0 19 15,10
69 - 70 POKORNÁ Magdaléna AGMST 1,8 19 15,04
69 - 70 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 1,8 16 15,04
71 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 2,2 15 15,00
72 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCBBR +0,7 19 14,80
73 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 2,9 12 14,43
74 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 2,0 21 14,33
75 MÁLKOVÁ Tereza CESGK 0,6 26 14,25
76 SVOBODOVÁ Sophie GCBBR 1,0 16 14,22
77 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH +0,1 27 14,10
78 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 1,5 18 14,05
79 HARANTOVÁ Adéla AGMST 2,8 15 13,86
80 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 3,7 16 13,77
81 VESELÁ Anika GCHOD 3,6 16 13,73
82 KULHÁNKOVÁ Sabrina PGCGC 2,6 21 13,00
83 ŠNOBLOVÁ Anna GCOLO 1,8 20 12,70
84 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 4,7 14 12,58
85 MARKOVÁ Michaela GCOLO +1,7 21 12,40
86 PINK Amálie PGCOV 0,1 17 11,80
87 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 3,4 11 11,62
88 VACKOVÁ Lucie GCBRN 5,2 15 11,57
89 DLOUHÁ Karolína GCTUL 0,8 16 11,35
90 SÁZAVSKÁ Linda GCBER 3,8 40 11,10
91 - 92 BEUTLOVÁ Vendula GCAUS 2,0 17 11,05
91 - 92 VÁVROVÁ Veronika GCHOD 2,4 17 11,05
93 KLIMEŠOVÁ Adéla GCKSI 2,2 13 11,00
94 ZÍKOVÁ Kateřina GCHOD 3,2 18 10,90
95 KLAUDY Amelia Li GKHNV 4,7 13 10,45
96 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 5,6 57 10,19
97 KŘENOVSKÁ Elisabeth ALBGC 1,3 22 9,95
98 MIKLOVÁ Anna GCBRN 4,2 14 9,70
99 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 5,7 13 9,52
100 KOUBLOVÁ Simona PNCZE 0,7 37 9,35
101 MACHÁČKOVÁ Natálie PGCGC 1,2 19 9,30
102 - 103 NOVÁKOVÁ Nela GCLIP 2,3 20 8,75
102 - 103 BOSNIČOVÁ Laura CESGK 4,1 53 8,75
104 ČEPELÁKOVÁ Natálie RGAGR 2,8 18 8,70
105 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 0,1 21 8,60
106 ŠACHOVÁ Lucie GCMUP 3,7 24 7,90
107 ZAPLETALOVÁ Anna RGAGR +0,2 18 7,85
108 - 110 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 3,7 19 7,45
108 - 110 ŠKRAŠKOVÁ Andrea GCGRA 1,4 37 7,45
108 - 110 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 5,3 17 7,45
111 - 113 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 1,7 54 7,40
111 - 113 OTIEPKOVÁ Ester GCAUS 3,4 17 7,40
111 - 113 KUPKOVÁ Eliška ZGCKR 5,0 14 7,40
114 - 115 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 1,2 19 7,30
114 - 115 DĚDEČKOVÁ Blanka GCPRH 3,7 62 7,30
116 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 5,3 14 7,20
117 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 5,7 62 6,60
118 - 119 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 4,6 19 6,55
118 - 119 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 1,3 33 6,55
120 - 121 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 3,9 15 6,30
120 - 121 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 5,1 11 6,30
122 TĚŠÍNSKÁ Aneta ZGCKR 5,5 14 6,05
123 PAŤAVOVÁ Lucie ZGCKR 6,6 14 5,75
124 - 125 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 6,4 16 5,65
124 - 125 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 7,5 11 5,65
126 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 5,3 60 5,55
127 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 6,9 16 5,45
128 SAWARD Lucy GCHOD 6,0 16 5,40
129 PLACHÁ Martina GCPRH 8,5 59 5,30
130 KUCROVÁ Berenika GCHKR 5,6 21 5,00
131 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 6,3 13 4,90
132 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 8,9 14 4,65
133 NOVÁKOVÁ Ivana GCPDY 7,0 59 4,55
134 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 7,6 61 4,45
135 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 7,2 16 4,25
136 STROMŠÍKOVÁ Natálie VALGK 6,9 15 4,15
137 HAVELKOVÁ Natálie PANGC 8,6 13 3,70
138 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 8,3 15 3,40
139 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 9,2 58 3,30
140 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 9,5 57 3,10
141 UHROVÁ Iveta GCKON 10,8 62 2,85
142 - 143 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 8,2 13 2,45
142 - 143 CHROMČÍKOVÁ Michaela GCTRI 8,3 14 2,45
144 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 10,3 12 1,60
145 - 146 BURDOVÁ Alena GCGRA 11,3 57 1,15
145 - 146 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 13,6 13 1,15
147 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 10,8 16 0,75
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde