Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3,9 | 17 | 56,29 |
| 2 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +2,9 | 17 | 55,86 |
| 3 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +3,1 | 17 | 54,95 |
| 4 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | +3,1 | 18 | 54,93 |
| 5 | KNIGHT Tiphani | PANGC | +3,0 | 17 | 54,85 |
| 6 | SLABÁ Natálie | GCYPS | +2,7 | 18 | 54,72 |
| 7 | TAUER Amálie | PANGC | +1,2 | 18 | 54,67 |
| 8 - 9 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +3,4 | 17 | 54,37 |
| 8 - 9 | GUAN Ziling | GCBBR | +1,9 | 18 | 54,37 |
| 10 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | +3,4 | 17 | 54,21 |
| 11 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2,6 | 17 | 54,09 |
| 12 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | +2,6 | 17 | 53,22 |
| 13 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCHOS | +1,3 | 18 | 52,91 |
| 14 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | +1,4 | 18 | 52,86 |
| 15 | BARCALOVÁ Miriam | RBEGC | +0,3 | 18 | 52,30 |
| 16 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | +0,7 | 18 | 52,09 |
| 17 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCBBR | +1,1 | 17 | 51,84 |
| 18 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 0,3 | 17 | 51,52 |
| 19 | ZEMAN Karolina | PANGC | +0,4 | 17 | 51,41 |
| 20 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | +0,7 | 18 | 51,23 |
| 21 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | +0,7 | 17 | 50,93 |
| 22 | PINK Amálie | PGCOV | 0,1 | 17 | 50,69 |
| 23 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 1,5 | 18 | 48,06 |
| 24 | BEUTLOVÁ Vendula | GCAUS | 2,0 | 17 | 47,86 |
| 25 | ZAPLETALOVÁ Anna | RGAGR | +0,2 | 18 | 47,82 |
| 26 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 2,3 | 17 | 47,50 |
| 27 | ČEPELÁKOVÁ Natálie | RGAGR | 2,8 | 18 | 46,83 |
| 28 | ZÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 3,2 | 18 | 46,53 |
| 29 | OTIEPKOVÁ Ester | GCAUS | 3,4 | 17 | 45,92 |
| 30 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 3,8 | 17 | 45,91 |
| 31 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 2,9 | 18 | 45,47 |
| 32 | VÁVROVÁ Veronika | GCHOD | 2,4 | 17 | 44,89 |
| 33 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 4,4 | 17 | 44,50 |
| 34 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 5,3 | 17 | 43,78 |
| 35 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 8,0 | 17 | 39,10 |
| 36 | SLANÁ Veronika | PGCOV | 6,7 | 18 | 38,73 |
| 37 | FILIPOVÁ Natálie | VALGK | 8,4 | 17 | 38,20 |
| 38 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCLIP | 6,6 | 17 | 36,50 |
| 39 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 8,5 | 17 | 36,45 |
| 40 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 8,4 | 17 | 34,70 |
| 41 | ŠKVRNOVÁ Nela | GCTRI | 3,6 | 18 | 33,00 |
| 42 | PROCHÁZKOVÁ Sára | PGCOV | 6,3 | 17 | 32,10 |
| 43 | ANDRLOVÁ Anna | GCOSE | 4,6 | 18 | 29,20 |
| 44 | ORAVCOVÁ Amálie | SOGCC | 11,1 | 17 | 28,30 |
| 45 | LÖWOVÁ Marie | GCTUL | 10,5 | 18 | 25,40 |
| 46 | HRABÁNKOVÁ Marie | CESGK | 18,1 | 17 | 24,18 |
| 47 | MÁŠOVÁ Kristina | GCPRH | 11,0 | 18 | 24,00 |
| 48 | MARUŠKOVÁ Sára | LGCPY | 12,4 | 17 | 23,20 |
| 49 | GRUBNEROVÁ Nicol | GCCSH | 15,1 | 17 | 15,80 |
| 50 | BALVÍNOVÁ Alžběta | KGCMA | 14,2 | 17 | 15,40 |
| 51 | ŠTĚTINOVÁ Ema | KGCMA | 11,5 | 17 | 15,30 |
| 52 | DLOUHÁ Barbora | GCPRH | 13,5 | 18 | 14,20 |
| 53 | ROHOVSKÁ Lucie | PGCOV | 15,7 | 17 | 14,00 |
| 54 | KORSOVÁ Sandra | GCKSI | 27,7 | 17 | 13,80 |
| 55 | BARRA Sofía | LGCPY | 22,1 | 18 | 10,60 |
| 56 | ŠURÁŇOVÁ Hedvika | LGCPY | 22,8 | 17 | 6,60 |
| 57 | VYDROVÁ Zuzana | RGCML | 28,7 | 18 | 3,90 |





















