Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCOLO | +4,3 | 16 | 57,38 |
| 2 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3,3 | 16 | 55,72 |
| 3 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +3,3 | 15 | 55,70 |
| 4 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +3,5 | 16 | 55,31 |
| 5 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +2,3 | 16 | 54,95 |
| 6 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +1,2 | 16 | 54,85 |
| 7 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +2,8 | 16 | 54,80 |
| 8 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +2,4 | 16 | 54,69 |
| 9 | KASZPER Nella | GCTRI | +2,3 | 15 | 54,10 |
| 10 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +2,4 | 15 | 54,04 |
| 11 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +2,8 | 16 | 53,95 |
| 12 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +1,0 | 16 | 53,48 |
| 13 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,1 | 16 | 53,46 |
| 14 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | +0,6 | 16 | 52,00 |
| 15 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | 0,6 | 16 | 51,43 |
| 16 | MAHDALOVÁ Emma | GCUHR | 0,2 | 15 | 50,33 |
| 17 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 1,5 | 16 | 49,57 |
| 18 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 1,8 | 16 | 48,27 |
| 19 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 0,8 | 16 | 48,12 |
| 20 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 2,2 | 15 | 48,00 |
| 21 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | 1,0 | 16 | 47,90 |
| 22 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 2,8 | 15 | 47,16 |
| 23 | VESELÁ Anika | GCHOD | 3,6 | 16 | 47,08 |
| 24 | VANÍKOVÁ Daniela | GCPOD | 3,7 | 16 | 46,91 |
| 25 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 5,2 | 15 | 44,83 |
| 26 | POTOČNÁ Tereza | GCTRI | 4,1 | 16 | 44,33 |
| 27 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 3,9 | 15 | 43,28 |
| 28 | SAWARD Lucy | GCHOD | 6,0 | 16 | 43,22 |
| 29 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 6,9 | 16 | 41,88 |
| 30 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 6,4 | 16 | 41,73 |
| 31 | VIDOVÁ Angela | PGCGC | 6,3 | 15 | 41,00 |
| 32 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 5,8 | 16 | 40,92 |
| 33 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 6,9 | 15 | 40,50 |
| 34 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 7,3 | 15 | 40,33 |
| 35 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 7,2 | 16 | 40,11 |
| 36 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 8,3 | 15 | 39,36 |
| 37 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 10,0 | 15 | 37,81 |
| 38 | HRDINKOVÁ Eliška | GCPRH | 6,1 | 16 | 37,64 |
| 39 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 10,3 | 15 | 37,55 |
| 40 | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 10,8 | 16 | 35,54 |
| 41 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 13,6 | 16 | 33,54 |
| 42 | NAUČOVÁ Julie | GCHOS | 14,0 | 16 | 32,71 |
| 43 | BAŽANTOVÁ Eliška | GCSVR | 9,2 | 16 | 31,40 |
| 44 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 15,1 | 15 | 27,45 |
| 45 | FRISCH Julia | GCHOR | 16,7 | 16 | 26,08 |
| 46 | FICHNOVÁ Nela | 20,4 | 16 | 24,91 | |
| 47 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 10,0 | 16 | 24,30 |
| 48 | ČESALOVÁ Nicol | RGCML | 8,2 | 16 | 23,20 |
| 49 | KORNAKOVÁ Aneta | GKLHO | 15,1 | 15 | 22,30 |
| 50 | NOVOTNÁ Jana | GCPDY | 18,5 | 16 | 17,80 |
| 51 | SVOBODOVÁ Nela | KGCMA | 17,7 | 15 | 16,90 |
| 52 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 10,4 | 15 | 15,00 |
| 53 | BŮŽKOVÁ Barbora | RGAGR | 14,5 | 16 | 14,60 |
| 54 | HLÁVKOVÁ Linda | KGCMA | 12,7 | 16 | 13,60 |
| 55 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 16,6 | 16 | 11,90 |
| 56 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 27,9 | 15 | 10,42 |





















