Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCOLO | +4,3 | 16 | 57,38 |
| 2 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3,9 | 17 | 56,29 |
| 3 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +2,9 | 17 | 55,86 |
| 4 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3,3 | 16 | 55,72 |
| 5 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +3,3 | 15 | 55,70 |
| 6 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +3,5 | 16 | 55,31 |
| 7 - 8 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +3,1 | 17 | 54,95 |
| 7 - 8 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +2,3 | 16 | 54,95 |
| 9 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | +3,1 | 18 | 54,93 |
| 10 - 11 | KNIGHT Tiphani | PANGC | +3,0 | 17 | 54,85 |
| 10 - 11 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +1,2 | 16 | 54,85 |
| 12 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +2,8 | 16 | 54,80 |
| 13 | SLABÁ Natálie | GCYPS | +2,7 | 18 | 54,72 |
| 14 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +2,4 | 16 | 54,69 |
| 15 | TAUER Amálie | PANGC | +1,2 | 18 | 54,67 |
| 16 - 17 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +3,4 | 17 | 54,37 |
| 16 - 17 | GUAN Ziling | GCBBR | +1,9 | 18 | 54,37 |
| 18 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | +3,4 | 17 | 54,21 |
| 19 | KASZPER Nella | GCTRI | +2,3 | 15 | 54,10 |
| 20 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2,6 | 17 | 54,09 |
| 21 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +2,4 | 15 | 54,04 |
| 22 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +2,8 | 16 | 53,95 |
| 23 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +1,0 | 16 | 53,48 |
| 24 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,1 | 16 | 53,46 |
| 25 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | +2,6 | 17 | 53,22 |
| 26 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCHOS | +1,3 | 18 | 52,91 |
| 27 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | +1,4 | 18 | 52,86 |
| 28 | BARCALOVÁ Miriam | RBEGC | +0,3 | 18 | 52,30 |
| 29 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | +0,7 | 18 | 52,09 |
| 30 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | +0,6 | 16 | 52,00 |
| 31 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCBBR | +1,1 | 17 | 51,84 |
| 32 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 0,3 | 17 | 51,52 |
| 33 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | 0,6 | 16 | 51,43 |
| 34 | ZEMAN Karolina | PANGC | +0,4 | 17 | 51,41 |
| 35 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | +0,7 | 18 | 51,23 |
| 36 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | +0,7 | 17 | 50,93 |
| 37 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | +0,1 | 14 | 50,77 |
| 38 | PINK Amálie | PGCOV | 0,1 | 17 | 50,69 |
| 39 | MAHDALOVÁ Emma | GCUHR | 0,2 | 15 | 50,33 |
| 40 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 1,8 | 14 | 49,83 |
| 41 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 1,5 | 16 | 49,57 |
| 42 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | 2,7 | 14 | 48,32 |
| 43 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 1,8 | 16 | 48,27 |
| 44 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 0,8 | 16 | 48,12 |
| 45 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 1,5 | 18 | 48,06 |
| 46 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 2,2 | 15 | 48,00 |
| 47 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | 1,0 | 16 | 47,90 |
| 48 | BEUTLOVÁ Vendula | GCAUS | 2,0 | 17 | 47,86 |
| 49 | ZAPLETALOVÁ Anna | RGAGR | +0,2 | 18 | 47,82 |
| 50 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 1,1 | 13 | 47,57 |
| 51 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 2,3 | 17 | 47,50 |
| 52 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 2,8 | 15 | 47,16 |
| 53 | VESELÁ Anika | GCHOD | 3,6 | 16 | 47,08 |
| 54 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 2,9 | 12 | 46,95 |
| 55 | VANÍKOVÁ Daniela | GCPOD | 3,7 | 16 | 46,91 |
| 56 | ČEPELÁKOVÁ Natálie | RGAGR | 2,8 | 18 | 46,83 |
| 57 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 2,2 | 13 | 46,71 |
| 58 | ZÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 3,2 | 18 | 46,53 |
| 59 | OTIEPKOVÁ Ester | GCAUS | 3,4 | 17 | 45,92 |
| 60 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 3,8 | 17 | 45,91 |
| 61 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 2,8 | 12 | 45,70 |
| 62 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 3,4 | 11 | 45,67 |
| 63 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 2,9 | 18 | 45,47 |
| 64 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 4,7 | 14 | 45,20 |
| 65 | VÁVROVÁ Veronika | GCHOD | 2,4 | 17 | 44,89 |
| 66 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 5,2 | 15 | 44,83 |
| 67 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 4,4 | 17 | 44,50 |
| 68 | POTOČNÁ Tereza | GCTRI | 4,1 | 16 | 44,33 |
| 69 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 4,2 | 14 | 44,06 |
| 70 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 5,3 | 17 | 43,78 |
| 71 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 5,3 | 14 | 43,72 |
| 72 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 5,0 | 14 | 43,61 |
| 73 - 74 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 5,1 | 11 | 43,28 |
| 73 - 74 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 3,9 | 15 | 43,28 |
| 75 | SAWARD Lucy | GCHOD | 6,0 | 16 | 43,22 |
| 76 | KLAUDY Amelia Li | GKHNV | 4,7 | 13 | 43,10 |
| 77 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 5,7 | 13 | 42,74 |
| 78 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 5,5 | 14 | 42,59 |
| 79 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 6,3 | 13 | 41,93 |
| 80 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 6,9 | 16 | 41,88 |
| 81 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 6,4 | 16 | 41,73 |
| 82 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 6,6 | 14 | 41,22 |
| 83 | VIDOVÁ Angela | PGCGC | 6,3 | 15 | 41,00 |
| 84 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 5,8 | 16 | 40,92 |
| 85 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 6,9 | 15 | 40,50 |
| 86 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 7,3 | 15 | 40,33 |
| 87 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 8,9 | 14 | 40,29 |
| 88 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 7,2 | 16 | 40,11 |
| 89 | HAVELKOVÁ Natálie | PANGC | 8,6 | 13 | 39,50 |
| 90 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 8,3 | 15 | 39,36 |
| 91 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 7,5 | 11 | 39,29 |
| 92 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 8,0 | 17 | 39,10 |
| 93 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 8,2 | 13 | 38,83 |
| 94 | SLANÁ Veronika | PGCOV | 6,7 | 18 | 38,73 |
| 95 | KOMÁRKOVÁ Daniela | GCPRH | 10,0 | 14 | 38,70 |
| 96 | FILIPOVÁ Natálie | VALGK | 8,4 | 17 | 38,20 |
| 97 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 10,0 | 15 | 37,81 |
| 98 | HRDINKOVÁ Eliška | GCPRH | 6,1 | 16 | 37,64 |
| 99 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 10,3 | 15 | 37,55 |
| 100 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 8,3 | 14 | 36,92 |
| 101 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCLIP | 6,6 | 17 | 36,50 |
| 102 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 8,5 | 17 | 36,45 |
| 103 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 8,6 | 14 | 36,00 |
| 104 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 12,3 | 12 | 35,64 |
| 105 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 10,3 | 12 | 35,59 |
| 106 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 11,5 | 12 | 35,56 |
| 107 | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 10,8 | 16 | 35,54 |
| 108 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 11,7 | 12 | 34,78 |
| 109 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 8,4 | 17 | 34,70 |
| 110 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 10,9 | 14 | 34,31 |
| 111 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 13,6 | 13 | 34,00 |
| 112 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 13,6 | 16 | 33,54 |
| 113 | ŠKVRNOVÁ Nela | GCTRI | 3,6 | 18 | 33,00 |
| 114 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 10,9 | 13 | 32,80 |
| 115 | NAUČOVÁ Julie | GCHOS | 14,0 | 16 | 32,71 |
| 116 | PROCHÁZKOVÁ Sára | PGCOV | 6,3 | 17 | 32,10 |
| 117 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 14,3 | 13 | 31,42 |
| 118 - 119 | BAŽANTOVÁ Eliška | GCSVR | 9,2 | 16 | 31,40 |
| 118 - 119 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 11,5 | 14 | 31,40 |
| 120 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 14,2 | 14 | 30,73 |
| 121 | VOIGTS Sarah | GCKUH | 16,0 | 14 | 29,27 |
| 122 - 123 | ANDRLOVÁ Anna | GCOSE | 4,6 | 18 | 29,20 |
| 122 - 123 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 13,2 | 14 | 29,20 |
| 124 | ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | GCSEM | 15,6 | 14 | 28,50 |
| 125 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 18,3 | 14 | 28,40 |
| 126 | ORAVCOVÁ Amálie | SOGCC | 11,1 | 17 | 28,30 |
| 127 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 17,3 | 14 | 28,20 |
| 128 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 15,5 | 13 | 27,94 |
| 129 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 15,1 | 15 | 27,45 |
| 130 - 131 | WASSERBURGER Linda | GCTRI | 17,7 | 11 | 26,60 |
| 130 - 131 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 13,7 | 14 | 26,60 |
| 132 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 18,8 | 14 | 26,53 |
| 133 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 18,1 | 13 | 26,50 |
| 134 | FRISCH Julia | GCHOR | 16,7 | 16 | 26,08 |
| 135 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 14,9 | 14 | 26,00 |
| 136 | LÖWOVÁ Marie | GCTUL | 10,5 | 18 | 25,40 |
| 137 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 16,2 | 12 | 25,08 |
| 138 | FICHNOVÁ Nela | 20,4 | 16 | 24,91 | |
| 139 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 18,5 | 14 | 24,64 |
| 140 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 10,0 | 16 | 24,30 |
| 141 | HRABÁNKOVÁ Marie | CESGK | 18,1 | 17 | 24,18 |
| 142 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 19,4 | 9 | 24,10 |
| 143 | MÁŠOVÁ Kristina | GCPRH | 11,0 | 18 | 24,00 |
| 144 | JANÁ Sofie | GCKSI | 13,6 | 14 | 23,30 |
| 145 - 146 | MARUŠKOVÁ Sára | LGCPY | 12,4 | 17 | 23,20 |
| 145 - 146 | ČESALOVÁ Nicol | RGCML | 8,2 | 16 | 23,20 |
| 147 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 14,6 | 13 | 23,10 |
| 148 | JOHN Anna | GCBBR | 19,4 | 14 | 22,90 |
| 149 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 17,2 | 11 | 22,40 |
| 150 | KORNAKOVÁ Aneta | GKLHO | 15,1 | 15 | 22,30 |
| 151 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 10,3 | 13 | 21,00 |
| 152 | VARMUŽOVÁ Ludmila Elisabeth | PNCZE | 1,1 | 12 | 18,80 |
| 153 | NOVOTNÁ Jana | GCPDY | 18,5 | 16 | 17,80 |
| 154 | ZIMERMANOVÁ Nela | GCPOD | 21,0 | 12 | 17,60 |
| 155 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | GCPRH | 26,4 | 11 | 17,08 |
| 156 | FICHNOVÁ Justina | 27,0 | 13 | 16,91 | |
| 157 | SVOBODOVÁ Nela | KGCMA | 17,7 | 15 | 16,90 |
| 158 | ŠIMŮNKOVÁ Veronika | GCJES | 20,1 | 12 | 16,20 |
| 159 | GRUBNEROVÁ Nicol | GCCSH | 15,1 | 17 | 15,80 |
| 160 | BALVÍNOVÁ Alžběta | KGCMA | 14,2 | 17 | 15,40 |
| 161 | ŠTĚTINOVÁ Ema | KGCMA | 11,5 | 17 | 15,30 |
| 162 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 10,4 | 15 | 15,00 |
| 163 | BŮŽKOVÁ Barbora | RGAGR | 14,5 | 16 | 14,60 |
| 164 | DLOUHÁ Barbora | GCPRH | 13,5 | 18 | 14,20 |
| 165 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 27,3 | 14 | 14,18 |
| 166 | ROHOVSKÁ Lucie | PGCOV | 15,7 | 17 | 14,00 |
| 167 | KORSOVÁ Sandra | GCKSI | 27,7 | 17 | 13,80 |
| 168 | HLÁVKOVÁ Linda | KGCMA | 12,7 | 16 | 13,60 |
| 169 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 29,7 | 10 | 13,42 |
| 170 | SLAVÍČKOVÁ Thea | PGCOV | 28,0 | 13 | 13,20 |
| 171 | DOLEŽALOVÁ Ella | AGMST | 30,3 | 12 | 12,70 |
| 172 | NAUČOVÁ Rozálie | GCHOS | 28,4 | 12 | 12,60 |
| 173 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 21,5 | 9 | 12,20 |
| 174 - 175 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 16,6 | 16 | 11,90 |
| 174 - 175 | BORÝSKOVÁ Ellin | GCUHR | 16,9 | 14 | 11,90 |
| 176 | VAŠKO Valerie | GCLIP | 15,7 | 11 | 11,60 |
| 177 | BARRA Sofía | LGCPY | 22,1 | 18 | 10,60 |
| 178 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 27,9 | 15 | 10,42 |
| 179 - 180 | VÁNIKOVÁ Nikol | GCKUH | 32,6 | 12 | 9,80 |
| 179 - 180 | ŠTAJFOVÁ Julie | GCPRH | 25,7 | 14 | 9,80 |
| 181 | JANÁČOVÁ Anna | GCKVA | 22,8 | 14 | 9,50 |
| 182 | MIKOVÁ Lucie | KGCMA | 18,8 | 11 | 9,20 |
| 183 | MÁŠOVÁ Berenika | GCPRH | 25,6 | 14 | 8,80 |
| 184 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 30,5 | 12 | 8,20 |
| 185 - 186 | JANDOVÁ Karolína | AGMST | 29,5 | 10 | 8,10 |
| 185 - 186 | MAJEROVÁ Nicol | CESGK | 26,5 | 12 | 8,10 |
| 187 | PETERKOVÁ Tina | GCKSI | 26,8 | 11 | 7,90 |
| 188 | ŠURÁŇOVÁ Hedvika | LGCPY | 22,8 | 17 | 6,60 |
| 189 | VYDROVÁ Zuzana | RGCML | 28,7 | 18 | 3,90 |
| 190 | FISCHEROVÁ Nela | GKLIS | 37,0 | 12 | 3,20 |
| 191 | BAHÝĽOVÁ Adéla | GCBRN | 39,3 | 11 | 2,80 |
| 192 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 38,3 | 9 | 2,20 |
| 193 | HÁJKOVÁ Sofie | GCTRI | 44,5 | 10 | 0,40 |
| 194 | KOPCOVÁ Eliška | GCLIP | 35,0 | 11 | 0,00 |





















