Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže regionu B

C - Smíšená (15-18 let)
Poslední aktualizace: 28. 09. 2025 15:43
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 8,5 18 3754
2 NOVÝ Matyáš PGCGC 4,5 18 3294
3 BOUŠE Ondřej PGCGC 1,4 17 2873
4 HORYNA Ferdinand GCPDY 3,3 17 2557
5 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 6,4 17 2546
6 TRAN Anh Khai GCHOS 0,8 15 2492
7 STANĚK Jakub GCHOS 5,8 18 2425
8 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 5,1 18 2108
9 DRÁBIK Daniel PGCGC 8,3 15 1992
10 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 2,8 18 1877
11 BURDA Roland GCPRH 9,5 15 1789
12 TUREK Jiří GCTUL 3,3 17 1782
13 STOLZ Adam GCPRH 8,2 15 1779
14 HAVLENOVÁ Veronika AGMST 1,8 16 1768
15 JAŠKOWSKI František GCPRH 12,2 16 1745
16 JOHN Thomas GCPRH 6,3 16 1740
17 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 11,1 15 1730
18 KOPEČNÝ Richard GCSPR 11,6 18 1708
19 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 10,0 15 1651
20 GRACA Daniel GCPRH 11,8 15 1471
21 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 4,1 16 1359
22 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 4,0 18 1358
23 JOHN Anna GCBBR 12,4 15 1282
24 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11,4 16 1213
25 BURSÍK Matyáš GCBBR 2,1 15 1181
26 VOTAVA Matouš GCHOD 11,4 17 1082
27 DIOR Olivier GCHOS 8,6 15 1060
28 HRDINKOVÁ Eliška GCPRH 5,7 17 1019
29 SMETÁNKA Štěpán AGMST 10,3 15 966
30 BOURGIN Henry ALBGC 4,1 15 953
31 BURSÍK Tobiáš GCBBR 5,1 15 945
32 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 1,3 17 933
33 ZELINKA Adam PGCGC 7,6 16 917
34 DLOUHÁ Karolína GCTUL 2,0 17 868
35 TVRDÍK Martin GCCEL 8,0 17 850
36 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 7,6 17 838
37 KOCMAN Filip GCBER 0,5 15 808
38 DE GHOUY Patrick PGCGC 1,2 16 776
39 HECKL Jan GCBER 13,6 17 761
40 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 7,8 15 755
41 NOVOTNÁ Ella CESGK 10,8 15 739
42 ZÁBRODSKÁ Nella GCPRH 14,1 15 730
43 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 8,0 16 629
44 WILDT jun. Michal PGCGC ,0 15 621
45 MIKULA Maxmilián GCPRH 24,5 16 591
46 MAXOVÁ Anežka GCPRH 12,8 15 581
47 - 48 LONGA Sebastien GCHOS 11,0 16 569
47 - 48 NAUČOVÁ Julie GCHOS 12,9 17 569
49 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 5,4 17 555
50 KOCIÁNOVÁ Luisa GCPDY 11,5 15 525
51 BORSKÝ Dominik PGCHK 3,2 15 521
52 PÍTA Daniel GCPDY 7,9 15 519
53 NÁVRAT Tomáš GCBBR 24,1 17 514
54 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 2,8 16 501
55 VÁVRA Jakub RGAGR 8,0 15 494
56 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 7,1 17 478
57 ROSA Vojtěch GCKAR 3,2 15 443
58 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 24,7 15 433
59 BOČEK Tobiáš GCHOD +0,2 18 424
60 POLÁKOVÁ Lucie GCBBR 9,3 15 412
61 JÍRA David YARDR 18,1 17 401
62 VLK Tobiáš PGCGC 17,1 15 378
63 DOLEŽAL Filip ALBGC 2,3 16 377
64 TOMÁŠEK David KGCMA +2,1 18 371
65 PEŠEK Alex GCPRH 21,2 15 370
66 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 8,8 16 357
67 KOCHLÍČKOVÁ Karolína GCBBR 9,4 16 326
68 DUBIŠÁR Jan GCHOR 5,2 17 320
69 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 4,4 18 319
70 CHUDOMELOVÁ Sofie Luna ALBGC 13,8 15 311
71 JANUŠAK Alexandr PGCGC 5,0 17 308
72 JURÁŠ ML. Petr GCHOR 4,4 16 307
73 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 17,2 18 305
74 BALÁK Filip Jan RGCML 8,2 15 291
75 KOPÁČEK Matyáš ALBGC 5,0 15 277
76 STAUCH David GKLIS 18,3 17 270
77 ŠTĚTINOVÁ Ema KGCMA 10,5 18 259
78 - 79 HAMR Marek MTHGC 5,6 18 258
78 - 79 ZÍDEK Christian GCKVA 3,4 17 258
80 ABRAHAM Tomáš GCHOS 2,6 15 256
81 BOLULLO Maxmilian GKBOT 5,5 15 254
82 DOHNAL jun. Radek TESGK 13,9 18 231
83 POKORNÝ Gabriel ALBGC 5,6 17 228
84 PROKOP Sebastian GKHNV 18,8 15 219
85 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 10,4 17 209
86 ĐĂNG LÂM GCSBO 18,8 15 204
87 ČAPEK Matyáš AGMST 5,8 16 200
88 - 89 MOC jun. Lukáš GCKVA 11,0 16 198
88 - 89 ČULÁK ml. Roman GCHOR 8,6 15 198
90 BEJBLÍK Jonáš GKHNV 24,5 15 197
91 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 8,3 17 191
92 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 4,9 17 184
93 KURFÜRSTOVÁ Eliška GCKVA 9,8 15 181
94 KREJČÍ Jan GCCEL 8,1 18 179
95 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2,6 17 178
96 MAŠEK Martin GCKVA 11,0 16 177
97 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 9,9 15 174
98 KRÝSL Lukáš RGCML 8,6 17 173
99 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 14,8 15 172
100 NOSEK Šimon PGCGC 27,8 18 170
101 SÝS Erik RGCML 9,1 15 168
102 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 4,0 18 167
103 ZAMAZAL Patrik RGAGR 9,5 15 162
104 ŠTĚPÁNKOVÁ Laura GCPDY 20,3 16 160
105 VACKOVÁ Lucie GCBRN 1,6 16 156
106 RATAJ Filip RGAGR 6,4 18 155
107 SMAŽÍK Marek GCKVA 6,3 15 152
108 - 109 KRŇÁK Jakub GCCEL 12,2 18 148
108 - 109 DAĎA Patrik ALBGC 3,1 17 148
110 VAŇOUREK Petr RGAGR 6,5 17 145
111 KOHM Patrik GCBER 6,4 16 137
112 DEMEL Christian GCHOS 14,6 18 134
113 ONDROVÁ Marie GCPDY 11,5 16 125
114 - 115 HARANTOVÁ Adéla AGMST 0,1 16 121
114 - 115 SOCHA Filip GCCEL 20,3 16 121
116 NOVOTNÁ Jana GCPDY 17,6 17 120
117 - 118 HÁJEK Štěpán GKCBR 14,6 17 113
117 - 118 ŠŤASTNÁ Andrea GCBBR +1,8 18 113
119 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19,5 17 111
120 SLAVÍK Pavel RGCML 12,9 16 108
121 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 19,1 15 106
122 - 123 JŮRKA Martin GKBOT 19,1 16 101
122 - 123 ČERNÝ Matyáš RGAGR 24,2 17 101
124 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 1,2 16 99
125 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 3,6 17 79
126 - 128 PROCHÁZKA Filip GCCEL 23,3 17 78
126 - 128 SLEZÁK Marek GCHKR 0,2 15 78
126 - 128 LATKA Oliver GCRAP 5,5 17 78
129 - 130 ŠABACH Olivier GCPRH 22,7 15 72
129 - 130 ZACH Petr KGCMA 12,0 15 72
131 ZSCHERP Alex GRGGC 7,5 16 70
132 HLÁVKA Daniel KGCMA 9,3 15 69
133 FARHAN Adam RGAGR 12,9 16 66
134 - 135 NGUYEN Tran Duc Son GCHOS 25,4 15 63
134 - 135 FRISCH Julia GCHOR 10,3 17 63
136 - 137 STOPKA Richard ALBGC 15,4 15 60
136 - 137 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 12,8 15 60
138 - 139 HORÁK Olbram PGCGC 22,5 15 59
138 - 139 KRAUS ml. Markus RGCML 12,8 16 59
140 STRNAD Michal RGCML 6,2 16 58
141 ŠURÁŇOVÁ Hedvika LGCPY 24,5 18 56
142 - 143 ŘEZÁČ Michal RGAGR 19,1 15 55
142 - 143 LOUCKÝ Mark GCHOS 18,3 16 55
144 JANÁČOVÁ Anna GCKVA 15,7 15 54
145 SVOBODA Kristián CESGK 15,0 16 50
146 JAROŠ Daniel GCBBR 5,2 15 28
147 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 9,8 16 26
148 KLIMEŠ Kristian GCKUH 8,0 15 25
149 MARTINEC Sebastian GCPDY 11,5 15 17
150 KLUKAVÝ Kristián RGAGR 16,1 18 14
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde