Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍTŮ Gabriela Roberta | GKHNV | PRO | 24 | 5150 |
| 2 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +4,6 | 18 | 4400 |
| 3 | TAUER Amálie | PANGC | +3,8 | 19 | 3638 |
| 4 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +1,7 | 17 | 3453 |
| 5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3,0 | 18 | 2975 |
| 6 | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | GCPAR | PRO | 31 | 2700 |
| 7 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | +4,6 | 23 | 2165 |
| 8 - 9 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +5,8 | 17 | 2000 |
| 8 - 9 | SAINT GERMAIN Natálie | PGCGC | +7,1 | 22 | 2000 |
| 10 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | +2,1 | 18 | 1905 |
| 11 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCHOS | +2,3 | 19 | 1883 |
| 12 | PETRÁŇOVÁ Laura | GRGGC | +1,5 | 19 | 1875 |
| 13 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | PRO | 20 | 1830 |
| 14 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2,1 | 18 | 1765 |
| 15 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +3,0 | 17 | 1697 |
| 16 | STARÁ Karolína | GCBRN | PRO | 24 | 1650 |
| 17 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,9 | 17 | 1637 |
| 18 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +3,1 | 17 | 1620 |
| 19 | KOŽELUHOVÁ Eva | GCBBR | PRO | 36 | 1612 |
| 20 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +1,9 | 17 | 1575 |
| 21 | MELICHOVÁ Jana | PRO | 28 | 1500 | |
| 22 | KASZPER Nella | GCTRI | +3,6 | 16 | 1350 |
| 23 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4,0 | 17 | 1210 |
| 24 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +2,0 | 16 | 1162 |
| 25 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +2,0 | 17 | 1045 |
| 26 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCBBR | +1,8 | 18 | 1005 |
| 27 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | +2,0 | 18 | 975 |
| 28 | ZEMAN Karolina | PANGC | +1,2 | 18 | 963 |
| 29 | VÁŇOVÁ Šideri | GCHOS | PRO | 36 | 945 |
| 30 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +3,1 | 17 | 945 |
| 31 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | +2,2 | 29 | 890 |
| 32 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +1,6 | 16 | 850 |
| 33 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | +0,7 | 17 | 806 |
| 34 | BARCALOVÁ Miriam | RBEGC | +2,8 | 19 | 797 |
| 35 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | +2,7 | 38 | 795 |
| 36 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | +2,3 | 20 | 791 |
| 37 | SLABÁ Natálie | GCYPS | +3,5 | 19 | 695 |
| 38 | HRDONKOVÁ Adéla | RGAGR | +2,5 | 18 | 687 |
| 39 | VAHALOVÁ Agáta | GCTRI | PRO | 23 | 662 |
| 40 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 0,1 | 15 | 569 |
| 41 | MELECKÁ Tereza | GCKSI | PRO | 27 | 500 |
| 42 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | +1,7 | 17 | 405 |
| 43 | FRIEDRICHOVÁ Karolína | GCSVR | +1,3 | 16 | 377 |
| 44 | KAMBERSKÁ Natali | GKLIS | ,0 | 24 | 374 |
| 45 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | +0,9 | 18 | 372 |
| 46 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | +1,1 | 17 | 368 |
| 47 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | +3,3 | 19 | 359 |
| 48 - 49 | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | PRO | 31 | 340 | |
| 48 - 49 | FRÝDLOVÁ Kristýna | ALBGC | +4,3 | 28 | 340 |
| 50 | ZAVŘELOVÁ Tereza | GCBRN | +2,9 | 21 | 310 |
| 51 | VINKLER Barbora | GCBRN | +2,6 | 17 | 300 |
| 52 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | +2,7 | 15 | 290 |
| 53 | ZEJDOVÁ Eliška | PANGC | +0,2 | 21 | 192 |
| 54 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2,1 | 18 | 186 |
| 55 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 1,3 | 17 | 174 |
| 56 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 1,5 | 17 | 170 |
| 57 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 3,1 | 18 | 169 |
| 58 | ZÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 2,4 | 19 | 165 |
| 59 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | 1,0 | 14 | 165 |
| 60 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 2,0 | 17 | 157 |
| 61 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 4,0 | 18 | 156 |
| 62 | KULHÁNKOVÁ Michaela | CESGK | 0,1 | 28 | 152 |
| 63 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 5,4 | 17 | 149 |
| 64 - 65 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | +3,3 | 15 | 95 |
| 64 - 65 | TYLOVÁ Daniela | GCAUS | +0,5 | 24 | 95 |
| 66 - 67 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | +0,3 | 19 | 91 |
| 66 - 67 | MACHÁČKOVÁ Natálie | PGCGC | +0,1 | 20 | 91 |
| 68 - 70 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | +2,5 | 20 | 89 |
| 68 - 70 | BOHÁČOVÁ Tatiana | GCHBR | +0,4 | 22 | 89 |
| 68 - 70 | RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | CENGC | 0,8 | 19 | 89 |
| 71 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | +0,1 | 20 | 88 |
| 72 - 73 | GUAN Ziling | GCBBR | +1,1 | 19 | 86 |
| 72 - 73 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 2,1 | 19 | 86 |
| 74 | MÁLKOVÁ Tereza | CESGK | 0,3 | 27 | 85 |
| 75 - 77 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 1,4 | 20 | 83 |
| 75 - 77 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 1,1 | 13 | 83 |
| 75 - 77 | FORMÁNKOVÁ Karolína | GCPRH | 0,5 | 28 | 83 |
| 78 - 79 | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | GCPRH | 0,3 | 22 | 81 |
| 78 - 79 | MAHDALOVÁ Emma | GCAUS | +0,7 | 16 | 81 |
| 80 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | +1,7 | 23 | 80 |
| 81 | VIDOVÁ Angela | ALBGC | 1,2 | 16 | 79 |
| 82 - 83 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 1,7 | 15 | 78 |
| 82 - 83 | HARTMAN Nathalie | PGCGC | 2,6 | 18 | 78 |
| 84 | VÁVROVÁ Veronika | GCHOD | 1,4 | 18 | 76 |
| 85 - 86 | ŠACHOVÁ Lucie | GCPRH | 4,4 | 25 | 75 |
| 85 - 86 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | GCCSH | 0,6 | 26 | 75 |
| 87 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | PGCGC | 2,3 | 22 | 74 |
| 88 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 5,1 | 18 | 73 |





















