Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | +4,3 | 23 | 8500 |
| 2 | SLABÁ Natálie | GCYPS | +3,5 | 19 | 8150 |
| 3 | VOJTĚCH Zdeněk | GCLIB | 7,7 | 23 | 4180 |
| 4 | HANŽL Vojtěch | GCTUL | 7,1 | 22 | 3110 |
| 5 | PABST Dominik | PGCGC | 12,6 | 19 | 2660 |
| 6 | ŠOLCOVÁ Anna | GCKUH | 5,3 | 21 | 2420 |
| 7 | GESSLER Thomas | GRGGC | 1,3 | 19 | 2320 |
| 8 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | +0,4 | 22 | 2095 |
| 9 | BÍLEK Albert | GCTUL | 7,1 | 21 | 2050 |
| 10 - 11 | DIMITROVA Sára | GCKVA | +2,7 | 22 | 2000 |
| 10 - 11 | WDÓWKA Jan | LGCPY | +4,4 | 23 | 2000 |
| 12 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 1,0 | 20 | 1950 |
| 13 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | +1,4 | 23 | 1800 |
| 14 | DRBAL Filip | GCHKR | 6,6 | 20 | 1650 |
| 15 - 16 | POPPER Adam | GCBBR | +0,4 | 20 | 1500 |
| 15 - 16 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | +0,1 | 20 | 1500 |
| 17 | JANDOVÁ Tereza | AGMST | 1,2 | 22 | 1450 |
| 18 | BUGÁR Adam | AGMST | 3,8 | 19 | 1390 |
| 19 | RANSDORF Filip | GCTUL | 2,7 | 19 | 1390 |
| 20 | MOUKA Jan Josef | GCTUL | 0,6 | 21 | 1375 |
| 21 | NOVÁK Jakub | PGCOV | 5,3 | 19 | 1320 |
| 22 | VILÍM Michael | RBEGC | 3,0 | 21 | 1300 |
| 23 | FOUBÍK jn. Pavel | RGCML | +1,2 | 23 | 1200 |
| 24 | FOŘT Lukáš | PGCGC | 2,0 | 19 | 1150 |
| 25 | POLÁČEK David | GCKUH | +3,2 | 22 | 1100 |
| 26 | LANDSMANN Filip | PGCHK | 1,8 | 19 | 1090 |
| 27 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 3,6 | 19 | 1060 |
| 28 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 1,3 | 19 | 1060 |
| 29 - 31 | VODIČKA Petr | GCSOK | 5,9 | 23 | 1000 |
| 29 - 31 | BAREŠ JUN. Jaroslav | GCCPR | +2,5 | 22 | 1000 |
| 29 - 31 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | +2,4 | 20 | 1000 |
| 32 | CHLOSTOVÁ Tereza | PGCGC | 1,0 | 22 | 1000 |
| 33 | VANČUROVÁ Tereza | RBEGC | 4,3 | 22 | 960 |
| 34 | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 4,2 | 21 | 910 |
| 35 - 36 | DITTRICH Antonín | PGCGC | 0,8 | 21 | 900 |
| 35 - 36 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | +0,8 | 21 | 900 |
| 37 | KNAP Denis | GCLIB | 5,8 | 19 | 790 |
| 38 - 39 | HAVEL Matouš | GCYPS | 1,6 | 21 | 750 |
| 38 - 39 | KŘENOVSKÁ Elisabeth | ALBGC | +0,8 | 23 | 750 |
| 40 | MACHÁČKOVÁ Natálie | PGCGC | +0,1 | 20 | 650 |
| 41 | KLIMEŠ Tobiáš | CESGK | 1,5 | 19 | 600 |
| 42 | KUCROVÁ Berenika | GCHKR | 5,0 | 22 | 550 |
| 43 | ČERMÁKOVÁ Nikola | GCCEL | 6,2 | 23 | 470 |
| 44 | BERAN Denis | IGCMO | 4,3 | 21 | 430 |
| 45 | ROUS Ondřej | GCBER | 5,0 | 20 | 410 |
| 46 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | PGCGC | 2,3 | 22 | 370 |
| 47 | ZINEK Filip | GRGGC | 10,0 | 20 | 360 |
| 48 | PŘÁDOVÁ Lucie | RBEGC | 4,9 | 20 | 350 |
| 49 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 3,9 | 20 | 340 |
| 50 | ZÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 2,4 | 19 | 300 |
| 51 | MAKOVSKÁ Kristýna | GCHOD | 2,8 | 22 | 290 |
| 52 | SOUKUPOVÁ Aneta | GRGGC | 7,0 | 22 | 280 |
| 53 - 55 | PROCHÁZKA Jakub | PGCGC | 2,6 | 24 | 0 |
| 53 - 55 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | +0,3 | 19 | 0 |
| 53 - 55 | JANDA Lukáš | GRGGC | +5,1 | 22 | 0 |





















