Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 7,8 | 15 | 2570 |
| 2 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 11,9 | 16 | 1942 |
| 3 | ZACH Petr | KGCMA | 12,0 | 15 | 1754 |
| 4 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 11,5 | 16 | 1575 |
| 5 | ROHLÍČEK Jan | GCHKR | 3,3 | 16 | 1495 |
| 6 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 0,2 | 15 | 1400 |
| 7 | JAROŠ Oliver | GCKUH | 25,6 | 15 | 1351 |
| 8 - 9 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 2,8 | 16 | 1090 |
| 8 - 9 | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 3,2 | 15 | 1090 |
| 10 | SOCHA Filip | GCCEL | 20,3 | 16 | 1086 |
| 11 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 11,5 | 15 | 915 |
| 12 | PÍTA Daniel | GCPDY | 7,9 | 15 | 820 |
| 13 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 7,5 | 15 | 800 |
| 14 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 8,0 | 16 | 785 |
| 15 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 8,8 | 16 | 670 |
| 16 | KOSTAN Kevin | GCYPS | 24,5 | 15 | 645 |
| 17 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 8,1 | 15 | 635 |
| 18 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 9,3 | 15 | 580 |
| 19 | JOHN Anna | GCBBR | 12,4 | 15 | 565 |
| 20 | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 2,3 | 16 | 540 |
| 21 | VRBA Tomáš | GCPDY | 32,8 | 15 | 476 |
| 22 | DOHNAL Filip | PGCHK | 33,4 | 15 | 368 |
| 23 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 8,1 | 16 | 340 |
| 24 | LOCHMANOVÁ Karolína | PGCHK | 21,6 | 16 | 325 |
| 25 | MARTINEC Sebastian | GCPDY | 11,5 | 15 | 315 |
| 26 | ĐĂNG LÂM | GCSBO | 19,0 | 15 | 265 |
| 27 | BALVÍN František | KGCMA | 15,7 | 16 | 260 |
| 28 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 11,1 | 15 | 230 |
| 29 | VOIGTS Sarah | GCKUH | 14,1 | 15 | 200 |
| 30 | VENCELOVÁ Gabriela | GCTUL | 24,9 | 15 | 180 |
| 31 | ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | GCPDY | 20,3 | 16 | 175 |
| 32 | CELBA Jan | PGCHK | 10,7 | 15 | 170 |
| 33 - 34 | ŠTĚTINA Matěj | KGCMA | 27,8 | 15 | 150 |
| 33 - 34 | DIOR Olivier | GCHOS | 8,6 | 15 | 150 |
| 35 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 13,5 | 16 | 120 |
| 36 - 37 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 10,0 | 15 | 115 |
| 36 - 37 | KREJČÍŘ Marek | GCKSI | 18,9 | 16 | 115 |
| 38 | MCGRATH Liam | GCCEL | 29,4 | 16 | 108 |
| 39 | HORÁK Olbram | PGCGC | 22,5 | 15 | 90 |





















