Česká golfová federace

Seniorský žebříček ČGF 2025

Senioři
Poslední aktualizace: 14. 11. 2025 12:31
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 PÁL Attila GCBER +0,8 51 29,45
2 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 1,3 57 28,81
3 KOHOUT Radek GCHOD 0,5 56 28,60
4 CHAJDA Petr GCBBR 1,2 58 28,53
5 KRAJNÝ David AGMST 1,3 61 28,31
6 HOULDSWORTH Chris GCTRI 1,9 58 26,73
7 KOČÍ Vladimír PGCGC 3,0 51 26,67
8 SCHOVÁNEK jun. Jan GCSEM 2,1 51 26,10
9 ČAPČUCH Josef GCOLO 2,0 57 26,08
10 BÍLEK Luboš PNCZE 1,5 50 26,00
11 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 4,2 57 25,59
12 - 13 ŠULC Marek GCKON 3,8 53 25,47
12 - 13 TEJKL Richard GCBBR 2,9 53 25,47
14 - 15 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 1,5 56 25,27
14 - 15 ČERMÁK Patrik PNCZE 3,2 51 25,27
16 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 2,8 61 24,91
17 JANATA Alexandr GCGRA 3,8 53 24,90
18 ZÁVĚRKA Filip GCSEM 3,9 55 24,64
19 KLOUDA Václav GCYPS 4,8 55 24,17
20 PENTTINEN Otto PRZGK 4,1 52 24,15
21 HAKL sen. Luboš GKLIS 6,8 67 23,73
22 HOFMAN Martin CESGK 3,7 56 23,65
23 POLAVKA Zdeněk GKLIS 5,9 66 23,38
24 VODSEĎÁLEK Tomáš PNCZE 4,7 53 23,23
25 PŘÍHODA Hynek BFLGC 4,2 50 23,09
26 BAJÁK Miroslav ZGCKR 4,0 60 23,08
27 ŠTAUBERT Karel PRZGK 7,3 58 22,80
28 PROCHÁZKA Michal PGCGC 3,0 51 22,70
29 ČERVENÝ Josef PGCGC 6,8 63 22,64
30 MARTINÍK Jan GCBBR 4,4 56 22,30
31 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 5,7 61 22,08
32 KOTÁB Milan GCHOD 4,8 69 22,00
33 DUŠÁTKO Jiří GCYPS 6,1 52 21,60
34 URBANEC Pavel GCPAR 5,9 52 21,58
35 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 3,4 60 21,10
36 MÁSLO Petr GCHAR 4,3 63 20,40
37 TUREČEK Michal CESGK 6,8 53 20,18
38 KREJČÍ Miroslav GCCEL 8,5 63 19,69
39 FIEDLER Martin GKCEE 6,6 51 19,55
40 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 5,1 58 19,45
41 - 42 VÁPENKA Pavel GSNKU 7,1 52 19,40
41 - 42 VLK Radek PGCCE 4,4 54 19,40
43 HENZL Pavel GCLIP 7,8 59 18,55
44 LANDSMANN David PGCHK 9,3 52 18,31
45 NEÚSTUPNÝ Petr GCHOD 6,1 51 18,00
46 RICHTER Jaroslav BENAG 9,7 56 17,60
47 - 48 CHMELAŘ Václav GCPBR 7,2 59 17,20
47 - 48 NĚMEC Jaroslav GCPDY 8,1 56 17,20
49 NOVÁK Josef GCPAR 4,8 70 16,80
50 SCHNIERER Marek CESGK 7,0 59 16,60
51 BAINAR Marek GCLKO 7,3 52 16,20
52 KRŮČEK Petr GKCBR 10,5 56 15,50
53 KULICH Petr GKKOM 11,9 64 15,46
54 DUŠEK Martin GCSBO 10,0 52 15,27
55 ČMIEL René PGCOV 5,0 58 15,20
56 OUHRABKA Miroslav CESGK 8,4 53 15,00
57 ROUS Filip GCBER 5,5 52 14,80
58 - 60 DĚDEK Petr GCEGL 6,4 51 14,70
58 - 60 KÁRA Stanislav GCYPS 9,4 52 14,70
58 - 60 MRÁKOTA David PNCZE 3,0 50 14,70
61 BUJNOŠEK Martin PGCOV 5,1 59 14,60
62 KOVÁŘ Petr GCBER 4,8 50 14,30
63 LEXA Petr GCHKR 10,2 53 14,27
64 VLASÁK Václav GCPDY 10,8 62 14,10
65 ŠULC Miroslav GCSVJ 9,2 51 13,90
66 KREPINSKY Jan GCHOS 10,5 50 13,70
67 - 68 OGOREK Pavel GCBER 9,8 50 13,60
67 - 68 RAMEŠ Alois GKCZU 5,1 51 13,60
69 BODLÁK Luděk GCSVR 5,1 50 13,20
70 - 73 BOHIN Michael GCYPS 8,8 55 13,10
70 - 73 KLEČKA Vladimír LGCPY 8,1 67 13,10
70 - 73 BAŠE Vladimír GCPAR 7,0 63 13,10
70 - 73 VILÍM Robert RBEGC 12,1 51 13,10
74 ŠTRUP Milan GCPAR 11,8 61 13,09
75 - 76 RINDOŠ Ivo GKDDV 5,8 65 13,00
75 - 76 ZOUBEK Lubomír GCGRA 9,3 67 13,00
77 LANČI Petr GCPAR 11,9 56 12,90
78 PRAŽÁK Petr GCLIP 9,3 65 12,80
79 ŠTURSA Petr VALGK 11,1 69 12,70
80 MOHR Jiří GKSNR 11,8 68 12,64
81 VRANA Hynek GCBBR 10,3 58 12,54
82 - 83 ROTTER Vít GCKAR 5,5 60 12,50
82 - 83 ČEJKA Jan GCPOD 5,0 54 12,50
84 PABST Václav PGCGC 9,9 53 12,20
85 JEČMÍNEK Radek GCOLO 9,0 52 11,90
86 SYNEK Miloslav GCHKR 8,5 53 11,80
87 PICEK Libor GCBRN 7,8 60 11,40
88 PETERKA Michal LGCPY 16,6 68 11,31
89 - 90 HORTON Richard LGCPY 1,6 63 11,30
89 - 90 HORA Tomáš GCNBY 9,3 59 11,30
91 - 92 RABA Michal CESGK 4,8 61 11,20
91 - 92 GRŇA Martin CESGK 5,1 52 11,20
93 ČERNÍK Miroslav GCGRA 10,5 61 11,10
94 BOUČEK Zdeněk GCHOD 9,6 72 10,90
95 - 96 VECSEY Michal GCKAR 3,6 51 10,70
95 - 96 NACHÁZEL Jiří GCBER 6,1 71 10,70
97 - 98 HARTMAN Karel GCHOD 12,0 79 10,50
97 - 98 KRUPA Aleš ZGCKR 6,2 54 10,50
99 - 100 POBUDA Zdeněk GCBIT 10,7 68 10,30
99 - 100 POLÁČEK Petr GCMUP 6,3 58 10,30
101 ŘEZNÍČEK Robert GCOLO 4,4 50 10,20
102 DUŠEK Pavel GCHOD 7,4 68 9,90
103 - 104 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 5,9 58 9,80
103 - 104 MATĚJKA Ctirad GCNBY 9,8 71 9,80
105 SEILER Jiří PGCOV 14,1 74 9,60
106 - 107 DUTKEVIČ Petr GCSBO 14,3 64 9,50
106 - 107 TYL David CESGK 6,8 56 9,50
108 KODEŠ Jiří GCMUP 10,0 59 9,30
109 ŠNOBL Radek GCOLO 7,1 53 9,20
110 - 111 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 10,1 64 9,10
110 - 111 KLEPAL Vladimír ALBGC 14,6 73 9,10
112 - 113 SOLICH Petr GCHKR 10,6 70 8,90
112 - 113 UHER Oldřich GCPRH 10,0 72 8,90
114 - 115 TAUSCH František GCNBY 5,0 58 8,80
114 - 115 OLIVA Vladimír LGCPY 11,8 73 8,80
116 - 117 VŠETEČKA Martin GCLIB 7,7 62 8,50
116 - 117 UHLÍŘ Jaroslav DGCSL 9,0 61 8,50
118 ZONYGA Ludvík GCKON 11,3 61 8,40
119 - 121 KOPEC Jiří GCLIP 14,4 64 8,30
119 - 121 BURDA Tomča GCGRA 9,8 57 8,30
119 - 121 ČERVINKA Adolf PNCZE 10,9 57 8,30
122 - 123 RAJCHRT Věroslav GKLIS 13,6 75 8,20
122 - 123 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 12,3 67 8,20
124 - 126 JOHNSTON Graham LGCPY 15,5 60 8,10
124 - 126 FRANK Vladimír GCBER 14,8 76 8,10
124 - 126 ANDONOV Dragan YARDR 9,0 61 8,10
127 KALOUS Josef GCPOD 15,8 54 7,80
128 BŘEZINA Karel PANGC 11,5 53 7,70
129 - 131 DOLEJŠÍ Pavel GCTLC 7,9 50 7,60
129 - 131 KOŠAN Stanislav GCCKR 9,9 50 7,60
129 - 131 KVASNIČKA Tomáš GCHKR 10,1 61 7,60
132 KADANÍK Marcel GCBBS 16,9 53 7,58
133 MOUKA Jaroslav MTHGC 12,7 53 7,20
134 KUPF Petr GCYPS 13,2 62 7,10
135 SUCHÁNEK René GCLIP 15,5 55 6,90
136 - 137 KRYBUS Bedřich GCLIP 11,5 52 6,80
136 - 137 LAUBE Karel GCPRH 11,6 68 6,80
138 - 139 SEDLÁŘ Marek GCRAD 8,1 52 6,70
138 - 139 FIALA Vladimír AGMST 12,6 59 6,70
140 HOMOLKA Miloš ALBGC 11,7 53 6,20
141 - 142 KAPLAN Jan GCPAR 12,5 61 6,10
141 - 142 MATĚJÍČEK Jan GCMUP 10,6 51 6,10
143 MARTINČA Ivan GCBBR 10,7 59 6,00
144 - 145 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 15,4 68 5,80
144 - 145 NOVÁK Marek PGCOV 13,8 51 5,80
146 LIGOCKI Milan GCTRI 15,5 65 5,60
147 MATHÉ Luděk GKHNV 8,7 58 5,40
148 MALINA Radim AGMST 18,7 53 5,27
149 FILIP Vladimír LGCPY 14,2 72 5,00
150 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 21,0 58 4,90
151 RIEGL Ivan GCALF 17,8 69 4,80
152 NEVRLÝ Otakar GCLIP 13,8 70 4,70
153 VÁVRA Josef PSLGC 12,7 51 4,40
154 POPENKO Petr GCKVA 17,4 79 4,30
155 ROKOS Karel GCCSH 15,1 73 4,00
156 - 157 ŠENFELD Ivo GCBER 15,7 58 3,60
156 - 157 TOMÁNEK Pavel GCBRN 19,6 55 3,60
158 CHLÁDEK Dušan MTHGC 15,0 66 3,20
159 - 160 ŠŤASTNÝ Jan GCGRA 18,7 51 2,90
159 - 160 LINEK Vladimír GCNBY 19,6 73 2,90
161 LUDVÍK Viktor GCPAR 19,6 77 2,80
162 PŘIKRYL Tomáš GCSBO 20,4 55 2,70
163 DVOŘÁK Martin CESGK 17,0 58 1,80
164 JIREŠ Petr GCMBU 18,0 77 1,60
165 LATTA Ladislav GCAUS 20,2 70 1,10
166 BANCHEV Krasimir CESGK 20,7 55 0,10
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde