Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Louis | ALBGC | +6,1 | 16 | 58,29 |
| 2 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +4,8 | 16 | 57,62 |
| 3 | ŠMERDA Marek | GCAUS | +2,3 | 15 | 54,63 |
| 4 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | +3,1 | 16 | 54,29 |
| 5 | GRULICH Patrik | PGCGC | +2,1 | 15 | 53,42 |
| 6 | HALA Ivo | GCBBR | +1,9 | 15 | 52,67 |
| 7 | DIAS Matěj | GCBBR | +1,5 | 16 | 51,77 |
| 8 | KROL Matyáš | PGCOV | +0,2 | 16 | 51,71 |
| 9 | TEJKL jun. Richard | GCBBR | +0,9 | 15 | 51,22 |
| 10 | HUSTIN Oliver | GCAUS | +0,8 | 16 | 50,87 |
| 11 | HEJLEK Alex | GCKUH | +0,2 | 15 | 50,33 |
| 12 | WILDT jun. Michal | PGCGC | 0,1 | 15 | 50,10 |
| 13 | MUCHA Antonín | ALBGC | 0,2 | 16 | 50,04 |
| 14 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 1,6 | 16 | 49,77 |
| 15 | VINKLER Pavel | GCBRN | 0,7 | 15 | 49,14 |
| 16 | DITTRICH František | GCBBR | 0,6 | 16 | 49,05 |
| 17 | KOLMAŠ Dalibor | GCBRN | 2,0 | 16 | 48,80 |
| 18 | DE GHOUY Patrick | PGCGC | 1,2 | 16 | 48,56 |
| 19 | BAJÁK Ondřej | GCTRI | 1,4 | 15 | 48,47 |
| 20 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 0,2 | 15 | 48,25 |
| 21 | KOCMAN Filip | GCBER | 0,5 | 15 | 48,00 |
| 22 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 2,1 | 15 | 47,37 |
| 23 | MOUČKA Eduard | GCKSI | 2,2 | 15 | 47,07 |
| 24 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 3,2 | 15 | 46,92 |
| 25 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 2,6 | 15 | 46,33 |
| 26 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 3,5 | 16 | 45,75 |
| 27 | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 2,7 | 16 | 45,40 |
| 28 | PAVERA Hynek | GCTRI | 2,4 | 15 | 45,00 |
| 29 | ROHLÍČEK Jan | GCHKR | 3,3 | 16 | 44,83 |
| 30 | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 3,2 | 15 | 44,65 |
| 31 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 5,1 | 15 | 44,12 |
| 32 | JURÁŠ ML. Petr | GCHOR | 4,4 | 16 | 43,71 |
| 33 | JAROŠ Daniel | GCBBR | 5,2 | 15 | 43,57 |
| 34 | PROKEŠ Nikolas | GCBRN | 3,4 | 16 | 42,69 |
| 35 | JOHN Thomas | GCPRH | 5,8 | 16 | 42,59 |
| 36 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 5,8 | 15 | 42,43 |
| 37 | ČAPEK Matyáš | AGMST | 5,8 | 16 | 42,14 |
| 38 | ZMEŠKAL Vojtěch | GCAUS | 7,9 | 16 | 40,75 |
| 39 | ZELINKA Adam | PGCGC | 8,4 | 16 | 40,72 |
| 40 | PÍTA Daniel | GCPDY | 7,9 | 15 | 39,94 |
| 41 | STOLZ Adam | GCPRH | 8,2 | 15 | 39,85 |
| 42 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 7,9 | 15 | 39,72 |
| 43 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 7,7 | 15 | 39,60 |
| 44 | KOPÁČEK Matyáš | ALBGC | 5,0 | 15 | 39,36 |
| 45 | DIOR Olivier | GCHOS | 8,2 | 15 | 39,13 |
| 46 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 7,8 | 15 | 38,89 |
| 47 | STRNAD Michal | RGCML | 6,2 | 16 | 38,73 |
| 48 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 9,7 | 15 | 38,68 |
| 49 | ČULÁK ml. Roman | GCHOR | 8,6 | 15 | 38,58 |
| 50 | BURDA Roland | GCPRH | 7,9 | 15 | 38,46 |
| 51 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 9,7 | 15 | 38,17 |
| 52 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 7,8 | 16 | 38,07 |
| 53 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 8,8 | 16 | 37,87 |
| 54 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 7,7 | 15 | 37,47 |
| 55 | HYKEL Štěpán | GCKSI | 8,4 | 15 | 37,31 |
| 56 | MAJOR Martin | GCOLO | 9,2 | 16 | 36,75 |
| 57 | SÝS Erik | RGCML | 8,3 | 15 | 35,56 |
| 58 | MOC jun. Lukáš | GCKVA | 11,0 | 16 | 35,50 |
| 59 | SZALAY Michal | GCRAP | 10,6 | 15 | 35,45 |
| 60 | MASTNÝ Jan | PGCOV | 8,8 | 16 | 35,25 |
| 61 | MAŠEK Martin | GCKVA | 10,8 | 16 | 35,12 |
| 62 | KOHM Patrik | GCBER | 6,4 | 16 | 35,09 |
| 63 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 12,6 | 16 | 34,74 |
| 64 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 11,4 | 16 | 34,55 |
| 65 | GRACA Daniel | GCPRH | 11,3 | 15 | 33,00 |
| 66 | ZACH Petr | KGCMA | 12,0 | 15 | 32,82 |
| 67 | POPLUHÁR Dominik | GCBRN | 13,0 | 16 | 32,77 |
| 68 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 11,4 | 16 | 32,33 |
| 69 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 2,0 | 16 | 31,90 |
| 70 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 15,1 | 15 | 30,86 |
| 71 | KRAUS ml. Markus | RGCML | 12,8 | 16 | 30,00 |
| 72 | SMETÁNKA Štěpán | AGMST | 11,4 | 15 | 29,38 |
| 73 | SLAVÍK Pavel | RGCML | 12,9 | 16 | 28,00 |
| 74 | ŠTOCHL Štěpán | GCTUL | 9,7 | 16 | 27,00 |
| 75 | JŮRKA Martin | GKBOT | 19,0 | 16 | 26,46 |
| 76 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 8,1 | 16 | 25,90 |
| 77 - 78 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 9,3 | 15 | 25,70 |
| 77 - 78 | KREJČÍŘ Marek | GCKSI | 18,9 | 16 | 25,70 |
| 79 | LONGA Sebastien | GCHOS | 11,0 | 16 | 24,90 |
| 80 | DERYCH Matyáš | GCPRO | 18,6 | 15 | 24,60 |
| 81 | LESKOVJAN Jan | GCTRI | 19,1 | 16 | 24,15 |
| 82 | ADÁMEK Filip | GCKSI | 15,6 | 15 | 23,60 |
| 83 | ŘEZÁČ Michal | RGAGR | 19,1 | 15 | 21,64 |
| 84 | MARTINEC Sebastian | GCPDY | 11,5 | 15 | 21,30 |
| 85 | FOLDYNA Marek | GKLHO | 18,7 | 16 | 17,40 |
| 86 | SOCHA Filip | GCCEL | 20,3 | 16 | 16,33 |
| 87 | VLK Tobiáš | PGCGC | 17,1 | 15 | 15,70 |
| 88 | JAROŠ Oliver | GCKUH | 22,3 | 15 | 15,10 |
| 89 - 90 | KAČER jr. Jan | GCBER | 10,3 | 15 | 14,90 |
| 89 - 90 | KOSTAN Kevin | GCYPS | 24,5 | 15 | 14,90 |
| 91 | MIKULA Tomáš | PGCOV | 13,3 | 16 | 14,80 |
| 92 | NAZARČUK Adam | GCKSI | 17,4 | 15 | 14,60 |
| 93 | ĐĂNG LÂM | GCSBO | 18,7 | 15 | 14,40 |
| 94 | PEŠEK Alex | GCPRH | 20,1 | 15 | 13,80 |
| 95 | MIKULA Maxmilián | GCPRH | 24,5 | 16 | 13,10 |
| 96 | KINCL Lukáš | GCKSI | 21,9 | 16 | 11,00 |
| 97 | ŠEVČÍK Ondřej | GCBRN | 25,1 | 15 | 9,70 |
| 98 | DOHNAL Filip | PGCHK | 33,4 | 15 | 6,00 |
| 99 | VRBA Tomáš | GCPDY | 32,8 | 15 | 4,00 |
| 100 | FRÝDEK Tomáš | GCKSI | 29,2 | 16 | 3,20 |





















