Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 28. 09. 2025 15:43
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 6,1 | 12 | 5488 |
| 2 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 3,6 | 12 | 4401 |
| 3 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 9,2 | 10 | 2893 |
| 4 | HYBŠ jun. Jindřich | GCBBR | 8,5 | 12 | 2784 |
| 5 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 12,2 | 12 | 2674 |
| 6 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 10,6 | 11 | 2409 |
| 7 | JURÍK Tomáš | GCHOS | 14,5 | 10 | 2391 |
| 8 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 11,3 | 9 | 2220 |
| 9 | VÁCHA Adam | ALBGC | 12,5 | 10 | 1850 |
| 10 | HOLY Dylan | GCHOS | 13,9 | 11 | 1838 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALÝ Alex | GCHOS | 5,8 | 14 | 4931 |
| 2 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 5,1 | 14 | 4181 |
| 3 | JOHN Max | GCBBR | 7,6 | 14 | 3935 |
| 4 | NGUYEN Harry | PGCGC | 11,0 | 13 | 2792 |
| 5 | VALA Lukáš | GCHOS | 7,6 | 13 | 2526 |
| 6 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 8,6 | 13 | 2317 |
| 7 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 10,6 | 13 | 2129 |
| 8 | KUDLÁČEK ml. Ondřej | GCPRH | 16,4 | 14 | 2096 |
| 9 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 14,0 | 14 | 2021 |
| 10 | HAVLENA David | AGMST | 9,9 | 13 | 1864 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 8,5 | 18 | 3754 |
| 2 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 4,5 | 18 | 3294 |
| 3 | BOUŠE Ondřej | PGCGC | 1,4 | 17 | 2873 |
| 4 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 3,3 | 17 | 2557 |
| 5 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 6,4 | 17 | 2546 |
| 6 | TRAN Anh Khai | GCHOS | 0,8 | 15 | 2492 |
| 7 | STANĚK Jakub | GCHOS | 5,8 | 18 | 2425 |
| 8 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 5,1 | 18 | 2108 |
| 9 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 8,3 | 15 | 1992 |
| 10 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 2,8 | 18 | 1877 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 6,1 | 12 | 5488 |
| 2 | MALÝ Alex | GCHOS | 5,8 | 14 | 4931 |
| 3 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 3,6 | 12 | 4401 |
| 4 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 5,1 | 14 | 4181 |
| 5 | JOHN Max | GCBBR | 7,6 | 14 | 3935 |
| 6 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 8,5 | 18 | 3818 |
| 7 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 4,5 | 18 | 3374 |
| 8 | BOUŠE Ondřej | PGCGC | 1,4 | 17 | 2952 |
| 9 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 9,2 | 10 | 2893 |
| 10 | NGUYEN Harry | PGCGC | 11,0 | 13 | 2792 |




















