Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 18. 10. 2025 14:46
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLABAN Petr | GCHOS | 25,6 | 49 | 149 |
| 2 - 3 | TRANTÍREK Jiří | GCHOS | 21,4 | 42 | 143 |
| 2 - 3 | STROSS Veroniki | GCHOS | 19,4 | 53 | 143 |
| 4 | LUONG Hai Long | GCHOS | 26,5 | 41 | 141 |
| 5 | RUTAR Pavel | GCHOS | 19,4 | 60 | 138 |
| 6 | ROUNOVÁ Lucie | GCHOS | 22,5 | 51 | 136 |
| 7 | YEON Kkot Nim | GCHOS | 15,5 | 48 | 135 |
| 8 - 9 | RICHTÁRIK Viliam | GCHOS | 16,0 | 27 | 134 |
| 8 - 9 | BEJŠOVEC Lubomír | GCHOS | 21,3 | 53 | 134 |
| 10 - 11 | DRÁBEK František | GCHOS | 14,9 | 58 | 127 |
| 10 - 11 | HAMMEROVÁ Simona | GCHOS | 19,6 | 51 | 127 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOČKOVÁ Blanka | GCHOS | 39,7 | 69 | 134 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KREPINSKY Jan | GCHOS | 14,2 | 50 | 339 |
| 2 | BEJŠOVEC Lubomír | GCHOS | 21,3 | 53 | 364 |
| 3 | KLABAN Petr | GCHOS | 25,6 | 49 | 367 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEON Kkot Nim | GCHOS | 15,5 | 48 | 342 |
| 2 - 3 | STROSS Veroniki | GCHOS | 19,4 | 53 | 348 |
| 2 - 3 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 16,0 | 59 | 348 |
| 4 | HAMMEROVÁ Simona | GCHOS | 19,6 | 51 | 361 |
| 5 | ROUNOVÁ Lucie | GCHOS | 22,5 | 51 | 362 |
Název |
Datum konání |
|---|---|
| Tour by GOLFSHOP4YOU - CELKOVÉ VYHLÁŠNÍ VÍTĚZŮ | 18. 10. 2025 |
| Tour by GOLFSHOP4YOU | 27. 09. 2025 |
| Tour by GOLFSHOP4YOU | 30. 08. 2025 |
| Tour by GOLFSHOP4YOU | 09. 08. 2025 |
| Tour by GOLFSHOP4YOU | 19. 07. 2025 |
| Tour by GOLFSHOP4YOU | 05. 07. 2025 |
| Tour by GOLFSHOP4YOU | 07. 06. 2025 |
| Tour by GOLFSHOP4YOU | 10. 05. 2025 |




















