Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF - nominační

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 27. 09. 2023 23:37
Dorostenci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 FORMÁNEK Timotej GCHOD +6,1 18 57,60
2 JANDA Jakub RGAGR +2,8 17 55,74
3 HEJLEK Jakub GCKUH +5,0 18 55,72
4 JELÍNEK Maxmilián PNCZE +4,0 18 55,59
5 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +3,5 17 55,42
6 VYSUŠIL Matyáš GCBBR +3,4 18 54,89
7 POLOLÁNÍK Petr SPOKB +3,1 18 54,14
8 SOBOTKA Tomáš GCBRN +0,7 18 52,80
9 HOLEČEK Karel GCBBR +1,4 17 52,78
10 KLIMEK Lukáš GCMNI +1,7 18 52,09
Dorostenky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI +5,2 18 58,28
2 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN +4,5 18 56,22
3 TARANTOVÁ Adéla ALBGC +3,8 17 55,79
4 VÁCHOVÁ Lucie +2,2 18 55,52
5 TAUER Amálie PANGC +3,0 17 55,06
6 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS +2,5 18 53,56
7 SCHWARZOVÁ Tereza GCBRN +2,0 18 53,47
8 SIONKOVÁ Klára ALBGC +2,3 18 53,20
9 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR +0,8 17 53,19
10 DUŠKOVÁ Štěpánka +1,9 17 53,05
Kadeti
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ZACH Matouš ALBGC +3,3 16 55,62
2 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +3,3 16 55,11
3 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +3,2 16 54,94
4 ŠVUB ml. Václav GCSVR +4,1 15 54,64
5 PIVODA ml. Roman GCBRN +4,4 15 54,11
6 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +1,9 16 53,81
7 LUKÁŠ Filip PGCGC +1,9 16 53,73
8 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +1,4 15 53,38
9 MIKL Hugo GCBRN +2,7 15 53,23
10 CHROMČÍK Ondřej GCTRI +1,7 16 53,00
Kadetky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KNIGHT Tiphani GCSVR +4,4 16 56,41
2 KOHOUTEK Annika ALBGC +4,7 16 55,76
3 LEBOVÁ Kristina RGAGR +4,5 16 55,72
4 OPLATKOVÁ Julie GCBRN +4,8 15 55,16
5 CELLEROVÁ Anna PGCGC +2,1 16 54,79
6 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI +2,3 16 54,62
7 FIALOVÁ Tereza GCBRN +2,2 16 54,48
8 MALINOVÁ Kristýna +2,3 16 54,23
9 VINKLER Barbora GCBRN +2,5 15 53,31
10 LUDVOVÁ Anna GCBRN +3,0 15 53,27
Starší žáci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +6,6 14 58,39
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +2,7 14 54,92
3 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +0,2 14 51,16
4 ŠMERDA Marek GCAUS 0,2 13 49,26
5 ZIMERMAN Martin GCPOD 0,8 14 48,26
6 GRULICH Patrik GCHOD 1,6 13 48,09
7 HUSTIN Oliver GCAUS 3,1 14 47,05
8 TEJKL jun. Richard GCBBR 3,1 13 46,65
9 CHRAMOSTA David GCHOD 1,4 14 46,59
10 HEJLEK Alex GCKUH 2,9 13 46,05
Starší žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KVĚTOŇOVÁ Kristýna +1,9 14 52,90
2 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV +0,7 14 51,18
3 KASZPER Nella GCTRI +0,8 14 51,00
4 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 1,6 14 48,56
5 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCHOD 1,9 13 47,26
6 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 2,9 13 45,96
7 GEJDOŠOVÁ Anna GCPRH 4,8 13 43,00
8 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 6,7 14 42,29
9 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 6,3 13 41,20
10 HARANTOVÁ Adéla 5,5 14 40,11
Mladší žáci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 MACEK Šimon RGAGR 5,7 12 42,35
2 DAĎA Dominik ALBGC 5,4 11 41,93
3 KOCHLÍČEK jun. Jindřich 4,6 12 41,58
4 HRADECKÝ ml. Zdeněk GCTRI 6,5 12 39,68
5 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 8,3 11 38,54
6 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 9,9 11 37,82
7 BARTULEC Max GCTRI 8,9 12 36,89
8 HRDINA David GCTRI 11,5 12 36,31
9 RUSZÓ Marek GCTRI 10,5 12 35,62
10 ŠMERDA David GCAUS 11,6 9 35,06
Mladší žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HRBATÁ Ella GCBRN 1,4 12 45,67
2 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 6,0 11 41,95
3 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 8,2 10 40,23
4 KLIMEŠOVÁ Adéla GCKSI 7,8 12 37,54
5 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 9,1 10 36,60
6 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 9,9 12 35,73
7 KLAUDY Amelia Li GKHNV 9,4 12 35,20
8 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 11,5 12 31,59
9 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 14,0 10 30,44
10 HOMOLOVÁ Alžběta 14,8 12 26,91
Celkově
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +6,6 14 58,39
2 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI +5,2 18 58,28
3 FORMÁNEK Timotej GCHOD +6,1 18 57,60
4 KNIGHT Tiphani GCSVR +4,4 16 56,41
5 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN +4,5 18 56,22
6 TARANTOVÁ Adéla ALBGC +3,8 17 55,79
7 KOHOUTEK Annika ALBGC +4,7 16 55,76
8 JANDA Jakub RGAGR +2,8 17 55,74
9 - 10 LEBOVÁ Kristina RGAGR +4,5 16 55,72
9 - 10 HEJLEK Jakub GCKUH +5,0 18 55,72
Celkově B
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +6,6 14 58,39
2 FORMÁNEK Timotej GCHOD +6,1 18 57,60
3 JANDA Jakub RGAGR +2,8 17 55,74
4 HEJLEK Jakub GCKUH +5,0 18 55,72
5 ZACH Matouš ALBGC +3,3 16 55,62
6 JELÍNEK Maxmilián PNCZE +4,0 18 55,59
7 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +3,5 17 55,42
8 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +3,3 16 55,11
9 FAŠINA jun. Tomáš GCBRN +3,2 16 54,94
10 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +2,7 14 54,92
Celkově G
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI +5,2 18 58,28
2 KNIGHT Tiphani GCSVR +4,4 16 56,41
3 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN +4,5 18 56,22
4 TARANTOVÁ Adéla ALBGC +3,8 17 55,79
5 KOHOUTEK Annika ALBGC +4,7 16 55,76
6 LEBOVÁ Kristina RGAGR +4,5 16 55,72
7 VÁCHOVÁ Lucie +2,2 18 55,52
8 OPLATKOVÁ Julie GCBRN +4,8 15 55,16
9 TAUER Amálie PANGC +3,0 17 55,06
10 CELLEROVÁ Anna PGCGC +2,1 16 54,79
Započítávané turnaje
Název
Datum konání
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde