Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 13. 09. 2026 16:55
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILDT Michal jun. | PGCGC | +1,8 | 16 | 6450 |
| 2 | TRAN Anh Khai | GCHOS | +2,3 | 16 | 6200 |
| 3 | HRDINA David | GCTRI | +2,3 | 15 | 6125 |
| 4 | KRYSTÝNEK Dominik | PGCGC | 1,4 | 15 | 3825 |
| 5 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 0 | 16 | 3720 |
| 6 | BOURGIN Henry | ALBGC | 0,2 | 16 | 3350 |
| 7 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 2 | 16 | 3250 |
| 8 | ONDRÚŠEK Max | GCTRI | 2,6 | 15 | 2725 |
| 9 | PAVERA Hynek | GCTRI | 1,9 | 16 | 2576 |
| 10 | BARTULEC Max | GCTRI | 1,2 | 15 | 2500 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | +0,9 | 15 | 6500 |
| 2 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | +0,1 | 15 | 6150 |
| 3 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 0,4 | 15 | 4900 |
| 4 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 0,9 | 16 | 4700 |
| 5 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 2,5 | 16 | 4250 |
| 6 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | +1,4 | 16 | 3900 |
| 7 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | +0,2 | 16 | 3700 |
| 8 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 4,5 | 16 | 3450 |
| 9 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 2,2 | 16 | 2737 |
| 10 | JOHN Anna | GCBBR | 2,9 | 16 | 2587 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 1,5 | 14 | 8250 |
| 2 | VALA Lukáš | GCHOS | 3,3 | 14 | 5975 |
| 3 | ŠMERDA David | GCAUS | 4 | 12 | 5400 |
| 4 | FRÉLICH David | GCAUS | 2,9 | 14 | 4775 |
| 5 | HYBŠ Jindřich | GCBBR | 2,8 | 13 | 3625 |
| 6 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 4,7 | 13 | 3350 |
| 7 | NOVÁK David | PGCOV | 6,1 | 14 | 2980 |
| 8 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 3,8 | 14 | 2900 |
| 9 | PREISINGER Max | RGAGR | 2,5 | 13 | 2325 |
| 10 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 4,4 | 14 | 2275 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | +3 | 14 | 7650 |
| 2 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 0,1 | 13 | 6750 |
| 3 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | +1 | 13 | 4850 |
| 4 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 0,9 | 13 | 4250 |
| 5 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 2,5 | 14 | 4075 |
| 6 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 2,1 | 14 | 3900 |
| 7 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 2,1 | 13 | 3450 |
| 8 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 4,7 | 13 | 3380 |
| 9 | RASZKOVÁ Sofie | GCHOD | 7,1 | 14 | 2575 |
| 10 | VAŠKO Valerie | GCTRI | 2,9 | 13 | 2500 |
Název |
Datum konání |
|---|---|
| 4. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 22. 08. 2026 - 23. 08. 2026 |
| 3. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 06. 06. 2026 - 07. 06. 2026 |
| 2. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 16. 05. 2026 - 17. 05. 2026 |
| 1. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 02. 05. 2026 - 03. 05. 2026 |























