Česká golfová federace

TT&TB Senior Golf Tour

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 28. 08. 2026 23:55
Trophy muži
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BOUČEK Zdeněk GCHOD 10 73 726
2 KLEČKA Vladimír LGCPY 8,3 68 699
3 PETERKA Michal LGCPY 14,1 69 654
4 ROKOS Karel GCCSH 16,2 74 625
5 BŘEZINA Karel PANGC 11,8 54 616
6 TYLE Ladislav GCBER 17,5 73 612
7 FRANK Vladimír GCBER 15,6 77 546
8 REDEK Radomír GCPRH 15,8 72 540
9 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 19 73 510
10 PICH Otakar PGCGC 10,6 62 497
Trophy ženy
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 REDKOVÁ Natálie GCPRH 16,9 72 219
2 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 22 70 174
3 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 7,6 59 142
4 UHROVÁ Iveta GCKON 12 64 139
5 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 26,4 72 129
6 REIFOVÁ Andrea GCHOD 24,4 66 106
7 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 7,7 60 105
8 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 15,7 58 102
9 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 7,1 53 100
10 - 11 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 27,2 71 97
10 - 11 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 27,1 62 97
Brutto muži
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEČKA Vladimír LGCPY 8,3 68 231
2 BOUČEK Zdeněk GCHOD 10 73 202
3 BŘEZINA Karel PANGC 11,8 54 157
4 PETERKA Michal LGCPY 14,1 69 147
5 ROKOS Karel GCCSH 16,2 74 128
6 KLIER Ivo AGMST 8 60 124
7 PICH Otakar PGCGC 10,6 62 123
8 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 4,7 59 120
9 TYLE Ladislav GCBER 17,5 73 117
10 FRANK Vladimír GCBER 15,6 77 114
Brutto ženy
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 7,6 59 125
2 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 7,1 53 104
3 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 7,7 60 96
4 UHROVÁ Iveta GCKON 12 64 95
5 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 8,2 62 92
6 REDKOVÁ Natálie GCPRH 16,9 72 90
7 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 15,7 58 61
8 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 11,2 61 54
9 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 15,5 64 47
10 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 7,6 63 44
Stableford muži
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 TYLE Ladislav GCBER 17,5 73 332
2 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 19 73 329
3 KLEČKA Vladimír LGCPY 8,3 68 321
4 PETERKA Michal LGCPY 14,1 69 317
5 BOUČEK Zdeněk GCHOD 10 73 316
6 ROKOS Karel GCCSH 16,2 74 313
7 BOUČEK Vladimír GCSBO 25,6 78 310
8 LACINA Vladimír GSUKL 27 77 307
9 BŘEZINA Karel PANGC 11,8 54 306
10 - 11 ZVONIČ Josef CESGK 20,8 73 304
10 - 11 REDEK Radomír GCPRH 15,8 72 304
Stableford ženy
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 REDKOVÁ Natálie GCPRH 16,9 72 320
2 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 26,4 72 298
3 - 4 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 27,1 62 288
3 - 4 VEVERKOVÁ Drahoslava GKDDV 31,8 71 288
5 KADAVÁ Ivana LGCPY 20,1 64 284
6 - 8 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 22 70 282
6 - 8 MICHELFEITOVÁ Alice GCSBO 32,5 63 282
6 - 8 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 22,5 74 282
9 REIFOVÁ Andrea GCHOD 24,4 66 278
10 - 11 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 27,2 71 265
10 - 11 UHROVÁ Iveta GCKON 12 64 265
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde