Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 03. 02. 2026 22:52
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBČÍK Filip | GCBRN | +6,0 | 23 | 26,66 |
| 2 | TICHÝ Václav | ALBGC | +5,2 | 24 | 24,77 |
| 3 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +5,0 | 18 | 24,61 |
| 4 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +4,8 | 17 | 24,52 |
| 5 | FORMÁNEK Timotej | +4,3 | 21 | 24,43 | |
| 6 | ZACH Matouš | PGCGC | +5,1 | 19 | 24,34 |
| 7 | JELÍNEK Maxmilián | +5,1 | 21 | 24,21 | |
| 8 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,6 | 18 | 24,18 |
| 9 | HEJLEK Jakub | PGCGC | +3,2 | 21 | 24,00 |
| 10 | MIKL Hugo | GCBRN | +5,0 | 18 | 23,83 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCTRI | +7,0 | 22 | 26,38 |
| 2 | SAINT GERMAIN Natálie | PGCGC | +6,7 | 23 | 26,33 |
| 3 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +6,4 | 18 | 25,87 |
| 4 | ANDRÝSOVÁ Anna | GCBBR | +4,8 | 23 | 24,77 |
| 5 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | +4,3 | 22 | 24,23 |
| 6 | LEBOVÁ Kristina | +4,6 | 19 | 24,21 | |
| 7 | DIMITROVA Sofie | GCKVA | +4,5 | 23 | 23,54 |
| 8 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | +5,0 | 24 | 23,53 |
| 9 | TAUER Amálie | PANGC | +3,8 | 20 | 23,31 |
| 10 | KNIGHT Tiphani | PANGC | +5,1 | 19 | 23,04 |
Název |
Datum konání |
|---|




















