Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 03. 02. 2026 22:47
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +4,8 | 17 | 57,62 |
| 2 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +5,0 | 18 | 57,42 |
| 3 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,6 | 18 | 56,93 |
| 4 | MIKL Hugo | GCBRN | +5,0 | 18 | 56,71 |
| 5 | KLEIN Louis | ALBGC | +6,1 | 17 | 56,42 |
| 6 | PIVODA ml. Roman | GCLKO | +3,0 | 18 | 56,18 |
| 7 | HEJDA Tomáš | ALBGC | +2,3 | 18 | 54,81 |
| 8 - 9 | ZAVŘEL Alex | GCBRN | +2,6 | 18 | 54,29 |
| 8 - 9 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | +3,1 | 17 | 54,29 |
| 10 | VÁCHA Jan | GCBBR | +1,6 | 18 | 53,71 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +6,4 | 18 | 59,08 |
| 2 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4,4 | 18 | 55,70 |
| 3 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4,0 | 18 | 55,65 |
| 4 | KASZPER Nella | GCTRI | +4,6 | 17 | 55,58 |
| 5 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +2,6 | 18 | 55,46 |
| 6 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +2,1 | 18 | 54,97 |
| 7 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +1,6 | 17 | 54,91 |
| 8 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,8 | 18 | 54,89 |
| 9 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3,3 | 18 | 54,84 |
| 10 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +1,9 | 17 | 54,71 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMERDA Marek | GCAUS | +2,3 | 16 | 54,63 |
| 2 | GRULICH Patrik | PGCGC | +2,1 | 16 | 53,42 |
| 3 | HALA Ivo | +1,9 | 16 | 52,67 | |
| 4 | TEJKL jun. Richard | PGCGC | +0,9 | 16 | 51,22 |
| 5 | KOCHLÍČEK jun. Jindřich | GCBBR | 0,6 | 15 | 50,56 |
| 6 | HEJLEK Alex | GCKUH | +0,2 | 16 | 50,33 |
| 7 | WILDT jun. Michal | PGCGC | 0,1 | 16 | 50,10 |
| 8 | HRADECKÝ ml. Zdeněk | GCTRI | 1,8 | 15 | 49,67 |
| 9 | VINKLER Pavel | GCBRN | 0,7 | 16 | 49,14 |
| 10 | MACEK Šimon | RGAGR | 1,0 | 15 | 48,94 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | +2,5 | 16 | 53,93 |
| 2 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | +3,0 | 16 | 53,62 |
| 3 | HRBATÁ Ella | GCBRN | +1,8 | 15 | 52,06 |
| 4 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 0,1 | 16 | 51,38 |
| 5 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | +1,0 | 16 | 50,41 |
| 6 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 1,3 | 15 | 49,62 |
| 7 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 1,7 | 16 | 49,53 |
| 8 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 2,1 | 15 | 48,32 |
| 9 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 2,1 | 16 | 47,73 |
| 10 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | 4,1 | 15 | 47,50 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAĎA Dominik | ALBGC | +0,2 | 14 | 51,27 |
| 2 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCAUS | 0,9 | 14 | 49,68 |
| 3 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 2,2 | 14 | 47,00 |
| 4 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 4,1 | 14 | 44,28 |
| 5 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 7,7 | 13 | 41,46 |
| 6 | VALA Lukáš | GCHOS | 7,9 | 14 | 40,45 |
| 7 | HYBŠ jun. Jindřich | GCBBR | 8,2 | 13 | 38,89 |
| 8 | PREISINGER Max | RGAGR | 9,4 | 13 | 38,75 |
| 9 | FRÉLICH David | GCAUS | 8,4 | 14 | 37,72 |
| 10 | ANDERLE Prokop | 9,5 | 14 | 36,95 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 1,2 | 14 | 50,26 |
| 2 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 2,3 | 13 | 48,79 |
| 3 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 3,8 | 13 | 46,12 |
| 4 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 2,1 | 13 | 45,96 |
| 5 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 5,5 | 14 | 42,70 |
| 6 | VARMUŽOVÁ Ludmila Elisabeth | PNCZE | 2,0 | 14 | 41,00 |
| 7 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 9,7 | 14 | 38,81 |
| 8 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 8,5 | 14 | 38,44 |
| 9 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 8,9 | 14 | 37,94 |
| 10 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 8,4 | 14 | 35,47 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMERDA David | GCAUS | 4,5 | 12 | 44,07 |
| 2 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 8,7 | 12 | 38,29 |
| 3 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 10,3 | 11 | 37,25 |
| 4 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 11,4 | 12 | 36,32 |
| 5 | VÁCHA Adam | ALBGC | 11,8 | 11 | 33,92 |
| 6 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 11,8 | 10 | 33,00 |
| 7 | MUSIL Daniel | GCBBR | 15,7 | 12 | 31,62 |
| 8 | BAČO Matěj | VALGK | 15,2 | 11 | 30,47 |
| 9 | HOLY Dylan | GCHOS | 13,4 | 12 | 27,86 |
| 10 | PROKOP Vít | GCCEL | 18,6 | 11 | 26,10 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 10,5 | 12 | 36,88 |
| 2 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 10,8 | 11 | 36,67 |
| 3 | FLEISCHMANN Ella | PGCOV | 14,3 | 12 | 33,30 |
| 4 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | 13,4 | 10 | 32,00 | |
| 5 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 15,0 | 11 | 30,00 |
| 6 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 17,7 | 12 | 23,79 |
| 7 | SYMERSKÁ Adéla | GCBRN | 23,7 | 11 | 20,73 |
| 8 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 24,1 | 11 | 19,00 |
| 9 | JANDOVÁ Karolína | AGMST | 26,7 | 12 | 13,80 |
| 10 - 11 | VÁCHOVÁ Ella Sophia | ALBGC | 18,0 | 9 | 13,60 |
| 10 - 11 | BAUEROVÁ Rozálie | KGCMA | 20,5 | 11 | 13,60 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +6,4 | 18 | 59,08 |
| 2 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +4,8 | 17 | 57,62 |
| 3 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +5,0 | 18 | 57,42 |
| 4 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,6 | 18 | 56,93 |
| 5 | MIKL Hugo | GCBRN | +5,0 | 18 | 56,71 |
| 6 | KLEIN Louis | ALBGC | +6,1 | 17 | 56,42 |
| 7 | PIVODA ml. Roman | GCLKO | +3,0 | 18 | 56,18 |
| 8 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4,4 | 18 | 55,70 |
| 9 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4,0 | 18 | 55,65 |
| 10 | KASZPER Nella | GCTRI | +4,6 | 17 | 55,58 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +4,8 | 17 | 57,62 |
| 2 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +5,0 | 18 | 57,42 |
| 3 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,6 | 18 | 56,93 |
| 4 | MIKL Hugo | GCBRN | +5,0 | 18 | 56,71 |
| 5 | KLEIN Louis | ALBGC | +6,1 | 17 | 56,42 |
| 6 | PIVODA ml. Roman | GCLKO | +3,0 | 18 | 56,18 |
| 7 | HEJDA Tomáš | ALBGC | +2,3 | 18 | 54,81 |
| 8 | ŠMERDA Marek | GCAUS | +2,3 | 16 | 54,63 |
| 9 - 10 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | +3,1 | 17 | 54,29 |
| 9 - 10 | ZAVŘEL Alex | GCBRN | +2,6 | 18 | 54,29 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +6,4 | 18 | 59,08 |
| 2 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4,4 | 18 | 55,70 |
| 3 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4,0 | 18 | 55,65 |
| 4 | KASZPER Nella | GCTRI | +4,6 | 17 | 55,58 |
| 5 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +2,6 | 18 | 55,46 |
| 6 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +2,1 | 18 | 54,97 |
| 7 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +1,6 | 17 | 54,91 |
| 8 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,8 | 18 | 54,89 |
| 9 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3,3 | 18 | 54,84 |
| 10 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +1,9 | 17 | 54,71 |




















