Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| SENIORS 50+ (main category, all players) | Ne |
103 | |
| LADY SENIORS 50+ (main category, all players) | Ne |
31 | |
| MASTER SENIORS (subcategory) 65+ | Ne |
27 | |
| MASTER LADY SENIORS (subcategory) 65+ | Ne |
10 | |
| SENIORS 50-64 (for entry check only) | Ne |
78 | |
| LADY SENIORS 50-64 (for entry check only) | Ne |
21 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 134 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| WIERCINSKI Antoni | 8,0 | ||
| FRICK Bernd | 5,5 | ||
| FRICK Gerold | 6,3 | ||
| BIGUS BOGDAN | 2,0 | ||
| WAGNER Ralf | 1,8 | ||
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,9 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,7 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,4 |
| DI MARCELLO Heiko | 6,3 | ||
| RAUBER Achim | 8,6 | ||
| BAUER Karl | 0,2 | ||
| BATOGOWSKI Piotr | 7,3 | ||
| KOMONSKI Slawomir | 3,5 | ||
| ŠULC Marek | 04401045 | Golfový Club Konopiště | 5,4 |
| MILLS Errol | 7,4 | ||
| WUNDERLICH Karl-Heinz | 5,4 | ||
| ČERVENÝ Josef | 13500819 | Golf Club Marina Praha | 5,2 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | PGA National Czech Republic | 3,2 |
| PAWLUSEK Alexander | 5,5 | ||
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 1,4 |
| TELECKÝ Petr | 10401131 | Golf Club Na Vrších | 7,1 |
| ŠIKOŠ Petr | 09200006 | Greensgate Golf Club | 7,6 |
| MAHLER Jens | 10,2 | ||
| WEINGARTEN Thomas | 3,8 | ||
| VANĚK Luděk | 12600319 | Prácheňský Golfový Klub | 6,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,6 |
| BECK Thomas | 5,4 | ||
| GASTALDI Carlo | 8,5 | ||
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 8,5 |
| HEISTERMANN Enno | 6,8 | ||
| DUŠEK Pavel | 01000405 | Golf Club Hodkovičky | 7,0 |
| REICH Michael | 3,2 | ||
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,8 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 9,9 |
| KOPEJTKO Stanislav | 00400058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| SCHOLER Rudy | 5,9 | ||
| DIEDERICH Marco | 6,4 | ||
| MAIER Helmut | 7,8 | ||
| KLOUDA Václav | 09700312 | Golf Club Ypsilon | 4,7 |
| BOIGER Helmut | 8,4 | ||
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 9,2 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,1 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,8 |
| KOTÁB Milan | 01003889 | Golf Club Hodkovičky | 5,6 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,7 |
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| STANÍK Branko | 16402534 | Golf Club Black Bridge | 3,6 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 4,7 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,4 |
| DOMAŽLICKÝ Vladko | 06801087 | AGEL Golf Mstětice | 11,6 |
| STRAND Olle | 4,7 | ||
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,2 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | PGA National Czech Republic | 8,5 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 7,3 |
| VESTWEBER Dirk | 5,2 | ||
| ANDERSSON Mikael | 1,3 | ||
| MORTIMER Peter | +2,5 | ||
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 7,8 |
| HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 6,5 |
| BORT Bedřich | 19700001 | Golf Driving Šárka Praha | 9,3 |
| TUREČEK Michal | 21700031 | Golferia Golf Club | 7,4 |
| BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 6,1 |
| SKAKUN František | 18400137 | Valtický Golfový Klub | 10,3 |
| PICH Otakar | 06800700 | AGEL Golf Mstětice | 10,7 |
| GAWRONSKI Grzegorz | 5,4 | ||
| MEETHZ Johan | 2,5 | ||
| BERGSTRAND Ulf | +1,0 | ||
| ANDERSSON Mats | +0,5 | ||
| BÄCKSTEDT Bob | 0,6 | ||
| URBANCZIK Michael | 6,2 | ||
| VRANA Hynek | 16401315 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| JIŘÍK Milan | 00300046 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| KOLOVRAT Jiří | 00302138 | Golf Club Karlovy Vary | 8,9 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 6,0 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,6 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,6 |
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 5,4 |
| HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 3,8 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,5 |
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 3,3 |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 3,7 |
| MARTINČA Ivan | 16400240 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| VALDHANS Josef | 06601055 | Královský Golf Club Malevil | 9,5 |
| VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 6,8 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 4,4 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 4,8 |
| VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 3,6 |
| KELLERHALS Jürgen | 4,2 | ||
| BOUČEK Zdeněk | 01000010 | Golf Club Hodkovičky | 8,9 |
| CIARLO Giovanni | 2,8 | ||
| ZÁLESKÝ Miloslav | 01701016 | Golf Club Třinec | 6,1 |
| PRAVDA Josef | 00301057 | Golf Club Karlovy Vary | 3,0 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 2,6 |
| SCHLOESSER Marcus | 7,4 | ||
| TINTĚRA Jan | 00300240 | Golf Club Karlovy Vary | 7,0 |
| VÁCLAVÍK Petr | 00400793 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,4 |
| REICHL Bernhard | 9,7 | ||
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,9 |
| HOLEČEK Karel | 00800992 | Golf Club Poděbrady | 10,9 |
| STOWASSER Richard | 5,2 | ||
| LOGI Tsogtbaatar | 7,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEGNER Natascha | 5,3 | ||
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,3 |
| PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 12,6 |
| FISCHER Cornelia | 9,1 | ||
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 8,2 |
| REICH Christa | 16,1 | ||
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 9,0 |
| TICHÁ Eva | 01201115 | Golfový Klub Líšnice | 15,9 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11,8 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 6,2 |
| BOSNIČOVÁ Laura | 09803665 | Český Golfový Klub | 3,0 |
| JIŘÍKOVÁ Irena | 00301248 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,4 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,7 |
| HANSEN Birgitta | 2,3 | ||
| DJUP Anette | 3,2 | ||
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 9,4 |
| WILANDER Elisabeth | 6,1 | ||
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 1,4 |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 4,9 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 00902821 | Golf Club Praha | 2,7 |
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| ŠIMKOVÁ Michaela | 00901269 | Golf Club Praha | 8,1 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 17,7 |
| ÖSTENSSON Eva | 2,1 | ||
| STRAND Carina | 8,2 | ||
| KNIHOVÁ Věra | 14300080 | Albatross golf club Praha | 12,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| WIERCINSKI Antoni | 8,0 | ||
| RAUBER Achim | 8,6 | ||
| MILLS Errol | 7,4 | ||
| WUNDERLICH Karl-Heinz | 5,4 | ||
| PAWLUSEK Alexander | 5,5 | ||
| GASTALDI Carlo | 8,5 | ||
| HEISTERMANN Enno | 6,8 | ||
| DUŠEK Pavel | 01000405 | Golf Club Hodkovičky | 7,0 |
| REICH Michael | 3,2 | ||
| KOPEJTKO Stanislav | 00400058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| SCHOLER Rudy | 5,9 | ||
| DIEDERICH Marco | 6,4 | ||
| BOIGER Helmut | 8,4 | ||
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 9,2 |
| KOTÁB Milan | 01003889 | Golf Club Hodkovičky | 5,6 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,7 |
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| STRAND Olle | 4,7 | ||
| BERGSTRAND Ulf | +1,0 | ||
| ANDERSSON Mats | +0,5 | ||
| BÄCKSTEDT Bob | 0,6 | ||
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,6 |
| VALDHANS Josef | 06601055 | Královský Golf Club Malevil | 9,5 |
| BOUČEK Zdeněk | 01000010 | Golf Club Hodkovičky | 8,9 |
| REICHL Bernhard | 9,7 | ||
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,9 |
| STOWASSER Richard | 5,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,3 |
| FISCHER Cornelia | 9,1 | ||
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 8,2 |
| REICH Christa | 16,1 | ||
| TICHÁ Eva | 01201115 | Golfový Klub Líšnice | 15,9 |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,7 |
| WILANDER Elisabeth | 6,1 | ||
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 17,7 |
| STRAND Carina | 8,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRICK Bernd | 5,5 | ||
| FRICK Gerold | 6,3 | ||
| BIGUS BOGDAN | 2,0 | ||
| WAGNER Ralf | 1,8 | ||
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,9 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,7 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,4 |
| DI MARCELLO Heiko | 6,3 | ||
| BAUER Karl | 0,2 | ||
| BATOGOWSKI Piotr | 7,3 | ||
| KOMONSKI Slawomir | 3,5 | ||
| ŠULC Marek | 04401045 | Golfový Club Konopiště | 5,4 |
| ČERVENÝ Josef | 13500819 | Golf Club Marina Praha | 5,2 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | PGA National Czech Republic | 3,2 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 1,4 |
| TELECKÝ Petr | 10401131 | Golf Club Na Vrších | 7,1 |
| ŠIKOŠ Petr | 09200006 | Greensgate Golf Club | 7,6 |
| MAHLER Jens | 10,2 | ||
| WEINGARTEN Thomas | 3,8 | ||
| VANĚK Luděk | 12600319 | Prácheňský Golfový Klub | 6,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,6 |
| BECK Thomas | 5,4 | ||
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 8,5 |
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,8 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 9,9 |
| DIEDERICH Marco | 6,4 | ||
| MAIER Helmut | 7,8 | ||
| KLOUDA Václav | 09700312 | Golf Club Ypsilon | 4,7 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,1 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,8 |
| STANÍK Branko | 16402534 | Golf Club Black Bridge | 3,6 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 4,7 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,4 |
| DOMAŽLICKÝ Vladko | 06801087 | AGEL Golf Mstětice | 11,6 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,2 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | PGA National Czech Republic | 8,5 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 7,3 |
| VESTWEBER Dirk | 5,2 | ||
| ANDERSSON Mikael | 1,3 | ||
| MORTIMER Peter | +2,5 | ||
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 7,8 |
| HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 6,5 |
| BORT Bedřich | 19700001 | Golf Driving Šárka Praha | 9,3 |
| TUREČEK Michal | 21700031 | Golferia Golf Club | 7,4 |
| BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 6,1 |
| SKAKUN František | 18400137 | Valtický Golfový Klub | 10,3 |
| PICH Otakar | 06800700 | AGEL Golf Mstětice | 10,7 |
| GAWRONSKI Grzegorz | 5,4 | ||
| MEETHZ Johan | 2,5 | ||
| BÄCKSTEDT Bob | 0,6 | ||
| URBANCZIK Michael | 6,2 | ||
| VRANA Hynek | 16401315 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| JIŘÍK Milan | 00300046 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| KOLOVRAT Jiří | 00302138 | Golf Club Karlovy Vary | 8,9 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 6,0 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,6 |
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 5,4 |
| HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 3,8 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,5 |
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 3,3 |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 3,7 |
| MARTINČA Ivan | 16400240 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 6,8 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 4,4 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 4,8 |
| VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 3,6 |
| KELLERHALS Jürgen | 4,2 | ||
| CIARLO Giovanni | 2,8 | ||
| ZÁLESKÝ Miloslav | 01701016 | Golf Club Třinec | 6,1 |
| PRAVDA Josef | 00301057 | Golf Club Karlovy Vary | 3,0 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 2,6 |
| SCHLOESSER Marcus | 7,4 | ||
| TINTĚRA Jan | 00300240 | Golf Club Karlovy Vary | 7,0 |
| VÁCLAVÍK Petr | 00400793 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,4 |
| HOLEČEK Karel | 00800992 | Golf Club Poděbrady | 10,9 |
| LOGI Tsogtbaatar | 7,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEGNER Natascha | 5,3 | ||
| PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 12,6 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 9,0 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11,8 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 6,2 |
| BOSNIČOVÁ Laura | 09803665 | Český Golfový Klub | 3,0 |
| JIŘÍKOVÁ Irena | 00301248 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,4 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| HANSEN Birgitta | 2,3 | ||
| DJUP Anette | 3,2 | ||
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 9,4 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 1,4 |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 4,9 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 00902821 | Golf Club Praha | 2,7 |
| ŠIMKOVÁ Michaela | 00901269 | Golf Club Praha | 8,1 |
| ÖSTENSSON Eva | 2,1 | ||
| KNIHOVÁ Věra | 14300080 | Albatross golf club Praha | 12,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| WIERCINSKI Antoni | 8,0 | ||
| FRICK Bernd | 5,5 | ||
| FRICK Gerold | 6,3 | ||
| BIGUS BOGDAN | 2,0 | ||
| WAGNER Ralf | 1,8 | ||
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,9 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,7 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,4 |
| DI MARCELLO Heiko | 6,3 | ||
| RAUBER Achim | 8,6 | ||
| BAUER Karl | 0,2 | ||
| SEGNER Natascha | 5,3 | ||
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,3 |
| BATOGOWSKI Piotr | 7,3 | ||
| KOMONSKI Slawomir | 3,5 | ||
| ŠULC Marek | 04401045 | Golfový Club Konopiště | 5,4 |
| MILLS Errol | 7,4 | ||
| WUNDERLICH Karl-Heinz | 5,4 | ||
| ČERVENÝ Josef | 13500819 | Golf Club Marina Praha | 5,2 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | PGA National Czech Republic | 3,2 |
| PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| PAWLUSEK Alexander | 5,5 | ||
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 1,4 |
| TELECKÝ Petr | 10401131 | Golf Club Na Vrších | 7,1 |
| ŠIKOŠ Petr | 09200006 | Greensgate Golf Club | 7,6 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 12,6 |
| MAHLER Jens | 10,2 | ||
| WEINGARTEN Thomas | 3,8 | ||
| VANĚK Luděk | 12600319 | Prácheňský Golfový Klub | 6,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,6 |
| BECK Thomas | 5,4 | ||
| FISCHER Cornelia | 9,1 | ||
| GASTALDI Carlo | 8,5 | ||
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 8,5 |
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 8,2 |
| HEISTERMANN Enno | 6,8 | ||
| DUŠEK Pavel | 01000405 | Golf Club Hodkovičky | 7,0 |
| REICH Michael | 3,2 | ||
| REICH Christa | 16,1 | ||
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,8 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 9,0 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 9,9 |
| KOPEJTKO Stanislav | 00400058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| SCHOLER Rudy | 5,9 | ||
| DIEDERICH Marco | 6,4 | ||
| MAIER Helmut | 7,8 | ||
| KLOUDA Václav | 09700312 | Golf Club Ypsilon | 4,7 |
| TICHÁ Eva | 01201115 | Golfový Klub Líšnice | 15,9 |
| BOIGER Helmut | 8,4 | ||
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 9,2 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11,8 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 6,2 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,1 |
| BOSNIČOVÁ Laura | 09803665 | Český Golfový Klub | 3,0 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,8 |
| KOTÁB Milan | 01003889 | Golf Club Hodkovičky | 5,6 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,7 |
| JIŘÍKOVÁ Irena | 00301248 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| STANÍK Branko | 16402534 | Golf Club Black Bridge | 3,6 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 4,7 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,4 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,4 |
| DOMAŽLICKÝ Vladko | 06801087 | AGEL Golf Mstětice | 11,6 |
| STRAND Olle | 4,7 | ||
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,2 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | PGA National Czech Republic | 8,5 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 7,3 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| VESTWEBER Dirk | 5,2 | ||
| ANDERSSON Mikael | 1,3 | ||
| MORTIMER Peter | +2,5 | ||
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 7,8 |
| HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 6,5 |
| BORT Bedřich | 19700001 | Golf Driving Šárka Praha | 9,3 |
| TUREČEK Michal | 21700031 | Golferia Golf Club | 7,4 |
| BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 6,1 |
| SKAKUN František | 18400137 | Valtický Golfový Klub | 10,3 |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,7 |
| PICH Otakar | 06800700 | AGEL Golf Mstětice | 10,7 |
| HANSEN Birgitta | 2,3 | ||
| GAWRONSKI Grzegorz | 5,4 | ||
| MEETHZ Johan | 2,5 | ||
| BERGSTRAND Ulf | +1,0 | ||
| DJUP Anette | 3,2 | ||
| ANDERSSON Mats | +0,5 | ||
| BÄCKSTEDT Bob | 0,6 | ||
| URBANCZIK Michael | 6,2 | ||
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 9,4 |
| VRANA Hynek | 16401315 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| JIŘÍK Milan | 00300046 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| WILANDER Elisabeth | 6,1 | ||
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 1,4 |
| KOLOVRAT Jiří | 00302138 | Golf Club Karlovy Vary | 8,9 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 6,0 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 4,9 |
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,6 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,6 |
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 5,4 |
| HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 3,8 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,5 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 00902821 | Golf Club Praha | 2,7 |
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 3,3 |
| ŠIMKOVÁ Michaela | 00901269 | Golf Club Praha | 8,1 |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 3,7 |
| MARTINČA Ivan | 16400240 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| VALDHANS Josef | 06601055 | Královský Golf Club Malevil | 9,5 |
| VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 6,8 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 4,4 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 17,7 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 4,8 |
| VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 3,6 |
| ÖSTENSSON Eva | 2,1 | ||
| STRAND Carina | 8,2 | ||
| KELLERHALS Jürgen | 4,2 | ||
| BOUČEK Zdeněk | 01000010 | Golf Club Hodkovičky | 8,9 |
| CIARLO Giovanni | 2,8 | ||
| ZÁLESKÝ Miloslav | 01701016 | Golf Club Třinec | 6,1 |
| PRAVDA Josef | 00301057 | Golf Club Karlovy Vary | 3,0 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 2,6 |
| SCHLOESSER Marcus | 7,4 | ||
| TINTĚRA Jan | 00300240 | Golf Club Karlovy Vary | 7,0 |
| VÁCLAVÍK Petr | 00400793 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,4 |
| REICHL Bernhard | 9,7 | ||
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,9 |
| HOLEČEK Karel | 00800992 | Golf Club Poděbrady | 10,9 |
| KNIHOVÁ Věra | 14300080 | Albatross golf club Praha | 12,7 |
| STOWASSER Richard | 5,2 | ||
| LOGI Tsogtbaatar | 7,3 |





















