Detail player in category: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Player name | ŠEBÍK Jaromír |
| Club | Boby Fleisch Golf Club |
| Member number | 22600020 |
| HCP | 21.7 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| Čeladná Open s časopisem GOLF | 08/19/2026 | 1 | 37 |
| Dolní Dobrouč Open s časopisem GOLF | 07/29/2026 | 1 | 47 |
| Kunětická Hora Open s časopisem GOLF | 04/22/2026 | 1 | 43 |
| Kaskáda Open s Časopisem GOLF | 04/15/2026 | 1 | 39 |






















