Czech Golf Federation

Regionální Tour Mládeže regionu B

Detail player in category: Absolutní
Player nameLACINA Oliver
ClubGolf Club Praha
Member number00902550
HCP13.6

Tournament
Date
Round
Score
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 07/08/2026 2 20
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 07/07/2026 120
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 07/07/2026 1 19
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 06/07/2026 1 200
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 06/07/2026 1 19
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 05/16/2026 1 100
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 05/16/2026 1 17
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 05/08/2026 1 65
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 05/08/2026 1 18
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 05/03/2026 1 150
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 05/03/2026 1 10
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE