Detail player in category: Muži |
|
|---|---|
| Player name | KAČER Jan |
| Club | Golf Club Beřovice |
| Member number | 05001947 |
| HCP | 10.4 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| 3. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 06/07/2026 | 2 | 4.00 |
| 3. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 06/06/2026 | 1 | |
| 2. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 05/17/2026 | 2 | 2.00 |
| 2. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 05/16/2026 | 1 | 5.00 |
| 1. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 05/03/2026 | 2 | 5.00 |
| 1. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 05/02/2026 | 1 | |
| IV. Bohemia Cup - Junior Championship Mstětice - WAGR | 10/12/2025 | 3 | |
| IV. Bohemia Cup - Junior Championship Mstětice - WAGR | 10/11/2025 | 2 | |
| IV. Bohemia Cup - Junior Championship Mstětice - WAGR | 10/10/2025 | 1 | |
| 4. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže | 08/24/2025 | 2 | 5.00 |
| 4. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže | 08/23/2025 | 1 | 11.00 |






















