Detail player in category: Mid-Amatéři |
|
|---|---|
| Player name | BODINEK Tomáš |
| Club | Golf Club Olomouc |
| Member number | 02401697 |
| HCP | 17.5 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| G Open 2026 WAGR | 06/28/2026 | 3 | 9.00 |
| G Open 2026 WAGR | 06/27/2026 | 2 | 5.00 |
| G Open 2026 WAGR | 06/26/2026 | 1 | 5.00 |
| Mezinárodní akademické mistrovství ČR 2025 | 08/28/2025 | 3 | |
| Mezinárodní akademické mistrovství ČR 2025 | 08/27/2025 | 2 | 6.00 |
| Mezinárodní akademické mistrovství ČR 2025 | 08/26/2025 | 1 |






















