Detail player in category: Senioři |
|
|---|---|
| Player name | VACULÍK Jan |
| Club | Golf Club Grabštejn |
| Member number | 07200805 |
| HCP | 8.2 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| SEVEROČESKÁ REGIONÁLNÍ SENIOR TOUR | 09/23/2019 | 1 | 18.00 |
| Severočeská Regionální Senior Tour | 09/02/2019 | 1 | 14.00 |
| TT&TB Senior Golf Tour 2019 | 05/14/2019 | 1 | 8.00 |
| Severočeská regionální senior tour !!!NOVÝ TERMÍN!!! | 05/09/2019 | 1 | 18.00 |
| Grabmasters | 04/14/2019 | 4 | 21.00 |
| Grabmasters | 04/13/2019 | 3 | 27.00 |
| Grabmasters | 04/12/2019 | 2 | 20.00 |
| Grabmasters | 04/11/2019 | 1 | 13.00 |






















