Detail player in category: Kadetky |
|
|---|---|
| Player name | IVANKOVA Anastasija |
| Club | Golf Club Karlovy Vary |
| Member number | 00302347 |
| HCP | 14.2 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 08/23/2021 | 1 | 31.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 08/18/2021 | 1 | 34.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 08/13/2021 | 1 | 28.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 08/03/2021 | 1 | 15.00 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 08/02/2021 | 1 | 24.00 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 07/21/2021 | 1 | 32.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 07/20/2021 | 1 | 36.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 07/16/2021 | 1 | 26.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 07/12/2021 | 1 | 27.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 06/20/2021 | 1 | 26.00 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 06/06/2021 | 1 | |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 05/29/2021 | 1 | 31.00 |






















