Detail player in category: C - Kadeti a kadetky (15-16 let) |
|
|---|---|
| Player name | KŘÍŽEK Kamil |
| Club | Golf Club Podbořánky |
| Member number | 05600542 |
| HCP | 10.9 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 08/18/2021 | 65 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 08/18/2021 | 1 | 14 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 07/20/2021 | 75 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 07/20/2021 | 1 | 15 |






















