Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | FERSCHMANN David |
| Club | Golf Club Podbořánky |
| Member number | 05600615 |
| HCP | 31.6 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 09/04/2021 | 1 | 200 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 07/26/2021 | 1 | 130 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 07/12/2021 | 1 | 70 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 06/28/2021 | 1 | 70 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 06/13/2021 | 1 | 75 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 - kategorie AD | 05/22/2021 | 1 | 85 |






















