Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | POPPER Adam |
| Club | Golf Club Black Bridge |
| Member number | 16400324 |
| HCP | 4.9 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 07/21/2021 | 1 | 41 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 07/20/2021 | 2 | 30 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 07/19/2021 | 150 | |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 | 07/19/2021 | 1 | 31 |






















