Czech Golf Federation

Regionální Tour Mládeže Západ B

Detail player in category: Absolutní
Player nameVÁCHA Jan
ClubGolf Club Black Bridge
Member number16400852
HCP 10.6

Tournament
Date
Round
Score
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 08/21/2021 1 90
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 08/16/2021 1 60
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 08/02/2021 1 75
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 07/21/2021 1 60
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 06/27/2021 1 130
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 05/30/2021 1 170
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE