Czech Golf Federation

Regionální Tour Mládeže Západ B

Detail player in category: Absolutní
Player namePFLEGER Natalie
ClubGolf Club Hostivař
Member number07806878
HCP 12.4

Tournament
Date
Round
Score
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 08/30/2021 1 41
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 08/16/2021 1 100
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 08/10/2021 1 70
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 08/02/2021 1 100
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 07/21/2021 1 41
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 07/13/2021 1 48
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 07/12/2021 1 42
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 07/07/2021 1 45
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 07/04/2021 1 75
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 06/28/2021 1 41
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 06/27/2021 1 170
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 06/26/2021 1 130
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021 05/29/2021 1 50
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE