Detail player in category: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Player name | ANDRÝSEK Pavel |
| Club | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína |
| Member number | 07900255 |
| HCP | 11.7 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| Platon LIfe Čeladná Open s časopisem Golf | 08/18/2021 | 1 | 51 |
| Olomouc Open s časopisem Golf | 08/11/2021 | 1 | 51 |
| Ostravice Open s časopisem Golf | 07/07/2021 | 1 | 49 |
| Ropice Open s časopisem GOLF | 05/25/2021 | 1 | 48 |






















