Detail player in category: Celkově G |
|
|---|---|
| Player name | JANÁ Sofie |
| Club | Golf Club Kšírovka |
| Member number | 19900669 |
| HCP | 12.2 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| Junior Challenge Kšírovka | 06/22/2026 | 1 | 36.00 |
| UAX Golf Tour Lázně Kostelec | 06/14/2026 | 1 | 33.00 |
| UAX Golf Tour Kaskáda - Finále | 09/27/2025 | 1 | 31.00 |
| RMTM - Junior Challenge Jezera | 08/31/2025 | 1 | 23.00 |
| UAX Golf Tour Rožnov | 07/15/2025 | 1 | 34.00 |






















