Detail player in category: Celkově G |
|
|---|---|
| Player name | POSPÍŠILOVÁ Anna |
| Club | Golf Club Olomouc |
| Member number | 02401198 |
| HCP | 9.3 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| UAX Golf Tour Ostravice | 07/04/2026 | 1 | 42.00 |
| RMTM - Junior Challenge Jezera | 08/31/2025 | 1 | 40.00 |
| UAX Golf Tour Kravaře | 08/15/2025 | 1 | 40.00 |
| UAX Golf Tour Austerlitz | 08/05/2025 | 1 | 33.00 |
| Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR družstev do 18 let - VÝCHOD | 07/22/2025 | 1 | 42.00 |
| UAX Golf Tour Rožnov | 07/15/2025 | 1 | 43.00 |






















