Detail player in category: D - Dorostenci a dorostenky (17-18 let) |
|
|---|---|
| Player name | HUSNÍKOVÁ Kateřina |
| Club | Golf Club Karlovy Vary |
| Member number | 00302382 |
| HCP | 5.2 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| DTZapadA Finálový 2denní turnaj | 09/29/2024 | 2 | 22 |
| DTZapadA Finálový 2denní turnaj | 09/28/2024 | 575 | |
| DTZapadA Finálový 2denní turnaj | 09/28/2024 | 1 | 30 |
| DTZapadA Greensgate | 08/20/2024 | 130 | |
| DTZapadA Greensgate | 08/20/2024 | 1 | 22 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 08/06/2024 | 100 | |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 08/06/2024 | 1 | 27 |
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 07/16/2024 | 200 | |
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 07/16/2024 | 1 | 25 |
| DTZapadA M.Lázně | 07/15/2024 | 130 | |
| DTZapadA M.Lázně | 07/15/2024 | 1 | 20 |
| 2denní turnaj DTZapadA Sokolov | 06/30/2024 | 2 | 26 |
| 2denní turnaj DTZapadA Sokolov | 06/29/2024 | 300 | |
| 2denní turnaj DTZapadA Sokolov | 06/29/2024 | 1 | 22 |






















