Detail player in category: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Player name | ŠEBÍK Jaromír |
| Club | Boby Fleisch Golf Club |
| Member number | 22600020 |
| HCP | 20.3 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| Čeladná Open s časopisem GOLF | 08/13/2024 | 1 | 36 |
| Olomouc Open s časopisem GOLF | 08/07/2024 | 1 | 51 |
| Dolní Dobrouč Open s časopisem GOLF | 07/10/2024 | 1 | |
| Ostravice Open s časopisem GOLF | 06/25/2024 | 1 | 42 |
| Rožnov Open s časopisem GOLF | 06/12/2024 | 1 | 49 |
| Kořenec Open s časopisem GOLF | 05/15/2024 | 1 | |
| Pyšely Open s časopisem GOLF | 04/17/2024 | 1 | 42 |






















