Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | ZÁBRODSKÁ Nella |
| Club | Golf Club Praha |
| Member number | 00902642 |
| HCP | 14.1 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 - FINÁLE | 09/28/2025 | 265 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 - FINÁLE | 09/28/2025 | 1 | 24 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 06/28/2025 | 1 | 80 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 06/08/2025 | 1 | 75 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 05/25/2025 | 1 | 52 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 05/17/2025 | 1 | 70 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 04/27/2025 | 1 | 70 |






















