Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | ZELINKA Adam |
| Club | Prague City Golf Club |
| Member number | 12502498 |
| HCP | 7.6 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/26/2025 | 212 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/26/2025 | 1 | 21 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/20/2025 | 147 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/20/2025 | 1 | 20 |
| DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/12/2025 | 1 | 70 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/04/2025 | 1 | 54 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 07/08/2025 | 2 | 21 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 07/07/2025 | 130 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 07/07/2025 | 1 | 25 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 05/31/2025 | 1 | 90 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 04/27/2025 | 1 | 52 |






















