Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | RIEGER Vojtěch |
| Club | Golf Club Black Bridge |
| Member number | 16402930 |
| HCP | 19.1 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 - FINÁLE | 09/28/2025 | 280 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 - FINÁLE | 09/28/2025 | 1 | 16 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/20/2025 | 162 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08/20/2025 | 1 | 12 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 06/28/2025 | 1 | 200 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 05/31/2025 | 1 | 57 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 05/04/2025 | 1 | 115 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 04/27/2025 | 1 | 54 |






















