Czech Golf Federation

Official amateur rankings of the CGF - running

Men
Last update: 07/14/2026 10:53 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 KLEIN Louis ALBGC +5.3 17 25.21
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +6 17 24.79
3 MIKL Hugo GCBRN +6 18 24.56
4 ZACH Matouš PGCGC +4 19 24.54
5 TICHÝ Václav ALBGC +4.4 24 24.46
6 ŠVUB Václav PANGC +3.9 18 24.36
7 FORMÁNEK Timotej GCHOD +3.9 21 24.00
8 CHROMČÍK Ondřej GCTRI +5 19 23.61
9 - 10 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +4.1 19 23.58
9 - 10 JANDA Lukáš GRGGC +4 23 23.58
11 FAŠINA Tomáš GCBRN +3.2 19 23.52
12 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +3.9 18 23.44
13 BAČA Matěj GCTRI +4.3 22 23.42
14 WDÓWKA Jan LGCPY +4.2 24 23.39
15 HEJLEK Jakub PGCGC +3.4 21 23.24
16 ZAVŘEL Alex GCBRN +5.5 18 23.10
17 HEJDA Tomáš ALBGC +4.7 18 23.09
18 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI +3.6 22 23.03
19 ŠUSTEK Jan GCBRN +4.3 23 22.73
20 CEDZO Matúš GCHOS +2.9 19 22.58
21 JANDA Jakub GRGGC +4 20 22.46
22 MAŘÍK Karel GCKVA +2.9 20 22.16
23 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +3.2 17 22.07
24 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +2.7 19 21.67
25 VÁCHA Jan GCBBR +2.7 18 21.62
26 GRULICH Patrik GCHOD +1.6 16 21.13
27 BALÍK Jan PGCGC +2.6 24 21.05
28 ŠMERDA Marek GCAUS +0.8 16 21.00
29 TESAŘÍK David GCOLO +2.6 21 20.96
30 BREJNÍK Tobias ALBGC +3.2 18 20.94
31 DAĎA Dominik ALBGC +2.3 14 20.71
32 BERNÁTEK Alexandr GCTRI +3.4 19 20.65
33 DELLA PIETRA Federico GCBBR +2.8 18 20.59
34 CHRAMOSTA Matěj GCBBR +2.1 19 20.56
35 JEŘICHA Patrik PGCGC +2.3 31 20.32
36 MINAŘÍK Matěj AGMST +2.2 18 20.30
37 VYSUŠIL Matyáš GCBBR +3.8 21 20.20
38 KLÍMA Dennis RBEGC +2.4 20 20.17
39 THEIN Oliver GCHOD +2.6 20 20.03
40 PAVEL Richard GCTRI +1 19 19.93
41 - 42 MLÝNEK David PGCGC +1.7 23 19.92
41 - 42 TALANDA Michal SOGCC +2.1 22 19.92
43 BAJÁK Ondřej GCTRI +2.1 16 19.86
44 HALA Ivo PNCZE +1.9 16 19.80
45 LUKÁŠ Filip PGCGC +1.4 19 19.79
46 POLOLÁNÍK Petr SPOKB +2.4 21 19.65
47 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR +1.6 15 19.57
48 JELÍNEK Maxmilián PNCZE +4.8 21 19.50
49 WILDT Michal PGCGC +1.9 16 19.21
50 KROL Matyáš PGCOV +0.5 17 19.19
51 TEJKL Richard PGCGC 0.1 16 18.83
52 JIRÁSEK Matyáš ALBGC +1 14 18.62
53 DIAS Matěj GCBBR +0.1 17 18.48
54 KLIMEK Lukáš GRGGC +1.2 21 18.36
55 MAREČEK David GCHOS 0.6 21 18.32
56 PIPEREK Jan PGCOV +0.7 24 18.27
57 HRDINA David GCTRI +1 15 18.12
58 HÁJEK Sebastian GCHOD +0.3 20 17.96
59 - 61 POLOLÁNÍK Jan SPOKB +1.6 24 17.90
59 - 61 KOCMAN Filip GCBER 0.6 16 17.90
59 - 61 HUSTIN Oliver GCAUS 0.1 17 17.90
62 SOUKUP David GRGGC 0.8 26 17.71
63 MUCHA Antonín ALBGC 0.5 17 17.67
64 PIVODA Roman GCAUS +3 18 17.60
65 CALDER David AGMST 0 20 17.29
66 TOMÁŠEK David KGCMA 0.7 19 17.24
67 TRNA Michael PGCOV +1.5 22 17.15
68 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS 1.3 14 17.12
69 SPOUSTA Tomáš GCHOR +0.3 34 17.08
70 DITTRICH Antonín PGCGC +0.7 22 16.75
71 LISÝ Ondřej PGCGC +1.8 26 16.70
72 SLEZÁK Marek GCHKR 2.6 16 16.54
73 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 0 15 16.38
74 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH +1.1 22 16.35
75 PÁL Attila GCBER 2.3 52 16.30
76 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 2.1 58 15.96
77 BĚHAL Daniel GCBRN 1 18 15.91
78 DE GHOUY Patrick PGCGC 1.3 17 15.88
79 BARTULEC Max GCTRI 2.1 15 15.83
80 DAĎA Patrik ALBGC 0.2 18 15.78
81 HEJLEK Alex GCKUH 2.4 16 15.67
82 - 83 POLÁČEK David GCKUH +2.1 23 15.65
82 - 83 BAREŠ Jaroslav GCCPR +2.2 23 15.65
84 ABRAHAM Tomáš GCHOS 0.4 16 15.58
85 - 86 ONDRÚŠEK Max GCTRI 2.3 15 15.48
85 - 86 FOŘT Lukáš PGCGC 1.8 20 15.48
87 HÁLA Adam GCBRN 0.7 18 15.42
88 CHAJDA Petr GCYPS 1.9 59 15.38
89 DITTRICH František GCBBR 1.8 17 15.35
90 KRAJNÝ David AGMST 1.2 62 15.30
91 GESSLER Thomas GRGGC 1.7 20 15.29
92 TUREK Jiří GCTUL 2 18 15.21
93 MRÁZIK Lukáš GCKVA +0.3 40 15.20
94 VINKLER Pavel GCBRN 1.3 16 15.00
95 - 96 RUSZÓ Marek GCTRI 2.2 15 14.85
95 - 96 REISCHIG Josef PGCGC +2.2 31 14.85
97 BURSÍK Matyáš GCBBR 2.9 16 14.78
98 PAVERA Hynek GCTRI 2.4 16 14.73
99 ŠKODA Vladimír GKHNV 0.5 43 14.64
100 DOLEŽAL Filip ALBGC 2.6 17 14.60
101 ROSA Vojtěch RGAGR 2.3 16 14.27
102 MOUČKA Eduard GCOLO 1.8 16 14.15
103 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 2.5 15 14.03
104 - 105 ČMIEL Ondřej PGCGC 0.4 30 13.95
104 - 105 BOUŠE Ondřej PGCGC 2.2 18 13.95
106 KOHOUT Radek GCHOD 1.7 57 13.67
107 CHRAMOSTA David GCHOD 3.3 17 13.41
108 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 1.1 18 13.30
109 DANĚK Jan GCYPS 2.9 15 13.18
110 JURÁŠ Petr RGAGR 3.1 17 12.88
111 NOVÝ Matyáš PGCGC 1.9 19 12.79
112 KOMORA Matěj PGCHK 2.3 19 12.75
113 CIGÁNEK Adam PGCOV 2.7 14 12.70
114 - 115 HLAS Tomáš RGCML +1 31 12.65
114 - 115 KEPKA Viktor GCPOD +0.1 18 12.65
116 MEČÍŘ Štěpán GCYPS 3.4 15 12.39
117 SMAŽÍK Marek GCKVA 3.7 16 12.20
118 BORSKÝ Dominik PGCHK 4.7 16 12.14
119 ULMAN Daniel GCRAP +0.3 19 12.00
120 - 121 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2.9 18 11.95
120 - 121 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2.9 17 11.95
122 OLIVA Jakub GCPDY 5.8 40 11.91
123 ŠMERDA David GCAUS 5 12 11.80
124 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 2.9 15 11.78
125 - 126 VOKNER Lukáš GCPDY +0.2 26 11.75
125 - 126 ROUS Zdeněk GCTRI 1.8 34 11.75
127 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 0.2 41 11.60
128 KOČÍ Vladimír PGCGC 2.2 52 11.40
129 RANSDORF Filip GCTUL 3.9 20 11.25
130 - 131 PAVLÍČEK Radim GCAUS 5 46 11.05
130 - 131 ŠTOURAČ Dominik SOGCC +0.9 20 11.05
132 PÁTEK David RGCML 2.5 50 11.00
133 - 134 BURSÍK Tobiáš GCBBR 3.1 16 10.80
133 - 134 NAJMAN Lukáš VALGK 3.7 18 10.80
135 SETTLE Andrew GCHKR 6.2 15 10.48
136 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 4.7 19 10.45
137 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 3.1 58 10.20
138 PREISINGER Max RGAGR 3.5 13 10.10
139 KODEŠ Patrik GCMUP 1.4 30 10.05
140 HORYNA Ferdinand GCPDY 2.9 18 10.00
141 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 2.5 43 9.90
142 KUMPOŠT Roman GCLIB +2.7 28 9.85
143 KLIMEŠ Vincent GCKUH 5.9 13 9.83
144 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 0.9 22 9.75
145 JANATA Alexandr GCGRA 5.3 54 9.60
146 PALKOVSKÝ Erik GCTRI +2 29 9.50
147 - 148 ANDERLE Prokop ALBGC 5.3 14 9.45
147 - 148 ZUSKA David GCPOD 0.3 24 9.45
149 KLIMEŠ Kristian GCKUH 5.2 16 9.39
150 - 151 HOFMAN Martin GCHOD 2.8 57 9.35
150 - 151 LACINA Jakub GCHBR +0.6 29 9.35
152 PAVELKA David GCBRN 1.5 20 9.15
153 - 154 FIALA Tomáš GCSBO 2.4 30 9.10
153 - 154 HEIDER Petr WLBGC +2.9 35 9.10
155 - 156 LÁTAL Jiří GCOLO +1.3 21 9.05
155 - 156 ŠÍMA Václav GCOLO 2.2 18 9.05
157 BABICKÝ Nathan GCHOS 4 13 8.95
158 - 159 SIONKO David ALBGC 1.3 19 8.85
158 - 159 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 3.9 18 8.85
160 BÍLEK Luboš PNCZE 0.2 51 8.80
161 - 162 PÍTA Daniel GCBBR 3.8 16 8.75
161 - 162 ŠESTÁK Dominik RGCML +1 26 8.75
163 FOUBÍK Pavel RGCML +1.2 24 8.70
164 TUREČEK Michal CESGK 7.7 54 8.43
165 JAROŠ Daniel GCBBR 3.2 16 8.25
166 - 167 LENZ David SOGCC 3.4 22 8.15
166 - 167 ŘEHOŘ Marek GKCBR 3.7 32 8.15
168 PRŮŠA Lukáš GCSBO 1.8 39 8.10
169 MUSIL Jiří ALBGC 2.5 18 8.00
170 HOJER Christian GCKVA 2.6 18 7.90
171 - 172 KLIMEŠ Tobiáš CESGK 3.1 20 7.85
171 - 172 FRÉLICH David GCAUS 2.9 14 7.85
173 - 174 SOBOTKA Tomáš SPOKB 0.6 21 7.75
173 - 174 KASKA Filip GCYPS 2.5 20 7.75
175 - 177 LORENC Kristián RBEGC 2.8 29 7.70
175 - 177 HYBŠ Jindřich GCBBR 4.6 13 7.70
175 - 177 VALA Lukáš GCHOS 2.4 14 7.70
178 ONDŘEJ Jáchym GCTRI 5.8 15 7.60
179 VÁVRA Jakub RGAGR 8.1 16 7.59
180 BUGÁR Adam PGCGC 3.7 20 7.55
181 HAD Gustav GCCKR 3.3 32 7.50
182 - 184 ROSA Mikuláš GCKAR 2 19 7.40
182 - 184 NOVÁK Jakub PGCOV 5.2 20 7.40
182 - 184 JOHN Max GCBBR 5.9 15 7.40
185 TEJKL Richard GCBBR 2.9 54 7.15
186 HAVEL Matouš GCYPS 1.5 22 6.85
187 WÜNSCH Matěj MTHGC 2 44 6.65
188 - 190 ČAPEK Matyáš GCBBR 3.3 17 6.55
188 - 190 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 2 26 6.55
188 - 190 VÝTISK Adam ZGCKR 2.1 18 6.55
191 SIMONI Marco GCKUH 1.4 26 6.35
192 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 5.3 19 6.30
193 VILÍM Michael RBEGC 3 22 6.25
194 TVRDÍK Martin GCCEL 7 18 6.20
195 - 196 VAŠKO Sebastian GCTRI 7.2 15 6.15
195 - 196 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 5.5 16 6.15
197 HAVLENA David PGCGC 7.8 14 5.95
198 ČAPČUCH Josef GCOLO 2.8 58 5.85
199 BAJÁK Miroslav ZGCKR 4.4 61 5.70
200 - 201 HLAVAČKA Jakub GCKAR 6.1 15 5.60
200 - 201 ZELINKA Adam PGCGC 6 17 5.60
202 ŠULC Marek GCKON 3.3 54 5.40
203 - 204 HAJŽIN Daniel GCTUL 6.9 15 5.35
203 - 204 MALÝ Alex GCHOS 5.1 15 5.35
205 CRHA Dominik LGCPY 3 37 5.30
206 MALOTA Filip GCPDY 3.9 34 5.25
207 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 9.2 13 5.15
208 VODIČKA Petr GCSOK 6.3 24 5.10
209 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 8.1 14 5.00
210 SÝS Erik RGCML 3.5 16 4.95
211 BAINAR Marek GCLKO 7.1 53 4.90
212 PROKEŠ Nikolas GCBRN 3.4 17 4.80
213 JOHN Thomas GCPRH 4.2 17 4.75
214 ŠULÁK Kryštof GCRAP 7.6 15 4.55
215 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 8.1 45 4.40
216 DRÁBIK Daniel PGCGC 6.5 16 4.35
217 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 6.8 14 4.30
218 BARCAL Gabriel ALBGC 7 13 4.05
219 - 220 TOMÁŠEK Max RGAGR 7.1 11 3.70
219 - 220 MALÝ Karel GCHOS 4.3 20 3.70
221 HYKEL Štěpán GCKSI 6.2 16 3.55
222 HAVEJ David GCBBR 5.2 34 3.35
223 NOS Marek GCBBR 10.3 42 3.10
224 ZUSKA Jáchym GCPOD 8 12 3.05
225 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 8.8 59 2.95
226 - 228 KREJČÍ Miroslav GCCEL 5.6 64 2.70
226 - 228 PABST Dominik PGCGC 10.3 20 2.70
226 - 228 SLOŽIL Albert GCOLO 9.7 13 2.70
229 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 10.6 15 2.55
230 KRŮČEK Petr GKCBR 10.2 57 2.45
231 BŮŽEK Jan RGAGR 10.6 15 2.40
232 VOJTĚCH Zdeněk GCLIB 7.9 24 2.35
233 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 9.1 13 2.25
234 HANŽL Vojtěch GCTUL 7 23 2.20
235 BOŽIĆ Daniel GCKUH 8.3 14 2.10
236 VOKOUN Lukáš GCMUP 8.8 34 2.00
237 - 238 VOŠVRDA Martin GCKUH 8.9 14 1.90
237 - 238 SÁZAVSKÝ Richard GCBRN 10.5 32 1.90
239 PABST Václav PGCGC 13.2 54 1.75
240 KAČER Jan GCBER 10.4 16 1.60
241 OUHRABKA Miroslav CESGK 11.6 54 1.40
242 DUŠEK Martin GCSBO 10.9 53 1.20
243 VRANA Hynek GCBBR 11.8 59 0.95
244 PETERKA Michal LGCPY 14.5 69 0.85
245 VILÍM Robert RBEGC 12.1 52 0.80
246 - 247 MALINA Radim AGMST 15.9 54 0.30
246 - 247 ŠMÍD Radek PGCGC 16.8 43 0.30
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE