Czech Golf Federation

MID-amatérský žebříček ČGF - průběžný

Mid-Amatéři
Last update: 08/25/2026 10:55 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 MILER Vlastimil RBEGC +3 27 34.75
2 JEŘICHA Patrik PGCGC +2.6 31 33.88
3 LISÝ Ondřej PGCGC +2.3 26 32.86
4 HLAS Tomáš RGCML +1.1 31 32.00
5 ČMIEL Ondřej PGCGC +0.9 30 31.71
6 REISCHIG Josef PGCGC +2 31 31.42
7 PALKOVSKÝ Erik GCTRI +2 29 31.30
8 HLÁVKA Jan KGCMA +1.1 44 31.20
9 HEIDER Petr WLBGC +1.8 35 31.18
10 MRÁZIK Lukáš GCKVA +0.4 40 30.43
11 SPOUSTA Tomáš GCHOR +0.4 34 30.14
12 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 0.3 41 29.92
13 LACINA Jakub GCHBR +1 29 29.62
14 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 1.7 58 29.17
15 ŠKODA Vladimír GKHNV 0.6 43 29.06
16 - 17 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 1.4 26 28.91
16 - 17 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 1 35 28.91
18 PRŮŠA Lukáš GCSBO 2 39 28.85
19 PÁL Attila GCBER 1 52 28.58
20 KRAJNÝ David AGMST 1.7 62 28.50
21 - 22 SIEGEL David GCAUS +1.2 28 28.40
21 - 22 MELICHAR Ondřej GCHOS +0.3 30 28.40
23 KOHOUT Radek GCHOD 1.8 57 28.31
24 PÁTEK David RGCML 1.6 50 28.15
25 - 27 SOUKUP David GRGGC 0.8 26 28.00
25 - 27 CHAJDA Petr GCYPS 1.6 59 28.00
25 - 27 SIMONI Marco GCKUH 2.1 26 28.00
28 BÍLEK Luboš PNCZE 1.2 51 27.91
29 HOULDSWORTH Chris GCTRI 2.1 59 27.85
30 ROUS Zdeněk GCTRI 2.1 34 27.20
31 KODEŠ Patrik GCMUP 1.7 30 27.18
32 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 1.7 62 27.09
33 ŘEHOŘ Marek GKCBR 2.5 32 26.85
34 WÜNSCH Matěj MTHGC 2.5 44 26.75
35 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 3.5 58 26.73
36 KOČÍ Vladimír PGCGC 2.1 52 26.69
37 VANĚK Lukáš GCKUH 1.5 47 26.27
38 - 39 HOFMAN Martin GCHOD 2.8 57 26.14
38 - 39 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 2.9 43 26.14
40 CRHA Dominik LGCPY 2.5 37 26.09
41 ŠESTÁK Dominik RGCML +1 26 25.50
42 NOSEK František GCKVA 3.6 39 25.18
43 - 44 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 2.6 30 25.00
43 - 44 SEDLÁK Přemysl GCPDY 3.7 47 25.00
45 NÝČ Oskar Pavel GKLIS 1.3 25 24.80
46 HAD Gustav GCCKR 2.9 32 24.62
47 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 3.1 50 24.60
48 MARTINÍK Jan GCBBR 3.1 57 24.40
49 FIALA Tomáš GCSBO 2.5 30 24.33
50 BORSKÝ Ondřej GCYPS 1.5 40 24.30
51 PAVLÍČEK Radim GCAUS 4.9 46 24.13
52 ŠTROUF David GCHOS 0.1 32 24.10
53 JANATA Alexandr GCGRA 6 54 24.07
54 PORTYCH Petr LGCPY 4.7 37 23.73
55 TEJKL Richard GCBBR 3.8 54 23.58
56 BAJÁK Miroslav ZGCKR 4.4 61 23.30
57 OLIVA Jakub GCPDY 5.9 40 23.11
58 - 59 LORENC Kristián RBEGC 2.7 29 23.00
58 - 59 ČMIEL René PGCOV 4.5 59 23.00
60 ČERVENÝ Josef PGCGC 4.2 64 22.91
61 KUDLA Matěj GCPRH 5.3 50 22.82
62 ČAPČUCH Josef GCOLO 2.2 58 22.60
63 HAVEJ David GCBBR 4.4 34 22.46
64 PŮLPÁN Tomáš GCHOR 6.1 28 22.27
65 TUREČEK Michal CESGK 7.5 54 21.94
66 ŠPAČEK Dominik GCKUH 3.4 26 21.82
67 KUNEŠ Jan GCALF 3.5 26 21.40
68 DRASLAR André KGCMA 0.3 34 21.10
69 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCOV +1.1 49 20.60
70 PŘÍHODA Martin RGCML +1.7 34 20.30
71 - 72 SIWY David GRGGC +3.1 26 20.20
71 - 72 BUREŠ Alexandr GCLKO 1.3 27 20.20
73 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 6.3 45 19.81
74 HRUBÝ Václav GCHOD 4.1 55 19.80
75 ENGEL Martin GCLIB +0.8 30 19.60
76 HOŽ Michal GCKUH 1.8 44 19.50
77 BECH Gregory GCSVJ 4.4 50 19.40
78 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 3.9 61 19.30
79 DĚDEK Petr PNCZE +0.8 34 19.20
80 VOKOUN Lukáš GCMUP 7.8 34 19.18
81 BOUKAL Zdeněk GCPBR 6.9 34 19.10
82 VÁPENKA Pavel GSNKU 4.8 53 19.00
83 BAINAR Marek GCLKO 8.2 53 18.70
84 VOKNER Lukáš GCPDY +0.2 26 18.50
85 NOS Marek GCBBR 7.4 42 18.21
86 RAMEŠ Alois GKCZU 4.3 52 18.20
87 VRBA Michal GCHOR 4.2 32 17.90
88 PĚČ Jakub GRGGC 0.9 25 17.80
89 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 8.3 59 17.50
90 - 91 MAŠTALÍŘ Jakub GCBER +3.3 33 17.30
90 - 91 MERTA Miloš PGCCE 4 55 17.30
92 - 93 ŘEHÁK Vladislav ml. GCBIT 4 28 17.20
92 - 93 SIONKO Libor ALBGC 1.4 49 17.20
94 BOUČEK Zdeněk GCHOD 1.2 43 16.80
95 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 1.8 26 16.70
96 SHEJBAL Jakub CESGK 0.6 27 16.60
97 - 98 ŠOLTA Vojtěch GCCKR 5.3 37 16.50
97 - 98 KREJČÍ Jakub GCBRN 3.4 49 16.50
99 VOJÁČEK David GCBBR 8.7 33 16.30
100 NOVOTNÝ Miroslav GKHNV 2.9 31 16.20
101 MAKOVSKÝ David GDSAP 4.5 30 15.90
102 - 103 KLOUDA Václav GCYPS 5.1 56 15.60
102 - 103 ŠULC Miroslav GCSVJ 9 52 15.60
104 SÁZAVSKÝ Richard GCBRN 10.7 32 15.55
105 - 106 FARKA David GCCKR 4.4 36 15.40
105 - 106 JOCHMAN Vojtěch GCAUS +0.4 28 15.40
107 KRŮČEK Petr GKCBR 10.3 57 15.20
108 SLECHAN Jan GCGRA 5.2 33 14.70
109 DE GHOUY Cesar ALBGC +1.1 45 14.50
110 VECSEY Michal GCKAR 4.2 52 14.40
111 KOTEK Tomáš PNCZE 3.9 64 14.30
112 - 114 PENTTINEN Otto PRZGK 4.4 53 14.20
112 - 114 KUMPOŠT Roman GCLIB +2.7 28 14.20
112 - 114 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 2.3 56 14.20
115 VOŠVRDA Petr GCSEM 2.1 42 14.10
116 KLOKOČKA Jan GCPRH 2.3 34 14.00
117 KREPINSKY Jan GCHOS 12.2 51 13.80
118 LEITL Jiří GCALF 4.9 42 13.60
119 BODLÁK Filip GCPDY 0.6 36 13.50
120 HERCLÍK Ondřej GCSBO 12.2 33 13.45
121 - 122 BERGER Jan PGCGC 1.6 25 13.10
121 - 122 LANDSMANN David PGCHK 9.1 53 13.10
123 - 126 PODLAHA Petr GKKLA 3.6 54 12.80
123 - 126 KRUPA Ondřej GCOSE 2.8 43 12.80
123 - 126 STRÁNSKÝ Libor GCOSE 2.6 41 12.80
123 - 126 HOLEČEK Karel GCBBR 11.4 54 12.80
127 PETERKA Michal LGCPY 14.1 69 12.73
128 KODEŠ Jan GCHOS 3.7 31 12.50
129 - 130 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 2.6 57 12.40
129 - 130 KULICH Petr GKKOM 10.8 65 12.40
131 - 133 KŘIVANEC Tomáš GCKVA 4.3 31 12.20
131 - 133 LANČI Petr GCPAR 12.5 57 12.20
131 - 133 DUŠEK Martin GCSBO 10.5 53 12.20
134 PŘEROVSKÝ Jan GCHOS 4.3 29 12.10
135 OUHRABKA Miroslav CESGK 11.2 54 12.00
136 ZOUBEK Lubomír GCGRA 10.1 68 11.90
137 VILÍM Robert RBEGC 12.9 52 11.80
138 RICHTER Jaroslav GCMBM 11.2 57 11.70
139 - 141 PTÁČEK Daniel GCLUB 7.1 26 11.60
139 - 141 KONRÁD Petr GCPDY 4.8 37 11.60
139 - 141 SPOZDIL Jaroslav LGCPY 5.6 40 11.60
142 PAVLOVIČ Tomáš GCMUP 4.8 27 11.40
143 NOVOTNÝ Martin GCCKR 6.6 36 11.30
144 KLIMEŠ Michal GCBRN 9.9 34 11.20
145 NOVOTNÝ Petr GCYPS 9.5 36 11.10
146 ŠEFČÍK Jan jr. GCGRA 3.9 28 11.00
147 - 148 ČERNÍK Miroslav GCGRA 11.5 62 10.90
147 - 148 HURYCH Tomáš GCBER 8.5 37 10.90
149 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 4.4 40 10.40
150 BIELSKÝ Radovan GCTRI 6.4 48 10.00
151 - 152 LEXA Petr GCHKR 7.7 54 9.90
151 - 152 VACHTA Petr GCCKR 7.1 50 9.90
153 - 154 ŠMOL Ondřej GCGRA 6.4 33 9.80
153 - 154 MALOTA Filip GCPDY 3.9 34 9.80
155 - 156 GRŇA Martin CESGK 6.1 53 9.70
155 - 156 ŠIMŮNEK Jan GCYPS 7.1 46 9.70
157 - 162 ŠULC Marek GCKON 4.2 54 9.60
157 - 162 PABST Václav PGCGC 12.1 54 9.60
157 - 162 NOVÁK Marek ZGCKR 11.8 52 9.60
157 - 162 MERHAUT Lukáš CESGK 8.2 36 9.60
157 - 162 DAJČ Jan GCSVJ 6.9 43 9.60
157 - 162 VAJCÍK Tomáš GCMBU 4.7 28 9.60
163 WEISL Hanuš GKCEE 8.9 32 9.50
164 - 165 TOMANDL Martin GCPAR 7.7 32 9.30
164 - 165 OGOREK Pavel GCBER 10.1 51 9.30
166 - 167 BURDA Tomča GCGRA 8.2 58 9.20
166 - 167 ŠMÍDA Jan GCBBR 1.7 49 9.20
168 - 169 HONSA Petr GSCHS 11.8 48 9.00
168 - 169 LORENČÍK Jiří GCLIB 9.7 47 9.00
170 MALINA Radim AGMST 15.8 54 8.90
171 - 173 LÖBL David GSCHS 11.8 50 8.60
171 - 173 TAMPÍR Štěpán GKHNV 12.7 49 8.60
171 - 173 KATINA Jan RGCML 4.6 50 8.60
174 ANDONOV Dragan YARDR 11.1 62 8.50
175 HOMOLKA Miloš ALBGC 11.5 54 7.90
176 - 177 LENSKÝ Zdeněk GCSVJ 9.4 61 7.80
176 - 177 FISCHER Pavel GKLIS 12.4 51 7.80
178 MAŠÍN Emanuel LGCPY 8.5 52 7.60
179 VÍTEK Tomáš GCBER 8.1 45 7.40
180 BORHY Oskar GKCEE 4.7 38 7.30
181 ŠIMŮNEK Richard GCKVA 7.5 30 7.20
182 KREJČÍ Miroslav GCCEL 5.6 64 7.10
183 RICHTER Jaroslav GCMBM 11.9 31 6.70
184 SVOJANOVSKÝ Jindřich GCBRN 11.7 46 6.50
185 HENZL Pavel GCLIP 10.7 60 6.40
186 ŠMÍD Radek PGCGC 15.5 43 6.30
187 - 188 KIŠKA Jakub ZGCKR 10 27 6.10
187 - 188 DOLEJŠÍ Pavel GCTLC 11.1 51 6.10
189 SLAVÍK Roman GKHNV 12 50 6.00
190 - 191 FALTYS Jan GCBER 14.1 46 5.90
190 - 191 VÁVRA Josef PSLGC 13.2 52 5.90
192 ŠŤASTNÝ Jan GCGRA 16.5 52 5.70
193 DOLANSKÝ Miroslav GCPOD 15.4 45 5.60
194 KALOUS Josef GCPOD 17 55 5.50
195 MATHÉ Luděk GKHNV 8.8 59 5.30
196 PŘEROVSKÝ David GCHOS 12.8 25 4.50
197 MARTINČA Ivan GCBBR 12.7 60 4.10
198 MOULIS Lukáš GCPDY 16.9 37 3.90
199 - 201 FOFF David GCPDY 15.7 48 3.80
199 - 201 BALCAR Patrik GCLIC 14.1 29 3.80
199 - 201 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 19.3 59 3.80
202 RADA Petr GCGHF 17.3 58 3.40
203 PŘIKRYL Tomáš AGMST 18.8 56 3.10
204 VRANA Hynek GCBBR 12.4 59 3.00
205 ŠČERBA Miroslav ZGCKR 16.8 64 2.90
206 - 207 JOHNSTON Graham CESGK 15.4 61 2.80
206 - 207 PATOČKA Josef GCGRA 21.3 67 2.80
208 DVOŘÁK Martin CESGK 18.1 59 2.70
209 BODINEK Tomáš GCOLO 17.5 25 2.50
210 POPELÍK Zbyněk GKKOM 20.1 50 2.20
211 BANCHEV Krasimir GCHOS 17.3 56 2.10
212 HRADSKÝ Pavel GCZLO 21.8 50 1.90
213 TOMÁNEK Pavel GCBRN 21.3 56 1.50
214 POSTUPA Jiří GSCHS 20.7 53 1.10
215 RADIL Adam PJCBE 14 37 0.00
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE