No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 6.7 | 14 | 3,235 |
| 2 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 8.8 | 14 | 2,626 |
| 3 | SOUKUPOVÁ Daniela | 8.5 | 14 | 2,370 | |
| 4 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 10.6 | 14 | 1,974 |
| 5 | KEPKA ML. Viktor | GCPOD | 8.4 | 13 | 1,764 |
| 6 | SPILKA Jáchym | GCHOD | 5.8 | 14 | 1,261 |
| 7 | RATAJ Filip | 14.4 | 14 | 1,131 | |
| 8 | MEINZR David | GRGGC | 20.0 | 13 | 1,040 |
| 9 | ZAHRADNÍK Jakub | 14.3 | 13 | 987 | |
| 10 | ZEMITAN Jennifer Eugenia | GCKVA | 18.7 | 14 | 970 |
| 11 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 6.6 | 13 | 941 |
| 12 | VAŠEK Václav | GCKVA | 10.2 | 13 | 874 |
| 13 | BŮŽKOVÁ Barbora | GRGGC | 20.9 | 13 | 733 |
| 14 | JAROVAJA Sofija | GCKVA | 15.0 | 14 | 731 |
| 15 | MUSIL Jiří | ALBGC | 5.6 | 13 | 714 |
| 16 | KLUKAVÝ Kristián | GRGGC | 21.2 | 14 | 637 |
| 17 | LUPÁČOVÁ Adéla | RGCML | 20.7 | 14 | 612 |
| 18 | ZEMAN Karolina | GCBBR | 7.0 | 14 | 591 |
| 19 | VAŇOUREK Petr | GRGGC | 16.1 | 13 | 546 |
| 20 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 21.2 | 13 | 472 |
| 21 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 7.7 | 13 | 436 |
| 22 | STRAUSSWALD Matyas | 16.1 | 14 | 403 | |
| 23 | TRŮKOVÁ Viktorie | +0.5 | 14 | 371 | |
| 24 | CHRAMOSTA Matěj | GCHOD | 2.8 | 14 | 364 |
| 25 | KLAUSOVÁ Viktorie | GRGGC | 25.1 | 13 | 362 |
| 26 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOS | 22.2 | 14 | 249 |
| 27 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | +1.6 | 14 | 237 |
| 28 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 2.0 | 14 | 229 |
| 29 | SCHAMBERGER Ondra | GCBRN | 9.7 | 14 | 224 |
| 30 - 31 | SIONKO David | ALBGC | 5.4 | 14 | 197 |
| 30 - 31 | HEJDA Tomáš | PGCGC | 7.4 | 13 | 197 |
| 32 | ČESALOVÁ Nicol | RGCML | 16.9 | 13 | 156 |
| 33 | SYNKOVÁ Karolína | GCHKR | 16.9 | 13 | 151 |
| 34 | POKORNÝ Eliáš | ALBGC | 13.2 | 14 | 139 |
| 35 | BRÜMMEROVÁ Barbora | RGCML | 11.5 | 14 | 114 |
| 36 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 10.1 | 14 | 109 |
| 37 | FALTA Filip | GCKUH | 9.4 | 14 | 102 |
| 38 | MÜHLBACHOVÁ Natálie | GCBBR | 9.1 | 14 | 75 |
| 39 | ČESALOVÁ Laura | RGCML | 18.6 | 13 | 74 |
| 40 | HAMR Marek | MTHGC | 13.0 | 14 | 68 |
| 41 | POKORNÝ Gabriel | ALBGC | 25.9 | 13 | 65 |






















