No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAS Matěj | GCHOS | 15.1 | 12 | 4,865 |
| 2 | CEDZO Matúš | GCHOS | 8.9 | 14 | 4,614 |
| 3 | DITTRICH Antonín | GCBBR | 9.4 | 17 | 4,453 |
| 4 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 9.1 | 15 | 4,186 |
| 5 | KOCMAN Filip | GCBER | 21.1 | 11 | 4,170 |
| 6 | SPILKA Jáchym | GCHOD | 11.1 | 14 | 4,138 |
| 7 | VYSUŠIL Mikuláš | GCBBR | 19.4 | 12 | 4,012 |
| 8 | MUSIL Jiří | ALBGC | 11.6 | 13 | 3,860 |
| 9 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 10.2 | 14 | 3,558 |
| 10 | MAREČEK David | GCHOS | 6.4 | 16 | 3,341 |
| 11 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 15.8 | 15 | 3,290 |
| 12 | KALINA Denis | GCHOS | 6.3 | 17 | 3,280 |
| 13 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 18.6 | 13 | 3,210 |
| 14 | KAVKA Oliver | CESGK | 20.0 | 13 | 3,209 |
| 15 | GRULICH Patrik | PANGC | 12.4 | 11 | 3,154 |
| 16 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | 15.1 | 13 | 3,137 |
| 17 | DAĎA Dominik | GCBER | 20.8 | 9 | 3,010 |
| 18 | BURSÍK Matyáš | GCHOD | 29.5 | 11 | 2,962 |
| 19 | HOMOLA Václav | 10.2 | 13 | 2,943 | |
| 20 | MACH Ondřej | GCHOS | 10.0 | 14 | 2,930 |
| 21 | ZEMAN Karolina | GCBBR | 8.6 | 14 | 2,925 |
| 22 | BURSÍK Tobiáš | GCHOD | 33.3 | 11 | 2,913 |
| 23 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 44.7 | 10 | 2,859 |
| 24 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 8.8 | 12 | 2,737 | |
| 25 | DAĎA Patrik | GCBER | 9.3 | 13 | 2,696 |
| 26 | HALA Ivo | PGCGC | 21.6 | 11 | 2,641 |
| 27 | HRDINA Tadeáš | GCHOS | 42.4 | 14 | 2,579 |
| 28 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 29.8 | 12 | 2,531 |
| 29 - 30 | GUAN Ziling | GCBBR | 6.5 | 15 | 2,520 |
| 29 - 30 | TRAN Vuong | PGCGC | 4.0 | 18 | 2,520 |
| 31 | SÝKOROVÁ Julie | 39.2 | 13 | 2,511 | |
| 32 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 3.0 | 16 | 2,506 |
| 33 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 7.8 | 12 | 2,483 |
| 34 | VALA Lukáš | GCHOS | 36.4 | 9 | 2,444 |
| 35 | BOURGIN Henry | GCHOD | 18.1 | 11 | 2,354 |
| 36 | ZELINKA Adam | PGCGC | 35.8 | 12 | 2,251 |
| 37 | KOCHLÍČEK jun. Jindřich | 19.3 | 10 | 2,243 | |
| 38 | VANČURA Patrik | GCPRH | 14.3 | 16 | 2,241 |
| 39 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 4.6 | 17 | 2,221 |
| 40 | WILDT jun. Michal | GCBER | 15.1 | 11 | 2,217 |
| 41 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 1.2 | 14 | 2,215 |
| 42 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 7.1 | 15 | 2,170 |
| 43 | LONGA Sebastien | GCHOS | 31.6 | 12 | 2,131 |
| 44 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 11.1 | 13 | 2,118 |
| 45 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 9.9 | 18 | 2,089 |
| 46 | MALINOVÁ Kristýna | 2.8 | 14 | 2,070 | |
| 47 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 7.4 | 16 | 2,009 |
| 48 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 22.7 | 12 | 1,957 |
| 49 | VILÍM Michael | GCPRH | 5.9 | 17 | 1,942 |
| 50 | BOUČKOVÁ Kristýna | GCPRH | 42.7 | 10 | 1,884 |
| 51 | URBANEC Pavel | GCMUP | 7.5 | 14 | 1,870 |
| 52 | TRAN Thinh | PGCGC | 4.5 | 18 | 1,820 |
| 53 | ORNST Alexander | GCHOS | 32.7 | 14 | 1,799 |
| 54 | CALDER David | 3.2 | 15 | 1,790 | |
| 55 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 16.3 | 14 | 1,738 |
| 56 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 12.6 | 16 | 1,709 |
| 57 | PETŘINA Vojtěch Pavel | 15.5 | 13 | 1,695 | |
| 58 | HEJLEK Alex | GCKUH | 17.3 | 11 | 1,621 |
| 59 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCBBR | 13.0 | 14 | 1,620 |
| 60 | HAMR Marek | MTHGC | 16.4 | 14 | 1,584 |
| 61 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 5.1 | 15 | 1,582 |
| 62 | KRČÁLOVÁ Charlotte | GCBBR | 28.1 | 12 | 1,581 |
| 63 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 9.4 | 15 | 1,553 |
| 64 | POKORNÝ Adam | GCPRH | 15.9 | 15 | 1,543 |
| 65 | KOTÍK Matyáš | GCPRH | 12.8 | 18 | 1,494 |
| 66 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 11.3 | 12 | 1,492 |
| 67 | MÁŠOVÁ Kristina | GCPRH | 32.9 | 15 | 1,480 |
| 68 | JAROŠ Daniel | GCBBR | 32.6 | 11 | 1,479 |
| 69 | FILA Albert | 3.6 | 14 | 1,459 | |
| 70 | PŘIBIL Tadeáš | GCSBO | 23.9 | 18 | 1,447 |
| 71 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 13.8 | 16 | 1,443 |
| 72 | VAVŘINEC Martin | GCBBR | 27.0 | 14 | 1,436 |
| 73 | MÜHLBACHOVÁ Natálie | GCBBR | 9.0 | 14 | 1,416 |
| 74 | KLAUDY Amelia Li | GCCKR | 39.5 | 10 | 1,375 |
| 75 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12.4 | 14 | 1,373 |
| 76 | HERYNKOVÁ Nela | GKTNV | 23.1 | 11 | 1,361 |
| 77 | ŠŤASTNÁ Veronika | GCPDY | 10.6 | 16 | 1,307 |
| 78 | BUGÁR Adam | 10.7 | 15 | 1,290 | |
| 79 | MINAŘÍK Maxmilián | GCBBR | 33.1 | 16 | 1,276 |
| 80 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 12.4 | 15 | 1,262 |
| 81 | CHLADOVÁ Zuzana | PGCGC | 19.5 | 13 | 1,255 |
| 82 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | 4.6 | 16 | 1,201 |
| 83 | KVASNIČKA Viktor | GCHOS | 12.7 | 15 | 1,173 |
| 84 | HARANTOVÁ Adéla | 35.1 | 12 | 1,144 | |
| 85 | ROUS Ondřej | GCPRH | 8.1 | 16 | 1,113 |
| 86 | HOLMAN Matěj | GCBBR | 37.4 | 17 | 1,094 |
| 87 | VYLEŤALOVÁ Tereza | GCPDY | 8.3 | 16 | 1,076 |
| 88 | ČIŽÍK Samuel | 26.3 | 14 | 1,073 | |
| 89 | JANDOVÁ Tereza | 3.7 | 18 | 1,052 | |
| 90 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCBBR | 26.2 | 12 | 1,048 |
| 91 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 21.8 | 11 | 1,046 |
| 92 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 13.8 | 16 | 1,036 |
| 93 | DLOUHÁ Barbora | GCPRH | 29.5 | 15 | 1,029 |
| 94 - 95 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 10.0 | 13 | 1,018 |
| 94 - 95 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCPDY | 25.3 | 14 | 1,018 |
| 96 | VESELÁ Anika | GCHOD | 31.1 | 13 | 1,017 |
| 97 | NĚMEČEK Patrik | PGCGC | 10.7 | 16 | 1,010 |
| 98 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 18.5 | 11 | 1,004 |
| 99 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 8.7 | 14 | 1,000 |
| 100 | MUCHA Antonín | ALBGC | 14.5 | 12 | 974 |
| 101 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCHOD | 6.1 | 13 | 967 |
| 102 | MĚSTKA Václav | GCBBR | 26.0 | 15 | 964 |
| 103 | CHRAMOSTA David | 12.1 | 12 | 947 | |
| 104 | PEČINKA Patrik | 0.4 | 17 | 934 | |
| 105 | LEBA Benjamin | PGCGC | 26.0 | 10 | 923 |
| 106 | MALÝ Karel | 28.4 | 15 | 920 | |
| 107 | TOMÁŠEK Ondřej | 2.4 | 18 | 904 | |
| 108 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 4.2 | 14 | 903 |
| 109 | POLÁK Jakub | 7.0 | 16 | 890 | |
| 110 | KOHM Patrik | GCBER | 35.6 | 12 | 854 |
| 111 | MATELA David | GCPRH | 31.3 | 14 | 848 |
| 112 | PODANÝ Martin | KHGCS | 13.4 | 15 | 845 |
| 113 | BASLER Matěj | GCHKR | 3.0 | 17 | 833 |
| 114 | MATYSOVÁ Klára | GKBOT | 18.5 | 13 | 822 |
| 115 | HRBATÁ Ella | CESGK | 10.6 | 10 | 811 |
| 116 | SYROVÝ Adam | 28.8 | 14 | 796 | |
| 117 | GOLL Filip | KHGCS | 7.6 | 16 | 795 |
| 118 | ŠTĚPKA Ondřej | 11.3 | 15 | 792 | |
| 119 | MINAŘÍK Matěj | 14.5 | 13 | 789 | |
| 120 | GRUBNER Martin | GCKON | 6.7 | 15 | 754 |
| 121 | FALTA Filip | GCKUH | 11.8 | 14 | 747 |
| 122 | GEJDOŠOVÁ Anna | GCPRH | 35.1 | 11 | 744 |
| 123 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | 24.1 | 8 | 742 | |
| 124 | VÁCHA Jan | GCBBR | 10.6 | 13 | 726 |
| 125 | HEJDA Tomáš | PGCGC | 9.5 | 13 | 725 |
| 126 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 6.2 | 15 | 723 |
| 127 | BARCALOVÁ Ester | GCHOD | 2.0 | 16 | 719 |
| 128 | KNOBLOCHOVÁ Julie | 5.8 | 13 | 709 | |
| 129 | FERSCHMANN David | GCPOD | 31.6 | 12 | 692 |
| 130 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 2.2 | 17 | 689 |
| 131 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | GCPRH | 2.6 | 18 | 687 |
| 132 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 38.8 | 11 | 669 |
| 133 | MIKŠOVSKÁ Natálie | GCHOD | 2.3 | 18 | 655 |
| 134 | TOMICA Petr | GCHOD | 30.4 | 15 | 652 |
| 135 | ŠTANTEJSKÝ Šimon | GCHOD | 2.0 | 17 | 649 |
| 136 | GUTH Adam | GCHOS | 26.6 | 17 | 639 |
| 137 | KNOBLOCH Jan | 4.5 | 15 | 633 | |
| 138 | NOVÁK Nicolas | GCKUH | 11.7 | 11 | 624 |
| 139 | RANSDORF Filip | MTHGC | 32.6 | 15 | 621 |
| 140 - 141 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 12.8 | 15 | 614 |
| 140 - 141 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 4.6 | 16 | 614 |
| 142 - 143 | TŮMA Václav | GCPRH | 21.9 | 18 | 604 |
| 142 - 143 | POKORNÝ Gabriel | ALBGC | 36.9 | 13 | 604 |
| 144 | ZIMERMANOVÁ Nela | GCPOD | 45.0 | 9 | 602 |
| 145 | VOHLMUTH Sebastian | GCHOD | 6.7 | 15 | 600 |
| 146 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 19.1 | 11 | 597 |
| 147 | VÁVROVÁ Adéla | 26.0 | 8 | 595 | |
| 148 | SVOBODA David | GCPDY | 14.3 | 17 | 590 |
| 149 | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | RGCML | 8.4 | 17 | 581 |
| 150 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 21.1 | 12 | 574 |
| 151 | HLADÍK Šimon | MTHGC | 25.7 | 15 | 570 |
| 152 - 153 | BOUDA Boris | MTHGC | 18.9 | 15 | 566 |
| 152 - 153 | KEPKA ML. Viktor | GCPOD | 10.7 | 13 | 566 |
| 154 | GUTH Alan | LGCPY | 28.2 | 15 | 543 |
| 155 | KNAP Denis | GCLIB | 5.8 | 15 | 532 |
| 156 | HOLMANOVÁ Julie | GCBBR | 38.1 | 14 | 525 |
| 157 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 13.0 | 16 | 524 |
| 158 | DRÁŽDIL Vojtěch | IGCMO | 32.5 | 13 | 522 |
| 159 - 160 | HERYNKOVÁ Anita | GKTNV | 43.2 | 8 | 520 |
| 159 - 160 | NEPALA Tomáš | 13.3 | 17 | 520 | |
| 161 | VÁVRA Jakub | 25.9 | 11 | 508 | |
| 162 | NOVÝ Matyáš | GCSBO | 25.7 | 14 | 498 |
| 163 | SAWARD Lucy | GCHOD | 21.3 | 13 | 495 |
| 164 | BRETŠNAJDR Jakub | GCPOD | 30.6 | 11 | 491 |
| 165 | MATOUŠEK Alexander | GCBBR | 40.1 | 13 | 481 |
| 166 | TONKA Bohuslav | 8.3 | 16 | 460 | |
| 167 | ZEMAN Marek | GCHOD | 7.8 | 16 | 437 |
| 168 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 23.2 | 13 | 436 |
| 169 | MARTINOVÁ Eliška | KHGCS | 10.8 | 18 | 433 |
| 170 | MEINZR David | 30.1 | 13 | 426 | |
| 171 | POKORNÁ Magdaléna | 8.2 | 16 | 414 | |
| 172 | BARCALOVÁ Miriam | GCHOD | +0.8 | 15 | 408 |
| 173 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 37.0 | 11 | 405 |
| 174 - 175 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOS | 24.9 | 14 | 396 |
| 174 - 175 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 1.6 | 17 | 396 |
| 176 | BOČEK Tobiáš | GCHOD | 12.8 | 14 | 392 |
| 177 | LUXÍKOVÁ Zuzana | CESGK | 16.0 | 16 | 385 |
| 178 | KACEROVSKÝ Pavel | GCTUL | 10.4 | 17 | 384 |
| 179 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 22.0 | 9 | 377 |
| 180 - 181 | IVANKOVA Anastasija | GCKVA | 28.1 | 16 | 370 |
| 180 - 181 | HANŽLOVÁ Alexandra | BARGC | 17.5 | 14 | 370 |
| 182 | MRŇA Jan | ALBGC | 3.0 | 15 | 369 |
| 183 | ŠTEFKO Nicolas | GKLIS | 25.3 | 18 | 366 |
| 184 | ZAHRADNÍK Jakub | 19.0 | 13 | 364 | |
| 185 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 22.2 | 13 | 363 |
| 186 | KREJČÍ Jan | KHGCS | 22.8 | 14 | 358 |
| 187 | DE GHOUY Patrick | ALBGC | 27.6 | 12 | 357 |
| 188 | POLÁK Jiří | MTHGC | 8.9 | 18 | 356 |
| 189 | ZACH Matouš | ALBGC | +0.3 | 14 | 353 |
| 190 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 11.0 | 14 | 350 |
| 191 | VACULÍK Michal | GCLIB | 8.4 | 15 | 349 |
| 192 | HANŽL Vojtěch | BARGC | 12.9 | 18 | 348 |
| 193 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 13.3 | 14 | 341 |
| 194 | TEJKL jun. Richard | GCBBR | 11.7 | 11 | 339 |
| 195 | ZAHRADNÍK Marek | 27.1 | 10 | 332 | |
| 196 | KESSLER Lukáš | ALBGC | 0.8 | 17 | 325 |
| 197 - 198 | SMRČKA Tadeáš | GCHOS | 19.5 | 16 | 322 |
| 197 - 198 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 2.1 | 17 | 322 |
| 199 | SKOŘEPA Michael | GCHOD | 34.2 | 13 | 317 |
| 200 | KRŇÁK Jakub | KHGCS | 22.0 | 14 | 313 |
| 201 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 23.5 | 11 | 307 |
| 202 - 203 | PHAN Truong Giang | VIEGC | 28.4 | 11 | 303 |
| 202 - 203 | BARCAL Gabriel | PNCZE | 34.3 | 8 | 303 |
| 204 | DLOUHÁ Karolína | MTHGC | 20.1 | 13 | 298 |
| 205 - 206 | KVAPILOVÁ Natálie | GRGGC | 17.6 | 12 | 294 |
| 205 - 206 | ROŠTEJNSKÝ ml. Jan | LGCPY | 3.2 | 17 | 294 |
| 207 | PĚNIČKOVÁ Sára | GCSEM | 10.7 | 17 | 292 |
| 208 | SYNKOVÁ Karolína | GCHKR | 20.7 | 13 | 284 |
| 209 - 210 | HLÁVKA Jan | KGCMA | 20.9 | 13 | 283 |
| 209 - 210 | MARTINCOVÁ Šarlota | GCPDY | 8.2 | 16 | 283 |
| 211 | KOUBEK Jan | MTHGC | 2.9 | 18 | 281 |
| 212 | POPPER Adam | GCBBR | 4.9 | 16 | 279 |
| 213 | VYSKOČIL Jakub | GCKUH | 6.1 | 15 | 276 |
| 214 | POKORNÝ Eliáš | ALBGC | 17.8 | 14 | 270 |
| 215 | SEKYRA Jonáš | GCMNI | 13.5 | 13 | 269 |
| 216 | HUDÁK David | ALBGC | 5.5 | 16 | 267 |
| 217 | KLÍMA Dennis | 3.4 | 15 | 266 | |
| 218 | HOLEČEK Karel | GCBBR | 4.7 | 15 | 264 |
| 219 | KŘÍŽEK Kamil | GCPOD | 11.9 | 16 | 259 |
| 220 | SIWY Nelly Mia | 29.1 | 10 | 258 | |
| 221 | BEDNÁŘOVÁ Veronika | KHGCS | 17.9 | 17 | 252 |
| 222 | TRŮKOVÁ Viktorie | 2.2 | 14 | 234 | |
| 223 | GRIM Matěj | 5.5 | 15 | 233 | |
| 224 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | 31.7 | 11 | 232 | |
| 225 | ŠIML Vojtěch | GCPOD | 9.0 | 15 | 229 |
| 226 | MIKŠOVSKÁ Tereza | GCHOD | 10.7 | 16 | 228 |
| 227 - 228 | MAAK Chiara | RGCML | 32.7 | 15 | 225 |
| 227 - 228 | TRAN Minh Binh | VIEGC | 25.6 | 13 | 225 |
| 229 | ZEJDOVÁ Eliška | LGCPY | 3.2 | 17 | 223 |
| 230 | NGUYEN Tien Hung | VIEGC | 21.5 | 13 | 221 |
| 231 | RETZER Patrik | KHGCS | 38.7 | 14 | 217 |
| 232 - 233 | KLUKAVÝ Kristián | 26.1 | 14 | 213 | |
| 232 - 233 | HANUSOVÁ Amelie | GCBBR | 20.9 | 16 | 213 |
| 234 | ŠŤASTNÝ Matěj | MTHGC | 2.5 | 17 | 208 |
| 235 - 237 | FLORIÁN Filip | RGCML | 9.6 | 18 | 200 |
| 235 - 237 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 2.7 | 16 | 200 |
| 235 - 237 | BÍLEK Albert | MTHGC | 12.4 | 17 | 200 |
| 238 | MRŮZEK Ondřej | GCBER | 27.9 | 13 | 198 |
| 239 - 240 | TRAN Duc Anh | PGCGC | 19.5 | 18 | 194 |
| 239 - 240 | MOUČKA Eduard | GCBRN | 13.5 | 11 | 194 |
| 241 - 242 | BALVÍN František | KGCMA | 25.6 | 12 | 189 |
| 241 - 242 | NĚMEČKOVÁ Adéla | PGCGC | 25.8 | 13 | 189 |
| 243 | JIRSÁK Tomáš | KHGCS | 33.9 | 16 | 187 |
| 244 | TAUER Amálie | 0.2 | 15 | 186 | |
| 245 | ŠKARDA Tim | GCBBR | 13.0 | 18 | 184 |
| 246 | GUTH Filip | GCHOS | 28.0 | 16 | 183 |
| 247 - 248 | GESSLER Thomas | 14.6 | 15 | 182 | |
| 247 - 248 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | GCKUH | 13.0 | 13 | 182 |
| 249 - 250 | SLAVÍKOVÁ Anna | RGCML | 4.0 | 15 | 178 |
| 249 - 250 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 10.5 | 16 | 178 |
| 251 | MACEK Šimon | 14.9 | 10 | 177 | |
| 252 | JURÁČEK Jan | GCBRN | 21.8 | 12 | 174 |
| 253 | TUČEK Matěj | GCHOR | 41.1 | 15 | 173 |
| 254 - 255 | SMĚŠNÝ Jakub | GCKSI | 9.0 | 14 | 171 |
| 254 - 255 | SVOBODOVÁ Sophie | LGCPY | 21.8 | 13 | 171 |
| 256 | HLADÍK Felix | GKLIS | 22.8 | 13 | 170 |
| 257 | NAJMONOVÁ Diana | GCPOD | 10.5 | 16 | 165 |
| 258 - 260 | BARRA Sofía | RHFGC | 25.4 | 15 | 161 |
| 258 - 260 | LANGROVÁ Tereza | GCPDY | 16.5 | 17 | 161 |
| 258 - 260 | FACHINI Alessandro | YARDR | 18.7 | 16 | 161 |
| 261 | LATKA Oliver | VIEGC | 14.7 | 13 | 160 |
| 262 | SVINKOVÁ Sára | MTHGC | 9.1 | 18 | 158 |
| 263 | HÁJEK Lukáš | LGCPY | 19.6 | 14 | 157 |
| 264 - 265 | STRAUSSWALD Matyas | 20.7 | 14 | 151 | |
| 264 - 265 | VLASÁK Tomáš | MTHGC | 27.0 | 13 | 151 |
| 266 | JUŘENA Filip | GCBER | 1.1 | 17 | 147 |
| 267 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 20.8 | 13 | 143 |
| 268 | ŠTĚTINOVÁ Ema | KGCMA | 15.3 | 14 | 142 |
| 269 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 7.3 | 14 | 141 |
| 270 | RÝZNEROVÁ Anna | LGCPY | 36.4 | 12 | 140 |
| 271 | BABOUČEK Jonáš | KHGCS | 26.3 | 13 | 136 |
| 272 | FRÉLICH David | GCAUS | 27.9 | 9 | 135 |
| 273 | BENEŠ Jan | GKOSY | 3.5 | 17 | 134 |
| 274 | SIKORA Marek | PNCZE | 36.1 | 13 | 132 |
| 275 | ŠLAJSOVÁ Adéla | CESGK | 24.2 | 15 | 130 |
| 276 | LÖWOVÁ Marie | BARGC | 28.9 | 15 | 127 |
| 277 | HRDINKOVÁ Eliška | LGCPY | 27.4 | 13 | 126 |
| 278 | BENDA Martin | YARDR | 28.3 | 16 | 125 |
| 279 | HANIBAL Adam | GRGGC | 14.8 | 17 | 124 |
| 280 - 281 | BALVÍNOVÁ Alžběta | KGCMA | 19.4 | 14 | 123 |
| 280 - 281 | MOUKA Jan Josef | MTHGC | 5.6 | 17 | 123 |
| 282 | BOUŠE Ondřej | GCBBR | 36.9 | 13 | 120 |
| 283 | HRABÁNKOVÁ Aneta | CESGK | 30.2 | 16 | 119 |
| 284 | VAŠEK Václav | GCKVA | 13.0 | 13 | 117 |
| 285 - 286 | BALAŠTÍKOVÁ Ema | MTHGC | 9.4 | 16 | 113 |
| 285 - 286 | BORUNOVA Marina | ALBGC | 25.2 | 15 | 113 |
| 287 | LAMŽA Julián | GCHOS | 24.4 | 15 | 112 |
| 288 | ZEMITAN Jennifer Eugenia | GCKVA | 20.4 | 14 | 106 |
| 289 | VÁCHOVÁ Lucie | +0.8 | 16 | 105 | |
| 290 | GAISLER Daniel | ALBGC | 4.2 | 16 | 100 |
| 291 | MACASOVÁ Nicol | GCMNI | 6.0 | 14 | 99 |
| 292 | LHOTÁK Adam | GCBRN | 19.6 | 12 | 97 |
| 293 | HLÁVKOVÁ Linda | KGCMA | 28.2 | 13 | 95 |
| 294 - 295 | PELECHOVÁ Elisabeth | 18.5 | 12 | 94 | |
| 294 - 295 | HANIBAL Daniel | GRGGC | 30.4 | 14 | 94 |
| 296 | LEŠETICKÝ Jan | PGCGC | 14.5 | 17 | 89 |
| 297 | KLAUS Adam | GRGGC | 18.0 | 15 | 84 |
| 298 | FUČÍK ml. Lukáš | GCHOR | 36.8 | 9 | 79 |
| 299 | HORSKÝ Juraj | 8.0 | 18 | 77 | |
| 300 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 22.3 | 13 | 76 |
| 301 | JAROVAJA Sofija | GCKVA | 16.7 | 14 | 72 |
| 302 | ZIKMUND Tomáš | RGCML | 4.6 | 16 | 71 |
| 303 | BERAN Denis | 3.1 | 17 | 69 | |
| 304 | LANDA Hana | GCJES | 10.0 | 18 | 68 |
| 305 | PAROULKOVÁ Anna | GCHKR | 10.1 | 17 | 66 |
| 306 - 307 | DRÁŽDIL Martin | IGCMO | 42.1 | 13 | 65 |
| 306 - 307 | BŮŽKOVÁ Barbora | GRGGC | 25.6 | 13 | 65 |
| 308 | JOHNSON Clayton | KGCMA | 26.0 | 11 | 64 |
| 309 | HAMR Matěj | MTHGC | 15.0 | 15 | 61 |
| 310 - 311 | ŠIKOŠOVÁ Tereza | GRGGC | 16.4 | 17 | 60 |
| 310 - 311 | MIKL Matouš | GCJES | 24.2 | 13 | 60 |
| 312 - 314 | SUCHÝ Šimon | 31.8 | 17 | 59 | |
| 312 - 314 | ŠMÍD Alan | GCHOS | 49.5 | 12 | 59 |
| 312 - 314 | MAI Thanh Long | 11.4 | 16 | 59 | |
| 315 | ŠTOCHL Štěpán | GCTUL | 30.5 | 12 | 58 |
| 316 | CHORVAT Jonáš | GCKVA | 10.4 | 15 | 57 |
| 317 - 318 | KLAUSOVÁ Viktorie | GRGGC | 25.1 | 13 | 56 |
| 317 - 318 | LENGHART Petr Alex | GCHOS | 25.6 | 13 | 56 |
| 319 | POTŮČEK Martin | GCHOS | 21.5 | 15 | 55 |
| 320 | KALOUSOVÁ Monika | GCPOD | 26.6 | 14 | 53 |
| 321 | KUČERA Matěj | KGCMA | 16.8 | 14 | 47 |
| 322 | JIN Fanxuan | PGCGC | 17.4 | 16 | 46 |
| 323 | ŠURÁŇ Josef | LGCPY | 1.6 | 18 | 29 |
| 324 | BLAŽEK Sven | GCCSH | 9.4 | 15 | 23 |
| 325 | VLASÁK Jakub | LGCPY | 8.1 | 18 | 19 |
| 326 | MARUŠKOVÁ Sára | LGCPY | 25.5 | 14 | 14 |
| 327 - 329 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 28.7 | 11 | 0 |
| 327 - 329 | TŮMA Matěj | CESGK | 33.2 | 16 | 0 |
| 327 - 329 | GRUNT Matěj | MTHGC | 29.2 | 14 | 0 |






















