No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEK Šimon | RGAGR | 5.7 | 12 | 42.35 |
| 2 | DAĎA Dominik | ALBGC | 5.4 | 11 | 41.93 |
| 3 | KOCHLÍČEK jun. Jindřich | 4.6 | 12 | 41.58 | |
| 4 | HRADECKÝ ml. Zdeněk | GCTRI | 6.5 | 12 | 39.68 |
| 5 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 8.3 | 11 | 38.54 |
| 6 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 9.9 | 11 | 37.82 |
| 7 | BARTULEC Max | GCTRI | 8.9 | 12 | 36.89 |
| 8 | HRDINA David | GCTRI | 11.5 | 12 | 36.31 |
| 9 | RUSZÓ Marek | GCTRI | 10.5 | 12 | 35.62 |
| 10 | ŠMERDA David | GCAUS | 11.6 | 9 | 35.06 |
| 11 | ZAHRADNÍK Marek | RGAGR | 11.5 | 12 | 34.78 |
| 12 | ONDRÚŠEK Max | GCTRI | 12.0 | 12 | 33.27 |
| 13 | VALA Lukáš | GCHOS | 15.8 | 11 | 30.31 |
| 14 | ŠULÁK Kryštof | GCRAP | 16.2 | 12 | 29.36 |
| 15 | DANĚK Jan | GCYPS | 18.3 | 12 | 27.00 |
| 16 | MALÝ Alex | 17.4 | 12 | 26.00 | |
| 17 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 19.1 | 12 | 24.87 |
| 18 | KRYSTÝNEK Dominik | 17.1 | 12 | 24.86 | |
| 19 | KUTIL Radek | GKCBR | 21.0 | 12 | 22.73 |
| 20 | BRETŠNAJDR Jan | GCPOD | 19.2 | 11 | 21.60 |
| 21 | LEBA Benjamin | ALBGC | 13.4 | 12 | 20.90 |
| 22 | MUSIL Daniel | GCBBR | 23.6 | 9 | 20.07 |
| 23 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 25.5 | 10 | 19.43 |
| 24 | VAŠKO Sebastian | GCLIP | 14.3 | 12 | 19.20 |
| 25 | VANĚK Tomáš | GCKUH | 24.3 | 12 | 19.18 |
| 26 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 27.0 | 9 | 15.90 |
| 27 | FUČÍK ml. Lukáš | GCHOR | 22.7 | 11 | 15.70 |
| 28 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 25.0 | 12 | 15.40 |
| 29 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 19.0 | 9 | 15.10 |
| 30 | HARANT Filip | GCKSI | 28.6 | 10 | 15.07 |
| 31 - 32 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 24.9 | 11 | 14.80 |
| 31 - 32 | VALOŠEK Oliver | GCLIP | 18.0 | 12 | 14.80 |
| 33 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 27.6 | 12 | 14.20 |
| 34 | PATINKA David | GCLKO | 23.1 | 12 | 14.00 |
| 35 | BOŽIĆ Daniel | GCMBU | 29.8 | 11 | 13.92 |
| 36 | BARCAL Gabriel | PNCZE | 23.0 | 10 | 13.90 |
| 37 | HAVLŮJ Lukáš | PGCGC | 28.1 | 11 | 13.73 |
| 38 | FRÉLICH David | GCAUS | 17.6 | 11 | 13.70 |
| 39 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 27.7 | 10 | 13.20 |
| 40 | BARCAL jun. Zdeněk | GCKVA | 22.3 | 11 | 13.00 |
| 41 | MOJŽÍŠ Radovan | PGCHK | 31.5 | 11 | 12.30 |
| 42 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 25.9 | 12 | 12.20 |
| 43 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 20.7 | 12 | 11.70 |
| 44 | SÝKORA Teodor | 29.9 | 12 | 11.00 | |
| 45 - 46 | KRÁMSKÝ Vojtěch | GCLIB | 30.2 | 12 | 9.90 |
| 45 - 46 | PEŇÁS Michal | GCKVA | 25.9 | 12 | 9.90 |
| 47 | BISSELL Ryan Connor | ZGCKR | 27.2 | 11 | 9.60 |
| 48 | VÁCHA Adam | ALBGC | 25.7 | 8 | 9.30 |
| 49 | HAVLENA David | GCBBR | 26.4 | 11 | 8.30 |
| 50 | VOŠVRDA Martin | GCCPR | 21.5 | 11 | 8.10 |
| 51 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 32.1 | 9 | 7.92 |
| 52 | KNOFLÍČEK Dan | GCHOR | 27.5 | 12 | 7.70 |
| 53 | BURIAN Tobias | GCBRN | 33.9 | 10 | 6.82 |
| 54 | KUDLÁČEK ml. Ondřej | CESGK | 33.8 | 12 | 6.80 |
| 55 | HRABOVSKÝ Albert | RBEGC | 33.6 | 12 | 6.20 |
| 56 | MRÁZEK Richard | GCPRH | 32.9 | 11 | 6.10 |
| 57 | SLAVÍK Tomáš | GCTUL | 30.8 | 12 | 5.90 |
| 58 | ŠÍMA Šimon | GCOLO | 30.5 | 11 | 5.50 |
| 59 | NOVÝ Pavel | GCHKR | 36.5 | 11 | 5.40 |
| 60 | HALBICH Jaromír | IGCMO | 36.2 | 12 | 5.25 |
| 61 | TOMÁŠEK Max | GCKVA | 30.2 | 8 | 4.50 |
| 62 | FILIPENSKÝ ml. Petr | GCBRN | 31.2 | 11 | 4.40 |
| 63 | MIŘÁTSKÝ Jakub | GCPRH | 33.6 | 12 | 3.50 |
| 64 | HÁJEK Šimon | LGCPY | 39.2 | 12 | 3.40 |
| 65 | ULLREICH Adam | GCKSI | 41.9 | 12 | 1.31 |
| 66 - 67 | ŠTYS Jiří | KGCMA | 45.1 | 9 | 0.90 |
| 66 - 67 | ULLREICH Jakub | GCKSI | 36.3 | 9 | 0.90 |
| 68 | SVOBODA Dominik | KGCMA | 44.5 | 10 | 0.80 |
| 69 | SLANÝ Ondřej | PGCOV | 48.2 | 10 | 0.60 |
| 70 - 73 | KŘEPEL Antonín | GCYPS | 45.3 | 11 | 0.00 |
| 70 - 73 | OLEXA František | GCBRN | 47.1 | 11 | 0.00 |
| 70 - 73 | SPÁLENKA Tobiáš | GCYPS | 54.0 | 10 | 0.00 |
| 70 - 73 | BOŽIĆ Oliver | GCMBU | 54.0 | 9 | 0.00 |






















