No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | +5.2 | 18 | 58.28 |
| 2 | KNIGHT Tiphani | GCSVR | +4.4 | 16 | 56.41 |
| 3 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | +4.5 | 18 | 56.22 |
| 4 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | +3.8 | 17 | 55.79 |
| 5 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +4.7 | 16 | 55.76 |
| 6 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +4.5 | 16 | 55.72 |
| 7 | VÁCHOVÁ Lucie | +2.2 | 18 | 55.52 | |
| 8 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4.8 | 15 | 55.16 |
| 9 | TAUER Amálie | PANGC | +3.0 | 17 | 55.06 |
| 10 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2.1 | 16 | 54.79 |
| 11 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | +2.3 | 16 | 54.62 |
| 12 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2.2 | 16 | 54.48 |
| 13 | MALINOVÁ Kristýna | +2.3 | 16 | 54.23 | |
| 14 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | +2.5 | 18 | 53.56 |
| 15 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCBRN | +2.0 | 18 | 53.47 |
| 16 | VINKLER Barbora | GCBRN | +2.5 | 15 | 53.31 |
| 17 | LUDVOVÁ Anna | GCBRN | +3.0 | 15 | 53.27 |
| 18 | SIONKOVÁ Klára | ALBGC | +2.3 | 18 | 53.20 |
| 19 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | +0.8 | 17 | 53.19 |
| 20 | DUŠKOVÁ Štěpánka | +1.9 | 17 | 53.05 | |
| 21 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | +1.9 | 14 | 52.90 | |
| 22 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +2.3 | 15 | 52.89 |
| 23 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCHOD | +1.2 | 15 | 52.38 |
| 24 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | +1.4 | 18 | 52.37 |
| 25 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +0.9 | 15 | 52.10 |
| 26 | MAZOCHOVÁ Kateřina | GCTRI | +1.1 | 18 | 52.06 |
| 27 | ZAPLETALOVÁ Anna | RGAGR | +1.0 | 17 | 52.00 |
| 28 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +1.3 | 15 | 51.57 |
| 29 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | +0.5 | 17 | 51.42 |
| 30 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | +1.2 | 16 | 51.32 |
| 31 | BARCALOVÁ Miriam | RBEGC | +2.6 | 17 | 51.22 |
| 32 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +0.7 | 14 | 51.18 |
| 33 | KASZPER Nella | GCTRI | +0.8 | 14 | 51.00 |
| 34 | SLABÁ Natálie | PGCGC | +0.5 | 17 | 50.88 |
| 35 | BORŮVKOVÁ Julie | RGAGR | +0.1 | 17 | 50.40 |
| 36 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCHOS | 0.4 | 17 | 50.39 |
| 37 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +0.2 | 15 | 50.28 |
| 38 | PINK Amálie | PGCOV | 0.4 | 16 | 50.19 |
| 39 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | +0.3 | 15 | 49.97 | |
| 40 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | GCKUH | 0.3 | 15 | 49.80 |
| 41 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | 1.1 | 15 | 49.64 |
| 42 | BEUTLOVÁ Vendula | VALGK | 0.1 | 16 | 49.29 |
| 43 | VITASEK Sara | GCPRO | 0.5 | 17 | 49.08 |
| 44 | ZEMAN Karolina | GCBBR | 0.7 | 16 | 49.05 |
| 45 - 46 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 1.2 | 15 | 49.00 |
| 45 - 46 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | 0.6 | 16 | 49.00 |
| 47 | OTIEPKOVÁ Ester | GCAUS | 1.1 | 16 | 48.90 |
| 48 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 0.3 | 18 | 48.75 |
| 49 | MAHDALOVÁ Emma | GCUHR | 1.6 | 14 | 48.56 |
| 50 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 2.1 | 16 | 48.36 |
| 51 | VYLEŤALOVÁ Tereza | GCPDY | 1.4 | 18 | 48.20 |
| 52 - 53 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCPDY | 0.7 | 16 | 48.05 |
| 52 - 53 | POKORNÁ Magdaléna | 3.0 | 18 | 48.05 | |
| 54 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | GCBBR | 1.5 | 18 | 47.69 |
| 55 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 1.9 | 13 | 47.26 |
| 56 | ČEPELÁKOVÁ Natálie | RGAGR | 1.2 | 17 | 47.10 |
| 57 | JANÍKOVÁ Kateřina | GCBRN | 2.3 | 18 | 46.64 |
| 58 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 2.8 | 17 | 46.33 |
| 59 | ANDRLOVÁ Anna | GCOSE | 3.0 | 17 | 46.14 |
| 60 | MACHÁČKOVÁ Natálie | PGCGC | 2.7 | 18 | 46.06 |
| 61 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 2.9 | 13 | 45.96 |
| 62 | PŘÁDOVÁ Lucie | RBEGC | 3.4 | 18 | 45.68 |
| 63 | HRBATÁ Ella | GCBRN | 1.4 | 12 | 45.67 |
| 64 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 4.4 | 16 | 45.43 |
| 65 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 3.0 | 18 | 45.15 |
| 66 | SLAVÍKOVÁ Anna | RGCML | 2.5 | 17 | 45.10 |
| 67 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 4.1 | 16 | 44.85 |
| 68 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 3.5 | 15 | 44.33 |
| 69 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 3.7 | 17 | 43.94 |
| 70 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 2.9 | 15 | 43.40 |
| 71 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 5.6 | 16 | 43.31 |
| 72 | SVOBODOVÁ Sophie | LGCPY | 4.0 | 15 | 43.06 |
| 73 | GEJDOŠOVÁ Anna | GCPRH | 4.8 | 13 | 43.00 |
| 74 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 6.6 | 17 | 42.30 |
| 75 - 76 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCHOS | 4.3 | 16 | 42.29 |
| 75 - 76 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 6.7 | 14 | 42.29 |
| 77 | VANÍKOVÁ Daniela | GCPOD | 4.4 | 15 | 42.23 |
| 78 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 6.0 | 11 | 41.95 |
| 79 | ŠŤASTNÁ Veronika | GCPDY | 5.5 | 18 | 41.23 |
| 80 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 6.3 | 13 | 41.20 |
| 81 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 6.0 | 17 | 40.67 |
| 82 | SAWARD Lucy | GCHOD | 6.8 | 15 | 40.65 |
| 83 | HANUSOVÁ Amelie | GCBBR | 6.6 | 18 | 40.40 |
| 84 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 8.2 | 10 | 40.23 |
| 85 | HARANTOVÁ Adéla | 5.5 | 14 | 40.11 | |
| 86 | MIKLOVÁ Anna | GCLKO | 7.0 | 13 | 40.00 |
| 87 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 8.6 | 14 | 39.56 |
| 88 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 8.4 | 14 | 39.41 |
| 89 | SLANÁ Veronika | PGCOV | 5.5 | 17 | 39.00 |
| 90 | VESELÁ Anika | GCHOD | 8.3 | 15 | 38.84 |
| 91 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 9.0 | 14 | 38.72 |
| 92 | NAJMONOVÁ Diana | GCPOD | 8.2 | 18 | 38.67 |
| 93 | PROCHÁZKOVÁ Sára | PGCOV | 7.6 | 16 | 38.36 |
| 94 | HRDINKOVÁ Eliška | LGCPY | 8.0 | 15 | 38.09 |
| 95 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 7.8 | 12 | 37.54 |
| 96 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 10.8 | 15 | 36.88 |
| 97 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 9.1 | 10 | 36.60 |
| 98 - 99 | MÁŠOVÁ Kristina | GCPRH | 11.1 | 17 | 35.73 |
| 98 - 99 | BOUČKOVÁ Kristýna | GCPRH | 9.9 | 12 | 35.73 |
| 100 | FILIPOVÁ Natálie | GOLGC | 6.9 | 16 | 35.70 |
| 101 | SYNKOVÁ Karolína | GCHKR | 12.0 | 15 | 35.44 |
| 102 | KLAUDY Amelia Li | GKHNV | 9.4 | 12 | 35.20 |
| 103 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 10.4 | 13 | 34.00 |
| 104 - 105 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 12.1 | 16 | 33.83 |
| 104 - 105 | LUXÍKOVÁ Zuzana | CESGK | 11.5 | 18 | 33.83 |
| 106 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 11.1 | 13 | 33.54 |
| 107 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 12.1 | 16 | 33.08 |
| 108 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCLIP | 5.8 | 16 | 32.90 |
| 109 | TICHÁNKOVÁ Eva | GCOLO | +0.1 | 17 | 32.70 |
| 110 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 8.9 | 13 | 32.67 |
| 111 | MIKŠOVSKÁ Tereza | GCHOD | 7.1 | 18 | 32.40 |
| 112 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 11.6 | 14 | 31.90 |
| 113 - 114 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 12.1 | 14 | 31.70 |
| 113 - 114 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 13.1 | 15 | 31.70 |
| 115 | ZEMITAN Jennifer Eugenia | GCKVA | 6.5 | 16 | 31.60 |
| 116 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 11.5 | 12 | 31.59 |
| 117 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 15.9 | 13 | 31.00 |
| 118 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 14.0 | 10 | 30.44 |
| 119 | ŠKVRNOVÁ Nela | GCTRI | 3.7 | 17 | 30.00 |
| 120 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 8.8 | 16 | 29.80 |
| 121 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 14.7 | 15 | 28.50 |
| 122 | VYROUBALOVÁ Linda | VALGK | 1.5 | 18 | 28.30 |
| 123 | MARUŠKOVÁ Sára | LGCPY | 13.4 | 16 | 27.64 |
| 124 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 11.1 | 13 | 27.30 |
| 125 | HOMOLOVÁ Alžběta | 14.8 | 12 | 26.91 | |
| 126 | NAUČOVÁ Julie | GCHOS | 17.5 | 15 | 26.80 |
| 127 - 128 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCMUP | 19.5 | 14 | 26.00 |
| 127 - 128 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 13.3 | 15 | 26.00 |
| 129 | ORAVCOVÁ Amálie | GCPRO | 16.4 | 16 | 25.80 |
| 130 | FILIPOVÁ Dominika | GOLGC | 17.4 | 13 | 25.60 |
| 131 | HLÁVKOVÁ Linda | KGCMA | 12.8 | 15 | 25.50 |
| 132 - 133 | BAYEROVÁ Agáta | GCHOD | 12.4 | 18 | 24.70 |
| 132 - 133 | ŽERAVÍKOVÁ Patricie | GCRAD | 12.0 | 14 | 24.70 |
| 134 - 135 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 21.4 | 14 | 24.50 | |
| 134 - 135 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 14.6 | 13 | 24.50 |
| 136 | VÁLKOVÁ Kateřina | ZGCKR | 11.9 | 16 | 24.00 |
| 137 | HAVLENOVÁ Veronika | GCBBR | 15.0 | 14 | 23.50 |
| 138 | TROJKOVÁ Aneta | ZGCKR | 17.1 | 18 | 23.10 |
| 139 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 16.2 | 11 | 23.00 |
| 140 - 141 | BARCALOVÁ Ester | RBEGC | 1.9 | 18 | 22.40 |
| 140 - 141 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 7.9 | 15 | 22.40 |
| 142 - 143 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 21.7 | 13 | 22.00 |
| 142 - 143 | DLOUHÁ Barbora | GCPRH | 13.9 | 17 | 22.00 |
| 144 | DLOUHÁ Kristýna | GCPRH | 21.8 | 11 | 21.91 |
| 145 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 6.6 | 16 | 21.90 |
| 146 | VOIGTS Sarah | GCKUH | 19.2 | 13 | 21.80 |
| 147 | SÝKOROVÁ Julie | 21.4 | 15 | 21.40 | |
| 148 | HORÁKOVÁ Karolina | GCLIP | 4.4 | 18 | 20.70 |
| 149 | NGUYEN Ha My | GCRAP | 18.0 | 10 | 20.40 |
| 150 | FRISCH Julia | GCHOR | 21.1 | 15 | 20.10 |
| 151 | VYČÍTALOVÁ Anita | KGCMA | 12.7 | 18 | 20.00 |
| 152 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 17.7 | 13 | 19.80 |
| 153 | HRABÁNKOVÁ Aneta | CESGK | 20.2 | 18 | 19.20 |
| 154 | JANÁ Sofie | GCBRN | 19.8 | 13 | 19.00 |
| 155 | BŮŽKOVÁ Barbora | RGAGR | 15.8 | 15 | 18.60 |
| 156 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 22.4 | 13 | 18.58 |
| 157 | HUSÁKOVÁ Eliška | GCHKR | 6.9 | 17 | 17.70 |
| 158 | BALVÍNOVÁ Alžběta | KGCMA | 15.6 | 16 | 17.20 |
| 159 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 13.2 | 13 | 17.00 |
| 160 | SLADKÁ Klára | GCPRH | 27.2 | 15 | 16.82 |
| 161 | LÖWOVÁ Marie | GCTUL | 10.6 | 17 | 16.60 |
| 162 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 9.9 | 14 | 15.90 |
| 163 | JAŘABOVÁ Beáta | ZGCKR | 21.2 | 15 | 15.00 |
| 164 | KUBÍKOVÁ Kateřina | GKOSY | 17.1 | 18 | 14.50 |
| 165 | ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | GCPDY | 23.8 | 14 | 14.30 |
| 166 | HRABÁNKOVÁ Marie | CESGK | 27.3 | 16 | 13.90 |
| 167 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 20.5 | 13 | 13.70 |
| 168 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 21.8 | 12 | 13.30 |
| 169 | LANGEROVÁ Liliana | GCNVR | 19.6 | 15 | 12.50 |
| 170 | KORNAKOVÁ Aneta | GKLHO | 20.0 | 14 | 12.20 |
| 171 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 26.9 | 11 | 11.50 |
| 172 | NAZARČUKOVÁ Ema | VTCGK | 22.0 | 17 | 11.40 |
| 173 | SVOBODOVÁ Nela | KGCMA | 20.9 | 14 | 11.10 |
| 174 | ČERNÁ Johana | GCPOD | 21.4 | 14 | 10.90 |
| 175 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 22.3 | 12 | 10.60 |
| 176 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 25.8 | 12 | 10.40 |
| 177 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 27.9 | 10 | 10.00 |
| 178 | VAŠKO Valerie | GCLIP | 25.4 | 10 | 9.70 |
| 179 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 25.8 | 13 | 9.36 |
| 180 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 24.1 | 13 | 8.60 |
| 181 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 24.6 | 11 | 8.40 |
| 182 | ŠURÁŇOVÁ Hedvika | LGCPY | 30.3 | 16 | 8.00 |
| 183 | TIESLOVÁ Johanka | GCPOD | 21.8 | 13 | 6.60 |
| 184 | MÁŠOVÁ Berenika | GCPRH | 31.8 | 13 | 6.30 |
| 185 | JANÁČOVÁ Anna | GCKVA | 33.6 | 13 | 4.80 |
| 186 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 26.3 | 13 | 2.60 |
| 187 | VYDROVÁ Zuzana | RGCML | 35.2 | 17 | 2.00 |
| 188 | ŠIMŮNKOVÁ Veronika | GCJES | 36.3 | 11 | 1.70 |
| 189 | PETERKOVÁ Tina | GCKSI | 32.1 | 10 | 0.10 |






















